桐生競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1971 | 第17回モーターボート記念競走 | 瀬戸康孝 | 0678 | 佐賀 |
1976 | 第22回モーターボート記念競走 | 渡辺義則 | 2325 | 宮崎 |
1982 | 第29回全日本選手権競走 | 安部邦男 | 2079 | 群馬 |
1986 | 第33回全日本選手権競走 | 嶋岡孝 | 2510 | 三重 |
1995 | 第05回グランドチャンピオン決定戦競走 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 |
1998 | 第25回笹川賞競走 | 山崎智也 | 3622 | 群馬 |
2005 | 第10回オーシャンカップ競走 | 江口晃生 | 3159 | 群馬 |
2006 | 第52回モーターボート記念競走 | 中村有裕 | 4012 | 滋賀 |
2007 | 第12回オーシャンカップ競走 | 魚谷智之 | 3780 | 兵庫 |
2010 | 第57回全日本選手権競走 | 瓜生正義 | 3783 | 福岡 |
2012 | 第58回モーターボート記念競走 | 瓜生正義 | 3783 | 福岡 |
2016 | 第62回ボートレースメモリアル | 菊地孝平 | 3960 | 静岡 |
戸田競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1966 | 第12回全国地区対抗競走 | 竹内虎次 | 899 | 岡山 |
1969 | 第04回総理大臣杯競走 | 岡本義則 | 1488 | 福岡 |
1983 | 第29回モーターボート記念競走 | 望月重信 | 2626 | 神奈川 |
1988 | 第23回総理大臣杯競走 | 彦坂郁雄 | 1515 | 千葉 |
1989 | 第24回総理大臣杯競走 | 高橋博文 | 2446 | 大阪 |
1990 | 第37回全日本選手権競走 | 今村豊 | 2992 | 山口 |
1993 | 第28回総理大臣杯競走 | 植木通彦 | 3285 | 福岡 |
1993 | 第40回全日本選手権競走 | 長嶺豊 | 1812 | 大阪 |
1994 | 第21回笹川賞競走 | 福永達夫 | 2205 | 山口 |
1996 | 第11回賞金王決定戦 | 植木通彦 | 3285 | 福岡 |
1999 | 第46回全日本選手権競走 | 山室展弘 | 3070 | 東京 |
2000 | 第47回全日本選手権競走 | 池上裕次 | 3245 | 埼玉 |
2003 | 第38回総理大臣杯競走 | 西村勝 | 3589 | 埼玉 |
2003 | 第50回全日本選手権競走 | 山崎智也 | 3622 | 群馬 |
2006 | 第33回笹川賞競走 | 山崎智也 | 3622 | 群馬 |
2007 | 第17回グランドチャンピオン決定戦競走 | 湯川浩司 | 4044 | 大阪 |
2009 | 第19回グランドチャンピオン決定戦競走 | 今垣光太郎 | 3388 | 石川 |
2011 | 第46回総理大臣杯競走 | 地震のため開催中止 | ||
東日本復興支援競走 | 重野哲之 | 3995 | 静岡 | |
2012 | 第47回総理大臣杯競走 | 馬袋義則 | 3612 | 兵庫 |
江戸川競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1958 | 第5回全日本選手権競走 | 三津川要 | 13 | 滋賀 |
平和島競艇場
|
|
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1959 | 第05回全国地区対抗競走 | 宮原和敏 | 0693 | 福岡 |
1960 | 第06回モーターボート記念競走 | 井上一二郎 | 0526 | 兵庫 |
1961 | 第07回全国地区対抗競走 | 倉田栄一 | 0318 | 三重 |
1967 | 第13回全国地区対抗競走 | 石原洋 | 1572 | 岡山 |
1981 | 第27回モーターボート記念競走 | 高峰孝三 | 2390 | 群馬 |
1991 | 第06回賞金王決定戦競走 | 松田雅文 | 2502 | 福岡 |
1997 | 第02回オーシャンカップ競走 | 熊谷直樹 | 3200 | 北海道 |
1998 | 第01回競艇王チャレンジカップ競走 | 江口晃生 | 3159 | 群馬 |
1999 | 第02回競艇王チャレンジカップ競走 | 今垣光太郎 | 3388 | 石川 |
2000 | 第15回賞金王シリーズ戦 | 吉田隆義 | 3231 | 愛知 |
2000 | 第15回賞金王決定戦 | 市川哲也 | 3499 | 広島 |
2003 | 第30回笹川賞競走 | 平石和男 | 3251 | 埼玉 |
2008 | 第35回笹川賞競走 | 井口佳典 | 4024 | 三重 |
2014 | 第29回賞金王シリーズ戦 | 平本真之 | 4337 | 愛知 |
多摩川競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1963 | 第09回全国地区対抗競走 | 北川一成 | 1395 | 広島 |
1965 | 第11回全国地区対抗競走 | 大島忠行 | 1200 | 岡山 |
1988 | 第35回全日本選手権競走 | 今村豊 | 2992 | 山口 |
1996 | 第06回グランドチャンピオン決定戦競走 | 高山秀則 | 2672 | 宮崎 |
1998 | 第44回モーターボート記念競走 | 長岡茂一 | 3227 | 東京 |
2001 | 第47回モーターボート記念競走 | 市川哲也 | 3499 | 広島 |
2005 | 第40回総理大臣杯競走 | 笠原亮 | 4019 | 静岡 |
2009 | 第44回総理大臣杯競走 | 池田浩二 | 3914 | 愛知 |
浜名湖競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1957 | 第4回全日本選手権競走 | 中西勉 | 177 | 香川 |
1973 | 第8回総理大臣杯競走 | 鈴木文雄 | 1493 | 岐阜 |
1977 | 第23回モーターボート記念競走 | 加藤峻二 | 1485 | 埼玉 |
1979 | 第14回総理大臣杯競走 | 松尾泰宏 | 1203 | 佐賀 |
1981 | 第28回全日本選手権競走 | 村上一行 | 2073 | 岡山 |
1984 | 第11回笹川賞競走 | 今村豊 | 2992 | 山口 |
1988 | 第34回モーターボート記念競走 | 松野寛 | 1592 | 静岡 |
1992 | 第38回モーターボート記念競走 | 今村豊 | 2992 | 山口 |
1995 | 第22回笹川賞競走 | 服部幸男 | 3422 | 静岡 |
2000 | 第35回総理大臣杯競走 | 矢後剛 | 3347 | 東京 |
2001 | 第28回笹川賞競走 | 松井繁 | 3415 | 大阪 |
2004 | 第14回グランドチャンピオン決定戦競走 | 原田幸哉 | 3779 | 愛知 |
2006 | 第16回グランドチャンピオン決定戦競走 | 坪井康晴 | 3959 | 静岡 |
2007 | 第10回競艇王チャレンジカップ | 湯川浩司 | 4044 | 大阪 |
2008 | 第11回競艇王チャレンジカップ | 坪井康晴 | 3959 | 静岡 |
2010 | 第37回笹川賞競走 | 岡崎恭裕 | 4296 | 福岡 |
2012 | 第39回笹川賞競走 | 井口佳典 | 4024 | 三重 |
2014 | 第24回グランドチャンピオン | 菊地孝平 | 3960 | 静岡 |
2015 | 第62回ボートレースダービー | 守田俊介 | 3721 | 京都 |
蒲郡競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1971 | 第6回総理大臣杯 | 松尾幸長 | 1440 | 佐賀 |
1976 | 第23回全日本選手権 | 松本進 | 1738 | 愛知 |
1980 | 第15回総理大臣杯 | 中本逸郎 | 2760 | 広島 |
1982 | 第28回モーターボート記念 | 彦坂郁雄 | 1515 | 千葉 |
1987 | 第22回総理大臣杯 | 国光秀雄 | 2697 | 長崎 |
1992 | 第27回総理大臣杯 | 鈴木幸夫 | 2876 | 愛知 |
1992 | 第2回グランドチャンピオン決定戦 | 中道善博 | 2096 | 徳島 |
1996 | 第42回モーターボート記念 | 新良一規 | 2930 | 山口 |
1999 | 第26回笹川賞 | 濱村芳宏 | 3295 | 徳島 |
2000 | 第27回笹川賞 | 熊谷直樹 | 3200 | 北海道 |
2002 | 第48回モーターボート記念★ | 今垣光太郎 | 3388 | 石川 |
2003 | 第8回オーシャンカップ★ | 辻栄蔵 | 3719 | 広島 |
2004 | 第50回モーターボート記念★ | 今垣光太郎 | 3388 | 石川 |
2007 | 第53回モーターボート記念★ | 魚谷智之 | 3780 | 兵庫 |
2008 | 第13回オーシャンカップ★ | 松井繁 | 3415 | 大阪 |
2010 | 第56回モーターボート記念★ | 今村豊 | 2992 | 山口 |
2011 | 第16回オーシャンカップ★ | 佐々木康幸 | 3909 | 静岡 |
2015 | 第61回ボートレース メモリアル★ | 篠崎元志 | 4350 | 福岡 |
2016 | 第26回グランドチャンピオン★ | 山崎智也 | 3622 | 群馬 |
常滑競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1967 | 第13回モーターボート記念競走 | 竹内淳麿 | 1348 | 愛知 |
1974 | 第9回総理大臣杯競走 | 彦坂郁雄 | 1515 | 千葉 |
1975 | 第2回笹川賞競走 | 北原友次 | 1481 | 岡山 |
1980 | 第26回モーターボート記念競走 | 栗原孝一郎 | 2324 | 埼玉 |
1984 | 第19回総理大臣杯競走 | 増沢良二 | 2582 | 群馬 |
1994 | 第41回全日本選手権競走 | 植木通彦 | 3285 | 福岡 |
1997 | 第24回笹川賞競走 | 植木通彦 | 3285 | 福岡 |
2001 | 第48回全日本選手権競走 | 滝沢芳行 | 3381 | 埼玉 |
2005 | 第32回笹川賞競走 | 植木通彦 | 3285 | 福岡 |
2009 | 第12回競艇王チャレンジカップ競走 | 原田幸哉 | 3779 | 愛知 |
2013 | 第23回グランドチャンピオン決定戦 | 太田和美 | 3557 | 奈良 |
津競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1956 | 第2回モーターボート記念 | 鈴木成彦 | 292 | 三重 |
2002 | 第5回競艇王チャレンジカップ | 植木通彦 | 3285 | 福岡 |
2005 | 第52回全日本選手権 | 太田和美 | 3557 | 奈良 |
2013 | 第16回チャレンジカップ | 森高一真 | 4030 | 香川 |
三国競艇場
年度 | 施行回 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 第41回 | モーターボート記念 | 中道善博 | 2096 | 徳島 |
1998 | 第3回 | オーシャンカップ | 松井繁 | 3415 | 大阪 |
2015 | 第20回 | オーシャンカップ | 石野貴之 | 4168 | 大阪支部 |
琵琶湖競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1957 | 第3回モーターボート記念競走 | 貴田宏一 | 976 | 岡山 |
2003 | 第6回競艇王チャレンジカップ競走 | 烏野賢太 | 3304 | 徳島 |
住之江競艇場
賞金王決定戦競走
年度・施行回 | 賞金王シリーズ戦 | 賞金王決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝者 | 登番 | 出身 | 優勝者 | 登番 | 出身 | |
1986・第1回 | 1986-1987・一般戦 1988-1990・GII 1991-1996・GI |
彦坂郁雄 | 1515 | 千葉 | ||
1987・第2回 | 安岐真人 | 1864 | 香川 | |||
1988・第3回 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 | |||
1989・第4回 | 福永達夫 | 2205 | 山口 | |||
1990・第5回 | 高山秀則 | 2672 | 宮崎 | |||
1992・第7回 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 | |||
1993・第8回 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 | |||
1994・第9回 | 中道善博 | 2096 | 徳島 | |||
1995・第10回 | 植木通彦 | 3285 | 福岡 | |||
1997・第12回 | 小畑実成 | 3233 | 岡山 | 服部幸男 | 3422 | 静岡 |
1998・第13回 | 中道善博 | 2096 | 徳島 | 太田和美 | 3557 | 大阪 |
1999・第14回 | 長岡茂一 | 3227 | 東京 | 松井繁 | 3415 | 大阪 |
2001・第16回 | 濱野谷憲吾 | 3590 | 東京 | 田中信一郎 | 3556 | 大阪 |
2002・第17回 | 太田和美 | 3557 | 大阪 | 植木通彦 | 3285 | 福岡 |
2003・第18回 | 市川哲也 | 3499 | 広島 | 田中信一郎 | 3556 | 大阪 |
2004・第19回 | 太田和美 | 3557 | 大阪 | 田中信一郎 | 3556 | 大阪 |
2005・第20回 | 池田浩二 | 3941 | 愛知 | 辻栄蔵 | 3719 | 広島 |
2006・第21回 | 赤岩善生 | 3946 | 愛知 | 松井繁 | 3415 | 大阪 |
2008・第23回 | 田中信一郎 | 3556 | 大阪 | 井口佳典 | 4024 | 三重 |
2009・第24回 | 井口佳典 | 4024 | 三重 | 松井繁 | 3415 | 大阪 |
2010・第25回 | 山崎智也 | 3622 | 群馬 | 中島孝平 | 4013 | 福井 |
2011・第26回 | 勝野竜司 | 3697 | 兵庫 | 池田浩二 | 3941 | 愛知 |
2012・第27回 | 篠崎元志 | 4350 | 福岡 | 山崎智也 | 3622 | 群馬 |
2013・第28回 | 前本泰和 | 3573 | 広島 | 池田浩二 | 3941 | 愛知 |
2015・第30回 | 長田頼宗 | 4266 | 神奈川 | 山崎智也 | 3622 | 群馬 |
- 笹川賞競走・全日本選手権競走
|
|
SGその他
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1962 | 第8回モーターボート記念競走 | 芹田信吉 | 1126 | 福岡 |
1967 | 第2回鳳凰賞競走 | 竹内虎次 | 899 | 岡山 |
1968 | 第3回鳳凰賞競走 | 石川洋 | 1199 | 愛知 |
1970 | 第5回鳳凰賞競走 | 加藤峻二 | 1485 | 埼玉 |
1976 | 第11回鳳凰賞競走 | 常松拓支 | 1686 | 大阪 |
1991 | 第1回グランドチャンピオン決定戦競走 | 西田靖 | 3072 | 神奈川 |
1993 | 第3回グランドチャンピオン決定戦競走 | 安岐真人 | 1864 | 香川 |
1994 | 第4回グランドチャンピオン決定戦競走 | 三角哲男 | 3256 | 千葉 |
1996 | 第1回オーシャンカップ競走 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 |
1997 | 第32回総理大臣杯競走 | 西島義則 | 3024 | 広島 |
2000 | 第3回競艇王チャレンジカップ競走 | 濱野谷憲吾 | 3590 | 東京 |
プレミアムGI
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1999 | 第13回新鋭王座決定戦競走 | 平池仁志 | 3553 | 香川 |
2000 | 第1回競艇名人戦競走 | 高山秀則 | 2672 | 宮崎 |
2001 | 第2回競艇名人戦競走 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 |
2002 | 第3回競艇名人戦競走 | 高山秀則 | 2672 | 宮崎 |
2004 | 第5回競艇名人戦競走 | 大森健二 | 1910 | 東京 |
2014 | 第3回賞金女王決定戦競走 | 日高逸子 | 3188 | 福岡 |
尼崎競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1957 | 第3回全国地区対抗競走 | 金藤一二三 | 121 | 大阪 |
1967 | 第14回全日本選手権競走 | 優勝者なし | ||
1987 | 第14回笹川賞競走 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 |
1991 | 第38回全日本選手権競走 | 原田順一 | 2273 | 福岡 |
1997 | 第7回グランドチャンピオン決定戦競走 | 市川哲也 | 3499 | 広島 |
2001 | 第36回総理大臣杯競走 | 烏野賢太 | 3304 | 徳島 |
2001 | 第6回オーシャンカップ競走 | 石田政吾 | 3635 | 石川 |
2002 | 第29回笹川賞競走 | 西島義則 | 3024 | 広島 |
2004 | 第31回笹川賞競走 | 上瀧和則 | 3307 | 佐賀 |
2009 | 第56回全日本選手権競走 | 松井 繁 | 3415 | 大阪 |
2011 | 第38回笹川賞競走 | 池田浩二 | 3941 | 愛知 |
2012 | 第17回オーシャンカップ競走 | 井口佳典 | 4024 | 三重 |
2014 | 第49回総理大臣杯競走 | 松井 繁 | 3415 | 大阪 |
2015 | 第50回総理大臣杯競走 | 桐生順平 | 4444 | 埼玉 |
2016 | 第43回笹川賞競走 | 平本真之 | 4337 | 愛知 |
鳴門競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
2016 | 第21回オーシャンカップ | 石野貴之 | 4168 | 大阪 |
2017 | 第27回グランドチャンピオン |
丸亀競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1969 | 第15回モーターボート記念競走 | 岡本義則 | 1488 | 福岡 |
1974 | 第20回モーターボート記念競走 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 |
1978 | 第13回鳳凰賞競走 | 北原友次 | 1481 | 岡山 |
1979 | 第25回モーターボート記念競走 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 |
1987 | 第33回モーターボート記念競走 | 国光秀雄 | 2697 | 長崎 |
1990 | 第36回モーターボート記念競走 | 平尾修二 | 2485 | 香川 |
1993 | 第20回笹川賞競走 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 |
1995 | 第42回全日本選手権競走 | 安岐真人 | 1864 | 香川 |
1998 | 第33回総理大臣杯競走 | 西島義則 | 3024 | 広島 |
2003 | 第13回グランドチャンピオン決定戦競走 | 池田浩二 | 3941 | 愛知 |
2006 | 第9回競艇王チャレンジカップ競走 | 三嶌誠司 | 3541 | 香川 |
2008 | 第55回全日本選手権競走 | 丸岡正典 | 4042 | 奈良 |
2009 | 第55回モーターボート記念競走 | 池田浩二 | 3941 | 愛知 |
2010 | 第15回オーシャンカップ競走 | 石野貴之 | 4168 | 大阪 |
2013 | 第59回モーターボート記念競走 | 毒島誠 | 4238 | 群馬 |
2014 | 第19回オーシャンカップ競走 | 吉田拡郎 | 4166 | 岡山 |
児島競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1968 | 第14回モーターボート記念競走 | 中止 | ||
1981 | 第16回総理大臣杯競走 | 平尾修二 | 2485 | 香川 |
1994 | 第40回モーターボート記念 | 関忠志 | 2380 | 岡山 |
1996 | 第23回笹川賞競走 | 松井繁 | 3415 | 大阪 |
1999 | 第34回総理大臣杯 | 今垣光太郎 | 3388 | 石川 |
1999 | 第45回モーターボート記念 | 山本浩次 | 3558 | 岡山 |
2001 | 第4回チャレンジカップ競走 | 西島義則 | 3024 | 広島 |
2004 | 第7回競艇王チャレンジカップ | 田村隆信 | 4028 | 徳島 |
2008 | 第43回総理大臣杯 | 松井繁 | 3415 | 大阪 |
2011 | 第21回東日本大震災被災地支援競走・グランドチャンピオン決定戦競走 | 瓜生正義 | 3783 | 福岡 |
2012 | 第15回チャレンジカップ | 平尾崇典 | 3822 | 岡山 |
2015 | 第52回ボートレースクラシック |
宮島競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1961 | 第7回モーターボート記念競走 | 松尾泰宏 | 1203 | 佐賀 |
1998 | 第8回グランドチャンピオン決定戦競走 | 上瀧和則 | 3307 | 佐賀 |
2000 | 第5回オーシャンカップ競走(2000年) | 西島義則 | 3024 | 島根 |
2002 | 第12回グランドチャンピオン決定戦競走 | 今垣光太郎 | 2664 | 石川 |
2015 | 第25回グランドチャンピオン決定戦競走 | 山崎智也 | 3622 | 群馬 |
下関競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1956 | 第2回全国地区対抗競走 | 中谷博幸 | 316 | 奈良 |
1963 | 第9回モーターボート記念競走 | H 金藤一二三 R 倉田栄一 |
121 318 |
大阪 三重 |
1970 | 第16回モーターボート記念競走 | 山田豊志 | 884 | 福岡 |
1971 | 第17回全国地区対抗競走 | 小林嗣政 | 1596 | 山口 |
1973 | 第19回モーターボート記念競走 | 瀬戸康孝 | 678 | 佐賀 |
1975 | 第10回総理大臣杯競走 | 石原洋 | 1572 | 岡山 |
1975 | 第21回モーターボート記念競走 | 北原友次 | 1481 | 岡山 |
1977 | 第12回総理大臣杯競走 | 山本泰照 | 1845 | 岡山 |
1982 | 第17回総理大臣杯競走 | 彦坂郁雄 | 1515 | 千葉 |
1985 | 第31回モーターボート記念競走 | 野中和夫 | 2291 | 大阪 |
1989 | 第16回笹川賞競走 | 黒明良光 | 3558 | 岡山 |
1991 | 第37回モーターボート記念競走 | 西田靖 | 3072 | 神奈川 |
2000 | 第10回グランドチャンピオン決定戦競走 | 西島義則 | 3024 | 広島 |
2005 | 第15回グランドチャンピオン決定戦競走 | 山本浩次 | 3558 | 岡山 |
2014 | 第17回チャレンジカップ競走 | 太田和美 | 3557 | 奈良 |
若松競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1953 | 第1回全日本選手権 | 友永慶近 | 52 | 長崎 |
1959 | 第5回モーターボート記念 | H 上原茂 R 松本稔 |
260 1313 |
東京 愛知 |
1960 | 第7回全日本選手権 | 草川祐馬 | 370 | 大阪 |
1965 | 第11回モーターボート記念 | 芹田信吉 | 1126 | 福岡 |
1984 | 第30回モーターボート記念 | 北原友次 | 1481 | 岡山 |
1997 | 第43回モーターボート記念 | 安岐真人 | 1864 | 香川 |
1999 | 第4回オーシャンカップ | 田頭実 | 3257 | 福岡 |
2000 | 第46回モーターボート記念 | 西島義則 | 3024 | 広島 |
2002 | 第7回オーシャンカップ | 植木通彦 | 3285 | 福岡 |
2004 | 第9回オーシャンカップ | 田村隆信 | 4028 | 徳島 |
2005 | 第51回モーターボート記念 | 菊地孝平 | 3960 | 静岡 |
2006 | 第11回オーシャンカップ | 松井繁 | 3415 | 大阪 |
2008 | 第54回モーターボート記念 | 今垣光太郎 | 3388 | 石川 |
2009 | 第14回オーシャンカップ | 菊地孝平 | 3960 | 静岡 |
2013 | 第18回オーシャンカップ | 松井繁 | 3415 | 大阪 |
2014 | 第60回ボートレースメモリアル(MB記念) | 白井英治 | 3897 | 山口 |
芦屋競艇場
年度 | 施行回 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
1958 | 第4回 | モーターボート記念 | H 前田道積 R 山岡貫太 |
1056 303 |
長崎 三重 |
1964 | 第10回 | モーターボート記念 | 倉田栄一 | 318 | 三重 |
1986 | 第32回 | モーターボート記念 | 倉重宏明 | 2036 | 福岡 |
2005 | 第8回 | 競艇王チャレンジカップ | 上瀧和則 | 3307 | 佐賀 |
2008 | 第18回 | グランドチャンピオン決定戦 | 湯川浩司 | 4044 | 大阪 |
2012 | 第22回 | グランドチャンピオン決定戦 | 太田和美 | 3557 | 奈良 |
2015 | 第18回 | チャレンジカップ競走 | 笠原亮 | 4019 | 静岡 |
福岡競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1955 | 第3回全日本選手権競走 | 村田吉広 | 308 | 滋賀 |
1959 | 第6回全日本選手権競走 | 深川功 | 1216 | 東京 |
1966 | 第12回モーターボート記念競走 | 金子安雄 | 1435 | 埼玉 |
1972 | 第7回鳳凰賞競走 | 石黒広行 | 1693 | 愛知 |
1972 | 第18回モーターボート記念競走 | 彦坂郁雄 | 1515 | 千葉 |
1977 | 第24回全日本選手権競走 | 松本進 | 1738 | 愛知 |
1979 | 第26回全日本選手権競走 | 八尋信夫 | 2108 | 福岡 |
1985 | 第32回全日本選手権競走 | 彦坂郁雄 | 1515 | 千葉 |
1989 | 第35回モーターボート記念競走 | 松田雅文 | 2502 | 福岡 |
1993 | 第39回モーターボート記念競走 | 原田順一 | 2273 | 福岡 |
1996 | 第43回全日本選手権競走 | 上瀧和則 | 3307 | 佐賀 |
1998 | 第45回全日本選手権競走 | 濱野谷憲吾 | 3590 | 東京 |
2004 | 第39回総理大臣杯競走 | 今村豊 | 2992 | 山口 |
2004 | 第51回全日本選手権競走 | 田頭実 | 3257 | 福岡 |
2006 | 第53回全日本選手権競走 | 魚谷智之 | 3780 | 兵庫 |
2007 | 第21回賞金王決定戦競走 | 吉川元浩 | 3854 | 兵庫 |
2007 | 第21回賞金王シリーズ戦 | 山崎智也 | 3622 | 群馬 |
2009 | 第36回笹川賞競走 | 瓜生正義 | 3783 | 福岡 |
2011 | 第57回モーターボート記念競走 | 瓜生正義 | 3783 | 福岡 |
2012 | 第59回全日本選手権競走 | 丸岡正典 | 4042 | 大阪 |
2013 | 第40回笹川賞競走 | 新田雄史 | 4344 | 三重 |
2014 | 第41回ボートレースオールスター(笹川賞) | 菊地孝平 | 3960 | 静岡 |
2016 | 第63回ボートレースダービー(全日本選手権) | 瓜生正義 | 3783 | 福岡 |
唐津競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1978 | 第24回モーターボート記念競走 | 村上一行 | 2073 | 岡山 |
1980 | 第27回全日本選手権競走 | 吉田重義 | 2288 | 大阪 |
1997 | 第44回全日本選手権競走 | 山崎智也 | 3622 | 群馬 |
1999 | 第09回グランドチャンピオン決定戦競走 | 大嶋一也 | 3010 | 愛知 |
2001 | 第11回グランドチャンピオン決定戦競走 | 植木通彦 | 3285 | 福岡 |
2003 | 第49回モーターボート記念競走 | 田中信一郎 | 3556 | 大阪 |
2010 | 第13回チャレンジカップ競走 | 今垣光太郎 | 3388 | 石川 |
大村競艇場
年度 | 競走名 | 優勝者 | 登番 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1955 | 第1回モーターボート記念競走 | H 真島勝義 R 豊島 勝 |
38 315 |
長崎 香川 |
2010 | 第20回グランドチャンピオン決定戦競走 | 湯川浩司 | 4044 | 大阪 |
2011 | 第14回チャレンジカップ競走 | 田村隆信 | 4028 | 徳島 |
2015 | 第42回ボートレースオールスター(笹川賞) | 山崎智也 | 3622 | 群馬支部 |