一般財団法人日本モーターボート競走会では、12月19日(火)~24日(日)まで、ボート
レース住之江で開催〔主催:箕面市〕される第32回グランプリ(シリーズ戦含む)の出場選出
順位を下記のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月29日(水)に正式決定となります。
11/29 18:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、11月27日(月)に発表した標記競走に関する出
場選手について、11月29日(水)正式に決定しました。
第32回グランプリ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成29年1月1日~平成29年11月26日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥109,345,666 | 2年ぶり4回目 |
2 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥108,705,000 | 4年連続5回目 |
3 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥98,204,000 | 4年連続4回目 |
4 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥96,399,000 | 2年連続5回目 |
5 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥87,676,000 | 10年ぶり2回目 |
6 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥84,187,000 | 2年連続7回目 |
7 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥80,564,000 | 2年ぶり4回目 |
8 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥77,600,700 | 12年連続22回目 |
9 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥73,462,000 | 2年ぶり3回目 |
10 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥71,182,000 | 2年連続6回目 |
11 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥67,000,000 | 2年連続5回目 |
12 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥65,746,700 | 初出場 |
13 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | ¥63,744,500 | 2年ぶり10回目 |
14 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | ¥62,860,000 | 2年ぶり5回目 |
15 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | ¥60,624,366 | 初出場 |
16 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | ¥60,431,000 | 初出場 |
17 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥60,407,000 | 2年連続2回目 |
18 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | ¥58,049,500 | 初出場 |
19 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | ¥57,778,000 | 2年ぶり8回目 |
20 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | ¥55,863,700 | 4年連続7回目 |
21 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥55,499,700 | 2年ぶり8回目 |
22 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | ¥51,496,666 | 4年連続9回目 |
23 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ¥50,310,000 | 3年ぶり2回目 |
24 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | ¥49,391,000 | 3年連続5回目 |
25 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥47,321,500 | 2年ぶり7回目 |
26 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥47,096,000 | 3年ぶり4回目 |
27 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | ¥46,006,000 | 2年連続5回目 |
28 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | ¥44,339,000 | 4年ぶり6回目 |
29 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | ¥44,144,200 | 2年連続6回目 |
30 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥43,956,000 | 初出場 |
31 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | ¥43,774,666 | 4年連続9回目 |
32 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | ¥43,697,000 | 4年連続8回目 |
33 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | ¥41,930,000 | 3年ぶり11回目 |
34 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | ¥41,884,700 | 2年連続6回目 |
35 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | ¥41,679,333 | 初出場 |
36 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | ¥41,143,000 | 3年連続10回目 |
37 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | ¥40,613,000 | 2年ぶり8回目 |
38 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | ¥40,467,000 | 2年連続10回目 |
39 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | ¥39,797,700 | 2年連続5回目 |
40 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | ¥39,269,000 | 2年連続2回目 |
41 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥38,941,000 | 5年ぶり5回目 |
42 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥38,804,500 | 2年連続2回目 |
43 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | ¥38,469,000 | 2年ぶり12回目 |
44 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥38,169,500 | 初出場 |
45 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | ¥38,000,000 | 4年ぶり10回目 |
46 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥37,938,000 | 4年連続7回目 |
47 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | ¥37,762,000 | 初出場 |
48 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥37,527,000 | 2年ぶり8回目 |
49 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | ¥36,837,000 | 4年ぶり2回目 |
50 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | ¥36,701,000 | 2年連続3回目 |
51 | 4352 | 下條 雄太郎 | 長 崎 | 長 崎 | ¥36,543,000 | 3年連続3回目 |
52 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥36,220,000 | 2年連続8回目 |
53 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | ¥36,175,000 | 3年連続9回目 |
54 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | 徳 島 | ¥36,155,000 | 2年ぶり2回目 |
55 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | 福 岡 | ¥36,108,000 | 7年連続12回目 |
56 | 3484 | 芝田 浩治 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥35,041,000 | 2年連続3回目 |
57 | 3256 | 三角 哲男 | 東 京 | 千 葉 | ¥34,969,000 | 7年ぶり5回目 |
58 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | ¥34,968,000 | 3年連続4回目 |
59 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | ¥34,869,000 | 初出場 |
60 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | ¥34,023,000 | 初出場 |
予備1 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥33,655,000 | |
予備2 | 4391 | 松田 祐季 | 福 井 | 福 井 | ¥33,252,700 | |
予備3 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥32,859,333 | |
予備4 | 4427 | 秦 英悟 | 大 阪 | 大 阪 | ¥32,672,000 | |
予備5 | 3541 | 三嶌 誠司 | 香 川 | 香 川 | ¥32,603,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から
選出します。
(注2)選出除外者
1.スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | ¥45,750,333 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | ¥45,726,000 |
4101 | 三井所 尊春 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥37,954,866 |
2.第64回ボートレースダービー準優勝戦フライングのため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | 群 馬 | ¥33,725,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む
開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。