一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る6月18日(火)~23日(日)まで多摩川ボートレース場で開催される標記競走の出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、4月8日(月)に正式決定となります。
第29回グランドチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:2018年4月1日から2019年3月31日)
優先出場 ・順位 |
登録 番号 |
氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 得点 | SG 予選 回数 |
SG 優出 完走 |
SG 優勝 |
出場 回数 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 8.05 | 231 | 39 | 4 | 1 | 235 | 4年連続13回目 | |
第33回 グラン プリ 優勝戦 出場者 |
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.38 | 329 | 45 | 2 | 1 | 261 | 6年連続7回目 | |
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 8.15 | 296 | 45 | 4 | 2 | 234 | 6年連続7回目 | ||
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.51 | 273 | 47 | 1 | 0 | 284 | 15年連続15回目 | ||
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.82 | 246 | 39 | 3 | 0 | 247 | 2年ぶり12回目 | ||
4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 7.54 | 215 | 46 | 1 | 0 | 282 | 7年連続9回目 | ||
直前SG 優勝者 |
第46回ボートレースオールスター(福岡)優勝者 | |||||||||||
SG 競走 優勝戦 完走者 |
8 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 8.22 | 236 | 41 | 1 | 0 | 248 | 7年連続7回目 |
9 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 7.85 | 231 | 40 | 1 | 0 | 270 | 15年連続16回目 | |
10 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.94 | 228 | 35 | 2 | 0 | 238 | 2年連続2回目 | |
11 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 7.24 | 212 | 43 | 1 | 1 | 317 | 12年連続12回目 | |
12 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 7.52 | 207 | 40 | 1 | 0 | 253 | 4年連続6回目 | |
13 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.73 | 201 | 37 | 2 | 1 | 259 | 4年連続10回目 | |
14 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 7.22 | 201 | 35 | 2 | 0 | 260 | 7年連続8回目 | |
15 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | 6.80 | 195 | 37 | 1 | 0 | 263 | 4年連続8回目 | |
16 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.66 | 194 | 33 | 2 | 1 | 293 | 4年ぶり2回目 | |
17 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 7.04 | 194 | 35 | 1 | 0 | 235 | 3年連続13回目 | |
18 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.12 | 193 | 41 | 1 | 0 | 293 | 7年連続14回目 | |
19 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.72 | 192 | 36 | 1 | 1 | 273 | 6年連続13回目 | |
20 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | 6.52 | 181 | 33 | 2 | 0 | 263 | 4年連続4回目 | |
21 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 7.10 | 175 | 35 | 4 | 0 | 246 | 3年連続6回目 | |
22 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 7.38 | 171 | 36 | 2 | 0 | 296 | 3年連続12回目 | |
23 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 7.70 | 155 | 27 | 1 | 1 | 277 | 4年ぶり10回目 | |
24 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | 6.97 | 154 | 29 | 1 | 0 | 285 | 3年連続3回目 | |
25 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 7.51 | 154 | 27 | 1 | 0 | 282 | 3年連続7回目 | |
26 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 7.52 | 149 | 33 | 1 | 0 | 242 | 5年連続8回目 | |
27 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 7.05 | 135 | 26 | 1 | 0 | 292 | 8年連続8回目 | |
28 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 7.07 | 119 | 29 | 1 | 0 | 260 | 2年連続12回目 | |
29 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | 6.89 | 117 | 22 | 1 | 0 | 252 | 4年連続9回目 | |
30 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 6.78 | 109 | 21 | 1 | 0 | 300 | 初出場 | |
31 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | 東 京 | 7.31 | 83 | 15 | 1 | 0 | 323 | 2年ぶり6回目 | |
32 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | 6.99 | 45 | 6 | 1 | 0 | 277 | 初出場 | |
33 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | 福 岡 | 7.52 | 45 | 10 | 1 | 0 | 284 | 4年ぶり8回目 | |
34 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | 6.57 | 34 | 5 | 1 | 0 | 246 | 初出場 | |
35 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.00 | 216 | 39 | 0 | 0 | 276 | 3年連続14回目 | |
36 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | 6.96 | 186 | 33 | 0 | 0 | 252 | 17年連続21回目 | |
37 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 6.78 | 185 | 33 | 0 | 0 | 257 | 2年連続2回目 | |
38 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.28 | 181 | 30 | 0 | 0 | 254 | 18年連続25回目 | |
39 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 7.10 | 164 | 30 | 0 | 0 | 273 | 7年連続18回目 | |
40 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.67 | 163 | 36 | 0 | 0 | 290 | 2年連続6回目 | |
41 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.94 | 159 | 35 | 0 | 0 | 236 | 5年連続14回目 | |
42 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 7.42 | 154 | 26 | 0 | 0 | 299 | 2年連続2回目 | |
43 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | 7.20 | 137 | 27 | 0 | 0 | 301 | 2年連続4回目 | |
44 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 6.91 | 132 | 32 | 0 | 0 | 236 | 4年連続13回目 | |
45 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 6.64 | 130 | 28 | 0 | 0 | 269 | 初出場 | |
46 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 6.82 | 117 | 20 | 0 | 0 | 295 | 12年連続13回目 | |
47 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 7.25 | 106 | 24 | 0 | 0 | 285 | 2年ぶり24回目 | |
48 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 7.05 | 103 | 22 | 0 | 0 | 201 | 7年連続21回目 | |
49 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | 福 岡 | 7.16 | 98 | 21 | 0 | 0 | 274 | 6年連続12回目 | |
50 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 6.95 | 95 | 21 | 0 | 0 | 269 | 初出場 | |
51 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | 6.97 | 94 | 21 | 0 | 0 | 272 | 初出場 | |
52 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 7.57 | 92 | 25 | 0 | 0 | 286 | 4年連続14回目 | |
予備1 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.98 | 86 | 21 | 0 | 0 | 299 | ||
予備2 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.12 | 86 | 18 | 0 | 0 | 221 | ||
予備3 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 7.23 | 85 | 21 | 0 | 0 | 260 | ||
予備4 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.11 | 84 | 22 | 0 | 0 | 270 | ||
予備5 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.47 | 80 | 16 | 0 | 0 | 252 | ||
予備6 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 7.10 | 73 | 16 | 0 | 0 | 235 | ||
予備7 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | 6.93 | 71 | 20 | 0 | 0 | 293 | ||
予備8 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 6.79 | 55 | 11 | 0 | 0 | 228 | ||
予備9 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 7.10 | 49 | 16 | 0 | 0 | 281 | ||
予備10 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 7.22 | 43 | 17 | 0 | 0 | 277 | ||
予備11 | 3499 | 市川 哲也 | 広 島 | 広 島 | 7.10 | 43 | 10 | 0 | 0 | 303 |
(注1)選出順位は、得点順とします。同得点の場合には、上位の着順回数の多い者とします。
(注2)第46回ボートレースオールスター(福岡)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注3)選出除外者
(1)スタート事故辞退期間中のため選出除外
登録 番号 |
氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 得点 | SG 予選 回数 |
SG 優出 完走 |
SG 優勝 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.18 | 205 | 39 | 1 | 0 | 277 | |
4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 7.20 | 148 | 27 | 1 | 0 | 259 | |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 7.24 | 163 | 34 | 0 | 0 | 261 | |
4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 7.08 | 139 | 34 | 0 | 0 | 328 | |
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.42 | 69 | 12 | 0 | 0 | 239 |
(2)A2及びB2級のため選出除外
登録 番号 |
氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 得点 | SG 予選 回数 |
SG 優出 完走 |
SG 優勝 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.98 | 54 | 9 | 1 | 0 | 180 | B2級 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 7.46 | 85 | 16 | 0 | 0 | 216 | A2級 |
4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 6.39 | 85 | 23 | 0 | 0 | 256 | A2級 |
(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。