一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る11月28日(木)~12月1日(日)まで平和島ボートレース場で開催される第1回ボートレースバトルチャンピオントーナメントの出場選手を決定しました。
なお、異議申請期間を経て、10月8日(火)に正式決定となります。
10/8 14:30 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、10月1日に発表した標記競走の出場選手を正式に決定いたしました。
なお、メンバー変更はありません。
第1回ボートレースバトルチャンピオントーナメント出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成31年1月1日~令和元年9月30日)
優先 出場 順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 先 出 場 者 |
SG競走 優勝者 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.75 | 1,496 | 193 | 第54回ボートレースクラシック/ 第46回ボートレースオールスター |
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 7.85 | 1,476 | 189 | 第65回ボートレースメモリアル | ||
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.64 | 1,399 | 184 | 第24回オーシャンカップ | ||
4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | 7.11 | 1,515 | 213 | 第29回グランドチャンピオン | ||
第66回ボートレースダービー優勝者 | |||||||||
第22回チャレンジカップ優勝者 | |||||||||
PG1競走 優勝者 |
3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.40 | 1,428 | 194 | 第20回マスターズチャンピオン | |
4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 6.90 | 1,622 | 235 | 第33回レディースチャンピオン | ||
4688 | 永井 彪也 | 東 京 | 東 京 | 6.57 | 1,596 | 244 | 第6回ヤングダービー | ||
一般競走 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.23 | 1,922 | 267 | ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント | |
11 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 8.34 | 1,684 | 203 | 選出順位(ボートレースオールスター 10位) 選出順位(グランドチャンピオン 6位) 選出順位(オーシャンカップ 7位) 選出順位(ボートレースメモリアル 7位) 選出順位(ボートレースダービー 5位) |
|
12 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 8.28 | 1,407 | 171 | 選出順位(ボートレースオールスター 3位) 選出順位(グランドチャンピオン 5位) 選出順位(ボートレースメモリアル 2位) 選出順位(ボートレースダービー 2位) |
|
13 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.80 | 1,958 | 251 | 選出順位(ボートレースメモリアル 6位) 選出順位(ボートレースダービー 7位) |
|
14 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.79 | 1,612 | 208 | 選出順位(ボートレースダービー 15位) | |
15 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.77 | 1,779 | 230 | 選出順位(ボートレースクラシック 3位) 選出順位(ボートレースメモリアル 8位) |
|
16 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋 賀 | 滋 賀 | 7.77 | 1,732 | 226 | 選出順位(マスターズチャンピオン 6位) 選出順位(ボートレースダービー 9位) |
|
17 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 7.77 | 1,469 | 191 | 選出順位(ボートレースダービー 10位) | |
18 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 7.65 | 1,644 | 215 | 選出順位(ボートレースメモリアル 10位) 選出順位(ボートレースダービー 11位) |
|
19 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.65 | 1,430 | 189 | 選出順位(ボートレースクラシック 7位) 選出順位(ボートレースオールスター 5位) 選出順位(グランドチャンピオン 4位) 選出順位(オーシャンカップ 14位) 選出順位(ボートレースメモリアル 5位) 選出順位(ボートレースダービー 4位) |
|
20 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.63 | 1,816 | 238 | 選出順位(ボートレースクラシック 6位) 選出順位(グランドチャンピオン 15位) 選出順位(ボートレースメモリアル 11位) |
|
21 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.62 | 1,714 | 225 | 選出順位(ヤングダービー 2位) | |
22 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | 7.62 | 1,706 | 225 | 選出順位(ボートレースダービー 12位) | |
23 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 7.59 | 1,154 | 152 | 選出順位(ボートレースクラシック 14位) 選出順位(グランドチャンピオン 9位) 選出順位(オーシャンカップ 12位) |
|
24 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 7.55 | 1,472 | 195 | 選出順位(ボートレースメモリアル 15位) | |
25 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | 7.53 | 1,620 | 216 | 選出順位(ヤングダービー 3位) | |
26 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 7.53 | 1,355 | 180 | 選出順位(オーシャンカップ 13位) | |
27 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 7.44 | 1,623 | 219 | 選出順位(レディースチャンピオン 10位) | |
28 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.42 | 1,388 | 187 | 選出順位(マスターズチャンピオン 9位) 選出順位(ボートレースオールスター 9位) |
|
29 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 7.39 | 1,610 | 219 | 選出順位(グランドチャンピオン 11位) 選出順位(オーシャンカップ 9位) 選出順位(ボートレースメモリアル 13位) |
|
30 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.39 | 1,567 | 212 | 選出順位(マスターズチャンピオン 10位) | |
31 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.31 | 1,374 | 189 | 選出順位(マスターズチャンピオン 1位) 選出順位(ボートレースメモリアル 12位) |
|
32 | 4052 | 興津 藍 | 徳 島 | 兵 庫 | 7.28 | 1,493 | 205 | 選出順位(オーシャンカップ 15位) | |
33 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | 7.23 | 1,467 | 203 | 選出順位(マスターズチャンピオン 13位) | |
34 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 7.20 | 1,628 | 228 | 選出順位(ヤングダービー 10位) | |
35 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 7.13 | 1,426 | 202 | 選出順位(レディースチャンピオン 3位) | |
36 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 7.10 | 1,499 | 212 | 選出順位(ボートレースクラシック 13位) 選出順位(マスターズチャンピオン 5位) 選出順位(オーシャンカップ 5位) |
|
37 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | 7.04 | 1,569 | 224 | 選出順位(レディースチャンピオン 6位) | |
38 | 4734 | 安河内 将 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.04 | 1,296 | 186 | 選出順位(ヤングダービー 8位) | |
39 | 4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.03 | 1,301 | 185 | 選出順位(ボートレースダービー 13位) | |
40 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 6.98 | 1,348 | 195 | 選出順位(ボートレースオールスター 15位) 選出順位(レディースチャンピオン 4位) |
|
41 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 6.95 | 1,271 | 184 | 選出順位(ボートレースクラシック 10位) 選出順位(マスターズチャンピオン 8位) 選出順位(ボートレースオールスター 14位) 選出順位(オーシャンカップ 8位) |
|
42 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 6.89 | 1,441 | 209 | 選出順位(マスターズチャンピオン 7位) 選出順位(レディースチャンピオン 2位) |
|
43 | 4682 | 大上 卓人 | 広 島 | 広 島 | 6.83 | 1,237 | 182 | 選出順位(ヤングダービー 4位) | |
44 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 6.79 | 1,419 | 209 | 選出順位(レディースチャンピオン 9位) | |
45 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | 福 岡 | 6.74 | 1,361 | 202 | 選出順位(マスターズチャンピオン 3位) | |
46 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | 6.73 | 1,352 | 202 | 選出順位(ボートレースクラシック 15位) | |
47 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 6.70 | 1,334 | 199 | 選出順位(ヤングダービー 1位) | |
48 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 6.70 | 1,153 | 172 | 選出順位(マスターズチャンピオン 12位) | |
予備1 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.67 | 914 | 137 | 選出順位(レディースチャンピオン 5位) | |
予備2 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | 6.66 | 1,246 | 189 | 選出順位(レディースチャンピオン 13位) | |
予備3 | 4816 | 村松 修二 | 広 島 | 広 島 | 6.64 | 1,574 | 238 | 選出順位(ヤングダービー 6位) | |
予備4 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | 6.63 | 1,292 | 195 | 選出順位(ヤングダービー 12位) | |
予備5 | 4772 | 石丸 海渡 | 香 川 | 愛 媛 | 6.58 | 1,625 | 247 | 選出順位(ヤングダービー 9位) | |
予備6 | 4589 | 塩崎 桐加 | 三 重 | 三 重 | 6.51 | 833 | 128 | 選出順位(レディースチャンピオン 11位) | |
予備7 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 6.50 | 943 | 145 | 選出順位(ボートレースクラシック 4位) 選出順位(マスターズチャンピオン 2位) |
|
予備8 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | 6.43 | 1,164 | 181 | 選出順位(レディースチャンピオン 12位) | |
予備9 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | 6.41 | 1,224 | 191 | 選出順位(ボートレースオールスター 11位) 選出順位(レディースチャンピオン 7位) |
|
予備10 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | 6.40 | 1,196 | 189 | 選出順位(ボートレースクラシック 11位) 選出順位(グランドチャンピオン 14位) |
(注1)優先出場者において、優勝回数が複数の場合には、上位グレード競走の優勝回数の多い選手を上位とします。
(注2)SG競走優勝者又はPG1競走優勝者において、優勝回数が同一の場合は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計の多い者を上位とします。
(注3)優先出場者を除く選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計の多い者を上位とします。
(注4)第66回ボートレースダービー(児島)及び第22回チャレンジカップ(桐生)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注5)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4320 | 峰 竜太 ※第65回ボートレースメモリアル(大村)準優勝戦においてフライング |
佐 賀 | 佐 賀 | 8.80 | 1,751 | 199 | 選出順位(ボートレースクラシック 2位) 選出順位(ボートレースオールスター 1位) 選出順位(グランドチャンピオン 1位) 選出順位(オーシャンカップ 1位) 選出順位(ボートレースメモリアル 1位) 選出順位(ボートレースダービー 1位) |
4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.40 | 1,251 | 172 | 選出順位(グランドチャンピオン 8位) 選出順位(ボートレースダービー 6位) |
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.19 | 1,518 | 211 | 選出順位(ボートレースオールスター 12位) 選出順位(グランドチャンピオン 3位) 選出順位(オーシャンカップ 4位) |
4537 | 渡邉 和将 | 岡 山 | 岡 山 | 7.04 | 1,485 | 211 | 選出順位(ヤングダービー 7位) |
4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 6.97 | 1,499 | 216 | 選出順位(ボートレースオールスター 6位) 選出順位(レディースチャンピオン 1位) |
(2)第29回グランドチャンピオン(多摩川)準優勝戦においてフライングのため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 8.30 | 1,485 | 179 | 選出順位(ボートレースクラシック 5位) 選出順位(ボートレースオールスター 8位) 選出順位(グランドチャンピオン 7位) 選出順位(オーシャンカップ 11位) 選出順位(ボートレースメモリアル 3位) |
4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 7.33 | 1,217 | 166 | 選出順位(グランドチャンピオン 13位) |
(3)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 7.11 | 1,336 | 189 | 選出順位(ボートレースクラシック 8位) 選出順位(グランドチャンピオン 10位) |
(4)出場回数が100回未満のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3265 | 今村 暢孝 | 福 岡 | 福 岡 | 6.63 | 617 | 95 | 選出順位(マスターズチャンピオン 15位) |
(注6)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。