一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る3月17日(火)~22日(日)まで平和島ボートレース場で開催される第55回ボートレースクラシックの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、1月14日(火)に正式決定となります。
第55回ボートレースクラシック 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成31年1月1日~令和元年12月31日)
優先出場 順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出走 回数 |
優勝 回数 |
備考 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.56 | 1,761 | 233 | 5 | 第54回クラシック、第46回オールスター、三国66周年、第34回グランプリ優勝戦出場者 | 3年連続12回目 |
第34回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 7.45 | 1,810 | 243 | 6 | 第34回グランプリ、第22回チャレンジカップ、住之江高松宮記念 | 5年連続8回目 |
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 7.91 | 1,970 | 250 | 5 | 第65回メモリアル、第66回ダービー | 8年連続8回目 | |
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.50 | 1,928 | 258 | 2 | 第24回オーシャンカップ、津66周年 | 8年連続14回目 | |
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 8.28 | 1,804 | 219 | 3 | 住之江63周年、福岡66周年 | 7年連続7回目 | |
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 8.48 | 2,230 | 263 | 9 | 大村66周年 | 4年連続12回目 | |
SG競走 優勝者 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.47 | 2,322 | 311 | 8 | 第34回グランプリシリーズ | 2年連続2回目 |
4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | 7.05 | 1,966 | 280 | 4 | 第29回グランドチャンピオン | 2年ぶり6回目 | |
G1・G2 競走 優勝者 |
4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 7.71 | 1,958 | 255 | 4 | 第1回ボートレースバトルチャンピオントーナメント、鳴門66周年、蒲郡64周年 | 2年連続11回目 |
3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 8.24 | 1,805 | 221 | 8 | 常滑65周年、常滑66周年 | 3年ぶり12回目 | |
3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.38 | 1,859 | 254 | 3 | 第20回マスターズチャンピオン、第1回全国ボートレース甲子園 | 3年ぶり17回目 | |
3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | 岩 手 | 7.17 | 1,979 | 277 | 6 | 津67周年 | 5年ぶり7回目 | |
4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 7.10 | 2,074 | 294 | 6 | びわこ67周年 | 初出場 | |
4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 7.14 | 2,085 | 292 | 5 | 丸亀67周年 | 2年ぶり7回目 | |
3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 7.79 | 1,667 | 216 | 4 | 宮島65周年 | 2年ぶり11回目 | |
3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.30 | 1,789 | 245 | 4 | 桐生63周年 | 2年ぶり24回目 | |
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.72 | 1,821 | 242 | 3 | 蒲郡63周年 | 4年連続12回目 | |
3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 7.55 | 2,145 | 284 | 3 | 大村67周年 | 3年連続13回目 | |
4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.16 | 2,068 | 289 | 3 | 戸田63周年 | 2年ぶり2回目 | |
4335 | 若林 将 | 東 京 | 千 葉 | 6.62 | 1,747 | 267 | 3 | 江戸川63周年 | 初出場 | |
4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | 6.31 | 1,867 | 296 | 3 | 第8回クイーンズクライマックス | 初出場 | |
3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 7.11 | 1,947 | 276 | 2 | 芦屋67周年 | 2年連続17回目 | |
4148 | 枝尾 賢 | 福 岡 | 福 岡 | 6.86 | 2,036 | 298 | 2 | 江戸川64周年 | 初出場 | |
4688 | 永井 彪也 | 東 京 | 東 京 | 6.81 | 2,166 | 319 | 2 | 第6回ヤングダービー | 初出場 | |
4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 6.68 | 1,657 | 248 | 2 | 下関ダイヤモンドカップ | 初出場 | |
4415 | 下出 卓矢 | 福 井 | 石 川 | 6.36 | 1,646 | 261 | 2 | 平和島65周年 | 初出場 | |
4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.52 | 2,038 | 271 | 7 | 浜名湖MB大賞 | 2年連続2回目 | |
4364 | 池永 太 | 福 岡 | 宮 崎 | 7.12 | 2,007 | 284 | 6 | 江戸川MB大賞 | 2年連続3回目 | |
3582 | 吉川 昭男 | 滋 賀 | 滋 賀 | 6.85 | 2,021 | 295 | 6 | びわこ秩父宮妃記念杯 | 10年ぶり4回目 | |
4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 7.27 | 2,015 | 278 | 5 | 芦屋MB大賞 | 初出場 | |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 7.07 | 1,811 | 257 | 5 | 津MB大賞 | 2年連続18回目 | |
関東地区選手権(戸田)優勝者 | ||||||||||
東海地区選手権(蒲郡)優勝者 | ||||||||||
近畿地区選手権(尼崎)優勝者 | ||||||||||
四国地区選手権(丸亀)優勝者 | ||||||||||
中国地区選手権(宮島)優勝者 | ||||||||||
九州地区選手権(唐津)優勝者 | ||||||||||
38 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.58 | 2,152 | 287 | 9 | 2年連続13回目 | |
39 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.73 | 2,204 | 286 | 8 | 2年連続10回目 | |
40 | 4370 | 山口 達也 | 岡 山 | 岡 山 | 7.67 | 1,887 | 246 | 8 | 6年ぶり2回目 | |
41 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | 徳 島 | 7.32 | 2,146 | 294 | 7 | 5年ぶり3回目 | |
42 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.15 | 2,459 | 345 | 7 | 4年連続12回目 | |
43 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋 賀 | 滋 賀 | 7.75 | 2,347 | 306 | 6 | 17年ぶり3回目 | |
44 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.71 | 2,545 | 330 | 6 | 3年ぶり6回目 | |
45 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.33 | 2,134 | 291 | 6 | 2年ぶり14回目 | |
46 | 4237 | 大峯 豊 | 山 口 | 山 口 | 6.68 | 1,751 | 264 | 6 | 2年連続3回目 | |
47 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.45 | 1,975 | 266 | 5 | 7年連続13回目 | |
48 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | 7.42 | 2,069 | 280 | 5 | 3年ぶり5回目 | |
49 | 3984 | 坂口 周 | 三 重 | 三 重 | 7.27 | 1,897 | 262 | 5 | 4年ぶり3回目 | |
50 | 4095 | 福来 剛 | 東 京 | 東 京 | 7.24 | 2,019 | 282 | 5 | 初出場 | |
51 | 4052 | 興津 藍 | 徳 島 | 兵 庫 | 7.21 | 2,040 | 284 | 5 | 6年ぶり2回目 | |
52 | 3903 | 白石 健 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.21 | 1,868 | 260 | 5 | 12年ぶり4回目 | |
予備1 | 4101 | 三井所 尊春 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.12 | 1,495 | 212 | 5 | ||
予備2 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 7.09 | 1,999 | 285 | 5 | ||
予備3 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 7.01 | 2,075 | 296 | 5 | ||
予備4 | 4084 | 杉山 正樹 | 愛 知 | 愛 知 | 6.79 | 1,961 | 292 | 5 | ||
予備5 | 3909 | 佐々木 康幸 | 静 岡 | 静 岡 | 6.72 | 1,775 | 264 | 5 | ||
予備6 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | 福 岡 | 6.71 | 1,872 | 279 | 5 | ||
予備7 | 4713 | 白神 優 | 岡 山 | 岡 山 | 6.19 | 1,722 | 279 | 5 | ||
予備8 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 7.58 | 1,881 | 248 | 4 | ||
予備9 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | 7.47 | 2,331 | 313 | 4 | ||
予備10 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 7.47 | 1,800 | 247 | 4 |
(注1)第34回グランプリの優勝戦出場者、SG競走優勝者及びG1・G2競走優勝者におけるそれぞれの順位は上位グレード競走の優勝回数順とします。なお、回数が同数の場合は勝率上位の者から、勝率が同率の場合は着順点合計上位の者から選出します。
(注2)SG、G1及びG2競走を除く優勝回数における順位について、回数が同数の場合は勝率上位の者から、勝率が同率の場合は着順点合計上位の者から選出します。
(注3)本順位表における優勝回数には、平成31年2月実施の各地区選手権競走の優勝を含みません。
(注4)令和2年2月実施予定の各地区選手権競走の優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注5)選出除外者
(1)スタート事故辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出走 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 6.98 | 2,102 | 301 | 5 | 第33回レディースチャンピオン |
3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 7.73 | 2,373 | 307 | 4 |
(2)第65回ボートレースメモリアル(大村)準優勝戦においてフライングのため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出走 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.74 | 2,115 | 242 | 6 | 芦屋66周年、若松67周年 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 7.19 | 1,941 | 270 | 4 | 児島67周年 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.40 | 1,849 | 250 | 5 |
(3)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出走 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | 6.84 | 1,492 | 218 | 5 | 尼崎MB大賞 |
(注6)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。