第27回グランドチャンピオン 場間場外発売日程
6月20日よりボートレース鳴門で開催される【第27回グランドチャンピオン】の場間場外発売
日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
| 場外発売場 | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/20(火) | 6/21(水) | 6/22(木) | 6/23(金) | 6/24(土) | 6/25(日) | |
| 桐 生 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | 
| 戸 田 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 江戸川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 平和島 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | 
| 多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 浜名湖 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 蒲 郡 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 津 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 三 国 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| びわこ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 住之江 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 尼 崎 | ▲* | ▲* | ▲* | ▲* | ▲* | ▲* | 
| 丸 亀 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 児 島 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | 
| 宮 島 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | 
| 徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 下 関 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | 
| 若 松 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 芦 屋 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 福 岡 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 唐 津 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 場外発売場 | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/20(火) | 6/21(水) | 6/22(木) | 6/23(金) | 6/24(土) | 6/25(日) | |
| BPなんぶ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP河辺 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP川崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP大郷 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP玉川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP岩間 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP岡部 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP栗橋 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP習志野 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP市原 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP横浜 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP名古屋 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP京都やわた | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP梅田 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP神戸新開地 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP姫路 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BPまるがめ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP朝倉 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP松江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP呉 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP勝山 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP高城 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP金峰 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BP三日月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BPみやき | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BTS旭川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP黒石 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP福島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP新潟 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| オラレ上越 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP阿賀野 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| オラレ刈羽 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP津幡 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP双葉 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BTS養老 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP富士おやま | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP栄 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| オラレセントレア | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP名張 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BTS京丹後 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBPりんくう | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP滝野 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP洲本 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP朝来 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP大和ごせ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP鳥取 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP井原 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| オラレ下関 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP山口あじす | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| オラレ田布施 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BTS西予 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP北九州メディアドーム | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP嘉麻 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BTS鹿島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 前売場外おおむら | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BTS松浦 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP長崎五島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP長崎時津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP長崎波佐見 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| オラレ島原 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP長洲 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| BTS長崎佐々 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP宮崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| オラレ日南 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP日向 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBP天文館 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| MBPさつま川内 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| オラレ志布志 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| オラレ徳山 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 前売場外ミニット | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| オラレ呼子 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
▲:併用発売 ▲*:競走場内のみ発売(併売) △:外向前売のみ発売(併用)
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BP川崎、BPまるがめ、BP朝倉、オラレセントレアのみ発売とします。
「ボートピア土佐」「オラレ美馬」場外発売要領
(1)発売日
平成29年6月20日(火)から平成29年6月25日(日)までの6日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)勝舟投票券の発売方法
当回前売方式とします。
(4)開場時間
午前10時00分
(5)発売開始時間
午前10時00分
(6)発売締切時間
当該レース本場発売締切時間1分前
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
| 日程 | 第1日・第2日・第3日・第4日〔6月20日(火)~6月23(金)〕 | |||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 | 発売 締切 | 発売 開始 | 発売 締切 | |
| 1 | 10:30 | 10:45 | 10:30 | 10:44 | 
| 2 | 10:56 | 11:12 | 10:56 | 11:11 | 
| 3 | 11:23 | 11:40 | 11:23 | 11:39 | 
| 4 | 11:51 | 12:09 | 11:51 | 12:08 | 
| 5 | 12:20 | 12:39 | 12:20 | 12:38 | 
| 6 | 12:50 | 13:11 | 12:50 | 13:10 | 
| 7 | 13:22 | 13:43 | 13:22 | 13:42 | 
| 8 | 13:54 | 14:15 | 13:54 | 14:14 | 
| 9 | 14:26 | 14:48 | 14:26 | 14:47 | 
| 10 | 14:59 | 15:24 | 14:59 | 15:23 | 
| 11 | 15:35 | 16:01 | 15:35 | 16:00 | 
| 12 | ドリーム戦(第1日のみ実施、第2日より予選) | |||
| 16:12 | 16:40 | 16:12 | 16:39 | |
※第1日から第4日の第1レースから第12レースは予選(第1日第12レースのドリーム戦を含み
ます。)
| 日程 | 第5日〔6月24日(土)〕 | 第6日〔6月25日(日)〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | 本 場 | 場 外 | ||||
| 発売 開始 | 発売 締切 | 発売 開始 | 発売 締切 | 発売 開始 | 発売 締切 | 発売 開始 | 発売 締切 | |
| 1 | 10:30 | 10:45 | 10:30 | 10:44 | 10:30 | 10:45 | 10:30 | 10:44 | 
| 2 | 10:56 | 11:12 | 10:56 | 11:11 | 10:56 | 11:12 | 10:56 | 11:11 | 
| 3 | 11:23 | 11:40 | 11:23 | 11:39 | 11:23 | 11:40 | 11:23 | 11:39 | 
| 4 | 11:51 | 12:09 | 11:51 | 12:08 | 11:51 | 12:07 | 11:51 | 12:06 | 
| 5 | 12:20 | 12:39 | 12:20 | 12:38 | 12:18 | 12:36 | 12:18 | 12:35 | 
| 6 | 12:50 | 13:09 | 12:50 | 13:08 | 12:47 | 13:06 | 12:47 | 13:05 | 
| 7 | 13:20 | 13:39 | 13:20 | 13:38 | 13:17 | 13:36 | 13:17 | 13:35 | 
| 8 | 13:50 | 14:11 | 13:50 | 14:10 | 13:47 | 14:08 | 13:47 | 14:07 | 
| 9 | 14:22 | 14:43 | 14:22 | 14:42 | 選抜戦 | |||
| 14:19 | 14:41 | 14:19 | 14:40 | |||||
| 10 | 準優勝戦 | 特別選抜B戦 | ||||||
| 14:54 | 15:22 | 14:54 | 15:21 | 14:52 | 15:19 | 14:52 | 15:18 | |
| 11 | 準優勝戦 | 特別選抜A戦 | ||||||
| 15:33 | 16:01 | 15:33 | 16:00 | 15:30 | 15:57 | 15:30 | 15:56 | |
| 12 | 準優勝戦 | 優勝戦 | ||||||
| 16:12 | 16:40 | 16:12 | 16:39 | 16:08 | 16:40 | 16:08 | 16:39 | |
※第5日の第1レースから第9レースは一般戦
※第6日の第1レースから第8レースは一般戦
開門予定時刻
| 日 程 | 6月20日(火) | 6月21日(水)~6月25日(日) | 
|---|---|---|
| 時 刻 | 午前9時 | 午前9時30分 |