目次
競艇予想サイト「GOLDSHIP(ゴールドシップ)」の評判・口コミ・検証情報
ゴールドシップ黄金の船
まさに予想に特化したボートレース総合ポータルサイト!
メール会員でも特典&無料コンテンツ使い放題!!
2連単の「競艇」時代から3連単の「ボートレース」時代に変わり、選手情報・レース情報・レース展開・モーター情報など様々なデータが溢れる時代に突入しました。
現在は言うなれば「ボートレース2.0」時代と呼ぶに相応しい時代。ボートレース2.0時代を勝ち抜く為には
プロ予想師の予想力×正確性のあるデータ×適切なオッズ
上記3つが必要不可欠!さらに1年に1度変わるモーターが鍵(キー)。
ボートレース公式では明かされない整備力と調整力のある選手を全て網羅。
さらに各選手の直近5走の得意コース・スタートタイミングなども網羅。
さらにさらにオッズに影響する各会場の売り上げをデータ集計。
導き出される答えの「最適解」をお届けすることをお約束致します!!
競艇予想サイト「GOLDSHIP(ゴールドシップ)」の登録・使い方
登録方法
- メールアドレスを入力して「送信する」ボタンを押す。
- 折り返しで来た登録案内メールから会員登録を行う。
※登録認証に取得するメールアドレスはプライバシーポリシーを遵守し厳重に取り扱わせて頂きますので安心してご利用ください。
GOLDSHIP(ゴールドシップ)に寄せられた体験談
※検証中
競艇予想サイト「GOLDSHIP(ゴールドシップ)」Q&Aページ
※検証中
競艇予想サイト「GOLDSHIP(ゴールドシップ)」の基本情報
登録特典 | 100ptプレゼント |
---|---|
高配当率 | 300万超えの見込みプランあり |
的中率 | 的中情報毎日更新中 |
LINE登録 | あり |
競艇予想サイト「GOLDSHIP(ゴールドシップ)」と他サイトとの比較
- 癖の強い競走馬でおなじみのゴールドシップと同名なだけあり癖あり予想多し
- 穴狙い・荒れレース狙いなどかなりピンポイントの予想も得意
- 毎日10個前後の的中実績を公開中
競艇予想サイト「GOLDSHIP(ゴールドシップ)」の直近のメール限定配信プラン
※調査中
競艇予想サイト「GOLDSHIP(ゴールドシップ)」のリアルタイム的中情報
情報名 | レース日 | 提供レース | 払い戻し |
---|---|---|---|
ガールズネクストドア | 2023年1月25日 | 宮島5R→宮島7R | 294,500円 |
イン逃げの鬼極 | 2023年1月25日 | 尼崎7R→宮島11R | 239,200円 |
デイパック | 2023年1月25日 | 福岡8R→多摩川10R | 851,360円 |
朝得パック | 2023年1月25日 | 徳山6R→尼崎3R | 36,400円 |
2連単の旨味 | 2023年1月24日 | 多摩川11R→多摩川12R | 105,750円 |
競艇予想サイト「GOLDSHIP(ゴールドシップ)」の利用料金
プラン名 | ポイント | 配当目安 | 戦略 | 軍資金目安 |
---|---|---|---|---|
朝パック | 200pt | 100,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
デイ/ナイターパック | 180pt | 100,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
イン逃げの鬼 | 200pt | 100,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
イン逃げの鬼「極」 | 300pt | 200,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
差し・捲りのすゝめ | 200pt | 150,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
差し・捲りのすゝめ「極」 | 300pt | 200,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
2連単の旨味 | 200pt | 100,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
2連単の旨味「極」 | 300pt | 200,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
超穴モード | 300pt | 300,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
超抜モード | 300pt | 200,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
チルト+100 | 200pt | 100,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
ガールズネクストドア | 250pt | 250,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
イン屋「真・前付王」 | 300pt | 300,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
極荒れ会場制覇決定戦 | 300pt | 300,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
マーチンゲール(特別情報) | 750pt | 500,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
COCOMO(特別情報) | 1,000pt | 1,000,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
インフィニティ(特別情報) | 1,500pt | 1,500,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
ゴールデンシップ(特別情報) | 3,000pt | 3,000,000円 | 2レース(コロガシ) | – |
競艇予想サイト「GOLDSHIP(ゴールドシップ)」厳選無料(フリー)情報
無料予想
※調査中
競艇予想サイト「GOLDSHIP(ゴールドシップ)」だけの初回限定コース
※調査中
競艇予想サイト「GOLDSHIP(ゴールドシップ)」の会社情報
商号 | ゴールドシップ管理事務局 |
---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-16-26 |
電話番号 | 03-6823-3621 |
代表者名 | 新田 修二 |
サイトURL | https://boat-gs.com/ |
情報引用元:https://boat-gs.com/