一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る3月16日(金)~21日(水)まで浜名湖
ボートレース場で開催される第53回ボートレースクラシックの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、1月11日(木)に正式決定となります。
1/11 15:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、1月4日に順位発表した標記競走の出場選手を正
式に決定いたしました。
なお、メンバー変更はありません。
第53回ボートレースクラシック 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成29年1月1日~12月31日)
優先出場 順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出走 回数 |
優勝 回数 |
備考 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 7.55 | 1,933 | 257 | 5 | 第52回ボートレースクラシック、第32回グランプリ、戸田60周年、鳴門64周年 | 5回連続5回目 |
第32回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 6.95 | 1,439 | 207 | 5 | 第44回ボートレースオールスター、第27回グランドチャンピオン、蒲郡ダイヤモンドカップ | 4回連続7回目 |
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.36 | 2,123 | 254 | 7 | 第22回オーシャンカップ、住之江61周年、芦屋65周年 | 6回連続6回目 | |
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 7.64 | 1,918 | 251 | 3 | 第20回チャレンジカップ | 6回連続6回目 | |
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.29 | 2,100 | 288 | 4 | 浜名湖63周年 | 2回連続7回目 | |
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.73 | 1,895 | 246 | 4 | 徳山MB大賞 | 2回連続10回目 | |
SG競走 優勝者 |
3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 7.70 | 2,125 | 278 | 7 | 第63回ボートレースメモリアル、児島65周年 | 3回ぶり5回目 |
4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 7.52 | 1,977 | 263 | 3 | 第32回グランプリシリーズ、徳山MB大賞 | 3回連続5回目 | |
G1・G2 競走 優勝者 |
3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.44 | 2,069 | 278 | 5 | 桐生61周年、福岡64周年、尼崎65周年 | 11回連続23回目 |
4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 7.56 | 1,838 | 245 | 5 | 丸亀65周年、第4回ヤングダービー | 初出場 | |
3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 7.58 | 1,918 | 253 | 4 | 下関62周年、大村ダイヤモンドカップ | 2回ぶり11回目 | |
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 8.04 | 2,163 | 270 | 5 | 下関63周年 | 2回連続10回目 | |
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.65 | 1,439 | 188 | 5 | 宮島63周年 | 9回連続13回目 | |
4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 7.63 | 1,975 | 261 | 5 | 若松65周年 | 3回連続10回目 | |
4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 7.09 | 2,028 | 286 | 5 | 第6回クイーンズクライマックス | 2回ぶり2回目 | |
4101 | 三井所 尊春 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.99 | 1,635 | 235 | 5 | 多摩川63周年 | 初出場 | |
3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 7.61 | 2,155 | 284 | 4 | 常滑64周年 | 2回連続10回目 | |
4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 7.19 | 2,042 | 284 | 4 | 大村65周年 | 初出場 | |
3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.64 | 1,873 | 245 | 3 | 津65周年 | 3回連続8回目 | |
2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 7.36 | 1,583 | 215 | 3 | 第18回マスターズチャンピオン | 2回ぶり23回目 | |
4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | 7.18 | 1,759 | 246 | 3 | 浜名湖64周年 | 3回連続5回目 | |
4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 6.83 | 1,824 | 268 | 3 | 第31回レディースチャンピオン | 初出場 | |
3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 7.59 | 1,822 | 242 | 2 | 三国64周年 | 3回連続9回目 | |
4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 7.41 | 1,785 | 241 | 2 | 江戸川ダイヤモンドカップ | 2回連続3回目 | |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 7.13 | 1,675 | 237 | 2 | 住之江高松宮記念 | 3回ぶり5回目 | |
4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 6.89 | 1,943 | 283 | 2 | 蒲郡61周年 | 4回ぶり6回目 | |
4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | 6.73 | 1,688 | 251 | 2 | 江戸川62周年 | 初出場 | |
4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 6.51 | 1,945 | 299 | 2 | びわこ65周年 | 初出場 | |
4025 | 山本 隆幸 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.04 | 1,887 | 268 | 5 | びわこ秩父宮妃記念杯 | 11回ぶり2回目 | |
4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.52 | 2,091 | 279 | 4 | 常滑MB大賞 | 初出場 | |
3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | 7.24 | 1,810 | 254 | 4 | 江戸川MB大賞 | 3回ぶり5回目 | |
4448 | 青木 玄太 | 滋 賀 | 滋 賀 | 6.56 | 1,541 | 235 | 1 | 大村MB誕生祭 | 初出場 | |
4292 | 麻生 慎介 | 広 島 | 広 島 | 5.54 | 1,242 | 227 | 1 | びわこ秩父宮妃記念杯 | 初出場 | |
関東地区選手権(江戸川)優勝者 | ||||||||||
東海地区選手権(常 滑)優勝者 | ||||||||||
近畿地区選手権(びわこ)優勝者 | ||||||||||
四国地区選手権(丸 亀)優勝者 | ||||||||||
中国地区選手権(児 島)優勝者 | ||||||||||
九州地区選手権(若 松)優勝者 | ||||||||||
40 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 7.35 | 2,132 | 291 | 8 | 2回連続2回目 | |
41 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.97 | 1,993 | 253 | 7 | 2回ぶり10回目 | |
42 | 4070 | 中村 亮太 | 長 崎 | 長 崎 | 7.53 | 1,921 | 256 | 7 | 初出場 | |
43 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.30 | 2,065 | 283 | 7 | 初出場 | |
44 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | 7.21 | 2,085 | 289 | 7 | 4回連続5回目 | |
45 | 4227 | 安達 裕樹 | 三 重 | 三 重 | 6.96 | 1,725 | 248 | 7 | 2回連続4回目 | |
46 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.64 | 2,186 | 286 | 6 | 5回連続11回目 | |
47 | 4366 | 前沢 丈史 | 東 京 | 茨 城 | 7.47 | 2,024 | 272 | 6 | 初出場 | |
48 | 3876 | 中辻 崇人 | 福 岡 | 福 岡 | 6.91 | 1,844 | 267 | 6 | 5回ぶり4回目 | |
49 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | 6.86 | 1,819 | 266 | 6 | 2回連続4回目 | |
50 | 4036 | 金田 諭 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.74 | 1,665 | 249 | 6 | 初出場 | |
51 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 7.71 | 2,251 | 292 | 5 | 3回連続17回目 | |
52 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.54 | 1,901 | 252 | 5 | 2回連続13回目 | |
予備1 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.52 | 1,842 | 246 | 5 | ||
予備2 | 3427 | 大賀 広幸 | 山 口 | 山 口 | 7.19 | 1,769 | 247 | 5 | ||
予備3 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋 賀 | 滋 賀 | 7.18 | 2,262 | 316 | 5 | ||
予備4 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 7.13 | 2,081 | 293 | 5 | ||
予備5 | 4236 | 松村 敏 | 福 岡 | 熊 本 | 7.07 | 1,457 | 208 | 5 | ||
予備6 | 4288 | 永田 啓二 | 福 岡 | 福 岡 | 6.95 | 2,417 | 349 | 5 | ||
予備7 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 6.79 | 1,737 | 256 | 5 | ||
予備8 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 7.39 | 1,989 | 270 | 4 | ||
予備9 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | 福 岡 | 7.28 | 2,001 | 276 | 4 | ||
予備10 | 3909 | 佐々木 康幸 | 静 岡 | 静 岡 | 7.26 | 2,099 | 289 | 4 |
(注1)第32回グランプリの優勝戦出場者、SG競走優勝者及びG1・G2競走優勝者におけるそ
れぞれの順位は上位グレード競走の優勝回数順とします。なお、回数が同数の場合は勝率上位
の者から、勝率が同率の場合は着順点合計上位の者から選出します。
(注2)SG、G1及びG2競走を除く優勝回数における順位について、回数が同数の場合は勝率
上位の者から、勝率が同率の場合は着順点合計上位の者から選出します。
(注3)本順位表における優勝回数には、平成29年2月実施の各地区選手権競走の優勝を含みま
せん。
(注4)平成30年2月実施予定の各地区選手権競走の優勝者が選出選手と重複する場合は、予備
順位に従い選出します。
(注5)選出除外者
1.スタート事故辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出走 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.16 | 1,769 | 247 | 4 | 第64回ボートレースダービー |
(注6)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含
む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。