一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る11月19日(火)~24日(日)まで、ボートレース桐生で開催される標記競走の出場選出順位を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月5日(火)に正式決定となります。
第22回チャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成31年1月1日~令和元年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥133,292,000 | 7年連続8回目 |
2 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥88,301,000 | 3年ぶり17回目 |
3 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | ¥83,618,410 | 2年連続3回目 |
4 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥82,672,000 | 8年連続8回目 |
5 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥76,716,666 | 2年連続7回目 |
6 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | ¥75,489,932 | 2年連続3回目 |
7 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥69,550,000 | 2年連続14回目 |
8 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥66,486,000 | 3年ぶり8回目 |
9 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥64,180,266 | 4年連続10回目 |
10 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | ¥58,475,000 | 2年ぶり15回目 |
11 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | ¥58,166,000 | 2年ぶり16回目 |
12 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | ¥57,805,000 | 2年連続2回目 |
13 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥56,842,000 | 3年連続6回目 |
14 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | ¥56,537,000 | 3年ぶり17回目 |
15 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥54,307,400 | 2年連続7回目 |
16 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | ¥54,184,000 | 3年ぶり14回目 |
17 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥53,671,000 | 14年連続21回目 |
18 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | ¥53,223,000 | 初出場 |
19 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | ¥51,534,000 | 4年連続13回目 |
20 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | ¥50,562,000 | 3年ぶり8回目 |
21 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | ¥49,424,999 | 初出場 |
22 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | ¥48,473,000 | 2年連続14回目 |
23 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | 東 京 | ¥47,473,000 | 2年連続6回目 |
24 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥47,277,000 | 2年ぶり4回目 |
25 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | ¥45,744,000 | 10年ぶり2回目 |
26 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | ¥44,559,000 | 初出場 |
27 | 4052 | 興津 藍 | 徳 島 | 兵 庫 | ¥43,993,000 | 初出場 |
28 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥43,827,500 | 2年ぶり10回目 |
29 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥43,796,000 | 2年連続13回目 |
30 | 4688 | 永井 彪也 | 東 京 | 東 京 | ¥42,551,000 | 初出場 |
31 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | 徳 島 | ¥42,306,000 (賞金:¥37,067,000) |
4年ぶり2回目 |
32 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥42,306,000 (賞金:¥36,449,000) |
初出場 |
33 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | ¥41,553,000 | 2年ぶり8回目 |
34 | 4391 | 松田 祐季 | 福 井 | 福 井 | ¥41,073,410 | 初出場 |
予備1 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | ¥41,045,000 | |
予備2 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | ¥40,802,666 | |
予備3 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | ¥40,646,500 | |
予備4 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | ¥39,841,000 | |
予備5 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | ¥39,748,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者からとします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥124,706,000 |
4320 | 峰 竜太 ※第65回ボートレースメモリアル(大村) 準優勝戦においてフライング |
佐 賀 | 佐 賀 | ¥98,828,000 |
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥68,182,000 |
4166 | 吉田 拡郎 ※第65回ボートレースメモリアル(大村) 準優勝戦においてフライング |
岡 山 | 岡 山 | ¥46,031,000 |
4477 | 篠崎 仁志 ※第65回ボートレースメモリアル(大村) 準優勝戦においてフライング |
福 岡 | 福 岡 | ¥41,304,000 |
(2)第29回グランドチャンピオン(多摩川)準優勝戦においてフライングのため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥74,474,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
第6回レディースチャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成31年1月1日~令和元年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥34,800,072 |
2 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥34,356,000 |
3 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥30,930,000 |
4 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | ¥29,976,000 |
5 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥26,986,500 |
6 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | ¥26,746,000 |
7 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | ¥26,422,000 |
8 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥25,661,000 |
9 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | ¥24,926,333 |
10 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | ¥24,866,072 |
11 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | ¥20,912,000 |
12 | 4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | ¥20,260,999 |
13 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥20,037,000 |
14 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥19,708,072 |
15 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | ¥19,310,072 |
16 | 4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | ¥19,256,000 |
17 | 4678 | 水野 望美 | 愛 知 | 愛 知 | ¥19,168,072 |
18 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥19,101,000 |
19 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | ¥18,995,000 |
20 | 4313 | 西村 美智子 | 香 川 | 香 川 | ¥18,867,000 |
予備1 | 4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | ¥18,534,072 |
予備2 | 3801 | 五反田 忍 | 大 阪 | 大 阪 | ¥18,531,000 |
予備3 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥18,476,000 |
予備4 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | ¥18,233,000 |
予備5 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥17,772,072 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者からとします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥30,792,000 |
4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | ¥29,021,000 |
3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥22,040,072 |
4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | ¥20,921,072 |
(2)家事都合による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | ¥22,696,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。