12月19日よりボートレース住之江で開催される【第33回グランプリ】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び専用場外発売場発売日
(△は併用発売 ▲は外前併売 ◇は専用場外 △*は併売(競走場のみ発売))
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/19(水) | 12/20(木) | 12/21(金) | 12/22(土) | 12/23(日) | 12/24(月) | |
桐 生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
平和島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
びわこ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
尼 崎 | △* | △* | △* | △* | △* | △* |
鳴 門 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ |
宮 島 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
下 関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/19(水) | 12/20(木) | 12/21(金) | 12/22(土) | 12/23(日) | 12/24(月) | |
梅田 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
神戸新開地 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
りんくう | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
大和ごせ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式についてはボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
発売開始・締切予定時刻
日程 | 第1日 [12月19日(水)] |
第2日 [12月20日(木)] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | 本 場 | 場 外 | ||||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:25 | 10:39 | 10:25 | 10:38 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 |
2 | 10:50 | 11:04 | 10:50 | 11:03 | 10:41 | 10:56 | 10:41 | 10:55 |
3 | 11:15 | 11:29 | 11:15 | 11:28 | 11:07 | 11:22 | 11:07 | 11:21 |
4 | 11:40 | 11:55 | 11:40 | 11:54 | 11:33 | 11:50 | 11:33 | 11:49 |
5 | 12:06 | 12:23 | 12:06 | 12:22 | 12:01 | 12:20 | 12:01 | 12:19 |
6 | 12:34 | 12:53 | 12:34 | 12:52 | 12:31 | 12:51 | 12:31 | 12:50 |
7 | 13:04 | 13:25 | 13:04 | 13:24 | 13:02 | 13:22 | 13:02 | 13:21 |
8 | 13:36 | 13:59 | 13:36 | 13:58 | 13:33 | 13:56 | 13:33 | 13:55 |
9 | 14:10 | 14:34 | 14:10 | 14:33 | 14:07 | 14:32 | 14:07 | 14:31 |
10 | 14:45 | 15:12 | 14:45 | 15:11 | 14:43 | 15:11 | 14:43 | 15:10 |
11 | グランプリトライアル1st | グランプリトライアル1st | ||||||
15:23 | 15:53 | 15:23 | 15:52 | 15:22 | 15:52 | 15:22 | 15:51 | |
12 | グランプリトライアル1st | グランプリトライアル1st | ||||||
16:04 | 16:35 | 16:04 | 16:34 | 16:03 | 16:35 | 16:03 | 16:34 |
※開催第1日目の第10レースはグランプリシリーズ戦のシリーズ特別戦
※第1レースから第10レース(開催第1日目のシリーズ特別戦含む。)はグランプリシリーズ戦の予選
日程 | 第3日 [12月21日(金)] |
第4日 [12月22日(土)] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | 本 場 | 場 外 | ||||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 |
2 | 10:41 | 10:56 | 10:41 | 10:55 | 10:41 | 10:56 | 10:41 | 10:55 |
3 | 11:07 | 11:22 | 11:07 | 11:21 | 11:07 | 11:22 | 11:07 | 11:21 |
4 | 11:33 | 11:50 | 11:33 | 11:49 | 11:33 | 11:50 | 11:33 | 11:49 |
5 | 12:01 | 12:20 | 12:01 | 12:19 | 12:01 | 12:20 | 12:01 | 12:19 |
6 | 12:31 | 12:51 | 12:31 | 12:50 | 12:31 | 12:51 | 12:31 | 12:50 |
7 | 13:02 | 13:22 | 13:02 | 13:21 | 13:02 | 13:22 | 13:02 | 13:21 |
8 | 13:33 | 13:56 | 13:33 | 13:55 | 13:33 | 13:56 | 13:33 | 13:55 |
9 | 14:07 | 14:32 | 14:07 | 14:31 | 14:07 | 14:32 | 14:07 | 14:31 |
10 | 14:43 | 15:11 | 14:43 | 15:10 | 14:43 | 15:11 | 14:43 | 15:10 |
11 | グランプリトライアル2nd | グランプリトライアル2nd | ||||||
15:22 | 15:52 | 15:22 | 15:51 | 15:22 | 15:52 | 15:22 | 15:51 | |
12 | グランプリトライアル2nd | グランプリトライアル2nd | ||||||
16:03 | 16:35 | 16:03 | 16:34 | 16:03 | 16:35 | 16:03 | 16:34 |
※開催第3日目の第10レースはグランプリシリーズ戦のシリーズ復活戦
※第1レースから第10レース(開催第3日目のシリーズ復活戦を含む。)はグランプリシリーズ戦の予選
日程 | 第5日 [12月23日(日・祝)] |
第6日 [12月24日(月・振)] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | 本 場 | 場 外 | ||||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 |
2 | 10:41 | 10:56 | 10:41 | 10:55 | 10:41 | 10:56 | 10:41 | 10:55 |
3 | 11:07 | 11:22 | 11:07 | 11:21 | 11:07 | 11:22 | 11:07 | 11:21 |
4 | 11:33 | 11:49 | 11:33 | 11:48 | 11:33 | 11:49 | 11:33 | 11:48 |
5 | 12:00 | 12:18 | 12:00 | 12:17 | 12:00 | 12:17 | 12:00 | 12:16 |
6 | 12:29 | 12:48 | 12:29 | 12:47 | 12:28 | 12:46 | 12:28 | 12:45 |
7 | 12:59 | 13:19 | 12:59 | 13:18 | 住之江選抜戦 | |||
12:57 | 13:17 | 12:57 | 13:16 | |||||
8 | グランプリシリーズ戦準優勝戦 | グランプリシリーズ戦特別選抜B戦 | ||||||
13:30 | 13:56 | 13:30 | 13:55 | 13:28 | 13:50 | 13:28 | 13:49 | |
9 | グランプリシリーズ戦準優勝戦 | グランプリシリーズ戦特別選抜A戦 | ||||||
14:07 | 14:33 | 14:07 | 14:32 | 14:01 | 14:23 | 14:01 | 14:22 | |
10 | グランプリシリーズ戦準優勝戦 | グランプリ順位決定戦 | ||||||
14:44 | 15:11 | 14:44 | 15:10 | 14:34 | 15:04 | 14:34 | 15:03 | |
11 | グランプリトライアル2nd | グランプリシリーズ戦優勝戦 | ||||||
15:22 | 15:52 | 15:22 | 15:51 | 15:15 | 15:48 | 15:15 | 15:47 | |
12 | グランプリトライアル2nd | グランプリ優勝戦 | ||||||
16:03 | 16:35 | 16:03 | 16:34 | 15:59 | 16:35 | 15:59 | 16:34 |
第5日目の1~7R及び第6日目の1~6Rはグランプリシリーズ戦の一般戦
開門予定時刻
日程 | 12月19日(水) | 12月20日(木)~24日(月・振) |
---|---|---|
開門時間 | 9:00 | 9:30 |