12月26日よりボートレース徳山で開催される【第8回クイーンズクライマックス】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
| 場外発売場 | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26(木) | 12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | |
| 桐 生 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 江戸川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 平和島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 多摩川 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| 津 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
| 三 国 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| びわこ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 住之江 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 尼 崎 | △* | △* | △* | △* | △* | ▲ |
| 鳴 門 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
| 丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 児 島 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
| 宮 島 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 下 関 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
| 若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 唐 津 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26(木) | 12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | |
| なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△:併用発売 ▲:外向前売のみ発売(併用) △*:本場のみ併用発売
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、BTS朝倉、オラレセントレアのみの発売とします。
前日発売実施場
ボートレース丸亀においては全日程の前日発売を概ね18時から実施します。
「BTSオラレ徳山」・「BTSオラレ田布施」場外発売要領
(1)発売日
令和元年12月25日(水)から令和元年12月31日(火)までの7日間
(2)場所
周南市銀座二丁目20番地2(BTSオラレ徳山)
熊毛郡田布施町大字麻郷字長田屋3925-31番地(BTSオラレ田布施)
(3)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(4)勝舟投票券の発売方法
当回前売方式とします。
(5)開場時間
午前7時30分
(6)発売開始時間
午前7時30分
(7)発売締切時間
本場と同時刻締切
(8)前日発売
18時頃から20時30分(BTSオラレ徳山)
18時頃からナイター第12レース発売締切まで(BTSオラレ田布施)
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
| 日程 | 第1日~第2日 [12月26日(木)~12月27日(金)] |
|||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 |
| 2 | 10:42 | 10:57 | 10:42 | 10:56 |
| 3 | 11:09 | 11:24 | 11:09 | 11:23 |
| 4 | 11:36 | 11:52 | 11:36 | 11:51 |
| 5 | 12:04 | 12:20 | 12:04 | 12:19 |
| 6 | 12:32 | 12:50 | 12:32 | 12:49 |
| 7 | 13:02 | 13:20 | 13:02 | 13:19 |
| 8 | 13:32 | 13:52 | 13:32 | 13:51 |
| 9 | 14:04 | 14:25 | 14:04 | 14:24 |
| 10 | 14:37 | 15:01 | 14:37 | 15:00 |
| 11 | 15:13 | 15:40 | 15:13 | 15:39 |
| 12 | 15:52 | 16:20 | 15:52 | 16:19 |
※第1レースから第12レース(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)はクイーンズクライマックスシリーズ戦の予選
| 日程 | 第3日~第4日 [12月28日(土)~12月29日(日)] |
|||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 |
| 2 | 10:42 | 10:57 | 10:42 | 10:56 |
| 3 | 11:09 | 11:24 | 11:09 | 11:23 |
| 4 | 11:36 | 11:52 | 11:36 | 11:51 |
| 5 | 12:04 | 12:20 | 12:04 | 12:19 |
| 6 | 12:32 | 12:50 | 12:32 | 12:49 |
| 7 | 13:02 | 13:20 | 13:02 | 13:19 |
| 8 | 13:32 | 13:52 | 13:32 | 13:51 |
| 9 | 14:04 | 14:25 | 14:04 | 14:24 |
| 10 | 14:37 | 15:01 | 14:37 | 15:00 |
| 11 | クイーンズクライマックストライアル | |||
| 15:13 | 15:40 | 15:13 | 15:39 | |
| 12 | クイーンズクライマックストライアル | |||
| 15:52 | 16:20 | 15:52 | 16:19 | |
※第1レースから第10レースはクイーンズクライマックスシリーズ戦の予選
| 日程 | 第5日 [12月30日(月)] |
|||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 |
| 2 | 10:42 | 10:57 | 10:42 | 10:56 |
| 3 | 11:09 | 11:24 | 11:09 | 11:23 |
| 4 | 11:36 | 11:52 | 11:36 | 11:51 |
| 5 | 12:04 | 12:20 | 12:04 | 12:19 |
| 6 | 12:32 | 12:49 | 12:32 | 12:48 |
| 7 | 13:01 | 13:18 | 13:01 | 13:17 |
| 8 | クイーンズクライマックスシリーズ戦準優勝戦 | |||
| 13:30 | 13:50 | 13:30 | 13:49 | |
| 9 | クイーンズクライマックスシリーズ戦準優勝戦 | |||
| 14:02 | 14:24 | 14:02 | 14:23 | |
| 10 | クイーンズクライマックスシリーズ戦準優勝戦 | |||
| 14:36 | 15:00 | 14:36 | 14:59 | |
| 11 | クイーンズクライマックストライアル | |||
| 15:12 | 15:39 | 15:12 | 15:38 | |
| 12 | クイーンズクライマックストライアル | |||
| 15:51 | 16:20 | 15:51 | 16:19 | |
※第1レースから第7レースはクイーンズクライマックスシリーズ戦の一般戦
| 日程 | 第6日 [12月31日(火)] |
|||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 |
| 2 | 10:42 | 10:57 | 10:42 | 10:56 |
| 3 | 11:09 | 11:24 | 11:09 | 11:23 |
| 4 | 11:36 | 11:52 | 11:36 | 11:51 |
| 5 | 12:04 | 12:20 | 12:04 | 12:19 |
| 6 | 12:32 | 12:48 | 12:32 | 12:47 |
| 7 | 13:00 | 13:17 | 13:00 | 13:16 |
| 8 | クイーンズクライマックスシリーズ特別選抜B戦 | |||
| 13:29 | 13:49 | 13:29 | 13:48 | |
| 9 | クイーンズクライマックスシリーズ特別選抜A戦 | |||
| 14:01 | 14:23 | 14:01 | 14:22 | |
| 10 | クイーンズクライマックス順位決定戦 | |||
| 14:35 | 14:59 | 14:35 | 14:58 | |
| 11 | クイーンズクライマックスシリーズ戦優勝戦 | |||
| 15:11 | 15:38 | 15:11 | 15:37 | |
| 12 | クイーンズクライマックス優勝戦 | |||
| 15:50 | 16:20 | 15:50 | 16:19 | |
※第1レースから第7レースはクイーンズクライマックスシリーズ戦の一般戦
開門予定時刻
| 初日 | 2日目~6日目 |
| 午前8時15分 | 午前9時00分 |