4月28日から開催の「第28回多摩川さつき杯」の初日および2日目に実施予定のWドリーム戦(12R)に出場する選手が決定しましたのでお知らせします。
1.ダブルドリーム戦枠番編成表(得票数順)
枠番 ドリーム1st
1枠 1位
2枠 4位
3枠 5位
4枠 8位
5枠 9位
6枠 12位
枠番 ドリーム2nd
1枠 2位
2枠 3位
3枠 6位
4枠 7位
5枠 10位
6枠 11位
なお、各ドリーム戦出場予定選手に欠員が生じた場合は、空きが生じた枠番を順次詰め、新たに空きとなった枠に得票数13位以下の上位選手から順次補充します。
2.4月28日(水)第12レース「ドリーム1st」出場予定選手
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4266 | 東京 | 4688 | 東京 | 4095 | 東京 | 3505 | 東京 | 4430 | 東京 | 4134 | 東京 |
長田頼宗 | 永井彪也 | 福来剛 | 山田竜一 | 永田秀二 | 杉山貴博 | ||||||
順位:1 | 順位:4 | 順位:5 | 順位:8 | 順位:9 | 順位:12 |
3.4月29日(木)第12レース「ドリーム2nd」出場予定選手
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4075 | 東京 | 3978 | 東京 | 3200 | 東京 | 4460 | 東京 | 4769 | 東京 | 3534 | 東京 |
中野次郎 | 齊藤仁 | 熊谷直樹 | 後藤翔之 | 馬場剛 | 野澤大二 | ||||||
順位:2 | 順位:3 | 順位:6 | 順位:7 | 順位:10 | 順位:11 |
4.予備選手
1 4847 佐藤 隆太郎(東京)順位:13
2 3902 蜷川 哲平(東京)順位:14