日程
2017年9月19日(火)~24日(日)まで
第4回ヤングダービー(蒲郡)の出場選手繰り上がりについて
平成29年9月19日(火)よりボートレース蒲郡で行われる第4回ヤングダービーの出場選手に
ついて、登録第4536号 喜井 つかさ選手(岡山支部)より、家事都合による出場取消届が提
出されました。これに伴い、以下のとおり出場選手が繰り上がりますので、お知らせいたしま
す。
第4回ヤングダービー(蒲郡)の繰り上がり選手
登録第4769号 馬場 剛選手(東京支部)
蒲郡レース場データー
最近6ヵ月進入コース別成績(2017年3月1日~8月14日/1,005レース)
進入 コース |
勝率 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 平均 ST |
決まり手別1着回数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 捲り | 捲り差し | 差し | 抜き | 恵まれ | ||||||||
1コース | 7.68 | 50.9% | 17.4% | 9.7% | 0.18 | 485回 | 0回 | 0回 | 0回 | 23回 | 2回 | ||
2コース | 5.50 | 14.1% | 25.0% | 15.2% | 0.18 | 0回 | 54回 | 0回 | 71回 | 13回 | 4回 | ||
3コース | 5.52 | 14.0% | 22.9% | 18.9% | 0.16 | 0回 | 40回 | 59回 | 26回 | 13回 | 3回 | ||
4コース | 5.18 | 12.4% | 16.2% | 21.2% | 0.16 | 0回 | 58回 | 39回 | 19回 | 8回 | 0回 | ||
5コース | 4.38 | 7.2% | 12.5% | 17.9% | 0.16 | 0回 | 10回 | 51回 | 2回 | 8回 | 1回 | ||
6コース | 3.33 | 1.9% | 6.5% | 17.1% | 0.18 | 0回 | 5回 | 8回 | 0回 | 6回 | 0回 |
モーター2連率ベスト10
(2017年5月・使用開始~8月21日)
順位 | モーター 番号 |
2連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 52.0% | 6.25 | 3 | 1 |
2 | 64 | 51.2% | 6.60 | 2 | 1 |
3 | 33 | 48.0% | 6.15 | 3 | 1 |
4 | 23 | 46.5% | 6.20 | 1 | 0 |
5 | 18 | 46.4% | 6.10 | 1 | 0 |
6 | 43 | 45.6% | 6.29 | 2 | 0 |
7 | 55 | 45.5% | 5.79 | 2 | 1 |
8 | 20 | 45.3% | 6.41 | 2 | 1 |
9 | 46 | 44.7% | 5.82 | 2 | 1 |
10 | 53 | 44.4% | 5.92 | 1 | 0 |
●蒲郡はチルト3度まで使用できます。