3月16日よりボートレース浜名湖で開催される【第53回ボートレースクラシック】の場間場外
発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3/16(金) | 3/17(土) | 3/18(日) | 3/19(月) | 3/20(火) | 3/21(水) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
多摩川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
三 国 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
びわこ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
尼 崎 | △* | △* | △* | △* | △* | △* |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
徳 山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
下 関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3/16(金) | 3/17(土) | 3/18(日) | 3/19(月) | 3/20(火) | 3/21(水) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△は併用発売 ▲は外向発売所のみ併用発売 △*は本場のみ併用発売
※ボートレース徳山、BTS呉、BTSオラレ田布施、BTSオラレ徳山においては、前日発売を行
います。
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の
7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース常
滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラレ
セントレアのみの発売とします。
「BTS玉川」「BTS岩間」及び「BTS富士おやま」場外発売要領
(1)場外発売日
平成30年3月16日(金)から3月21日(水)までの6日間
(2)開門時刻
10時00分
(3)勝舟投票券の種類と発売方法
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式及び拡大二連勝複式の5種類を当回
前売方式で発売します。
(4)発売開始時刻
10時00分から第1R~第12Rを対象に発売します。
(5)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻1分前
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 [3月16日(金)~3月19日(月)] |
第5日 [3月20日(火)] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | 本 場 | 場 外 | ||||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:28 | 10:41 | 10:28 | 10:40 | 10:28 | 10:41 | 10:28 | 10:40 |
2 | 10:53 | 11:07 | 10:53 | 11:06 | 10:53 | 11:07 | 10:53 | 11:06 |
3 | 11:19 | 11:34 | 11:19 | 11:33 | 11:19 | 11:34 | 11:19 | 11:33 |
4 | 11:46 | 12:02 | 11:46 | 12:01 | 11:46 | 12:02 | 11:46 | 12:01 |
5 | 12:14 | 12:32 | 12:14 | 12:31 | 12:14 | 12:31 | 12:14 | 12:30 |
6 | 12:44 | 13:04 | 12:44 | 13:03 | 12:43 | 13:02 | 12:43 | 13:01 |
7 | 13:16 | 13:37 | 13:16 | 13:36 | 13:14 | 13:34 | 13:14 | 13:33 |
8 | 13:49 | 14:11 | 13:49 | 14:10 | 13:46 | 14:07 | 13:46 | 14:06 |
9 | 14:23 | 14:45 | 14:23 | 14:44 | 14:19 | 14:40 | 14:19 | 14:39 |
10 | 14:57 | 15:20 | 14:57 | 15:19 | 準優勝戦 | |||
14:52 | 15:18 | 14:52 | 15:17 | |||||
11 | 15:32 | 15:56 | 15:32 | 15:55 | 準優勝戦 | |||
15:30 | 15:56 | 15:30 | 15:55 | |||||
12 | ドリーム戦(第1日のみ実施、第2日より予選) | 準優勝戦 | ||||||
16:08 | 16:34 | 16:08 | 16:33 | 16:08 | 16:34 | 16:08 | 16:33 |
※第1日目から第4日目の第1レースから第12レースは予選(第1日目第12レースのドリーム戦
を含む。)
※第5日目の第1レースから第9レースは一般戦
日程 | 第6日[3月21日(水)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:28 | 10:41 | 10:28 | 10:40 |
2 | 10:53 | 11:07 | 10:53 | 11:06 |
3 | 11:19 | 11:34 | 11:19 | 11:33 |
4 | 11:46 | 12:02 | 11:46 | 12:01 |
5 | 12:14 | 12:31 | 12:14 | 12:30 |
6 | 12:43 | 13:02 | 12:43 | 13:01 |
7 | 13:14 | 13:34 | 13:14 | 13:33 |
8 | 13:46 | 14:08 | 13:46 | 14:07 |
9 | 浜名湖選抜戦 | |||
14:20 | 14:42 | 14:20 | 14:41 | |
10 | 特別選抜B戦 | |||
14:54 | 15:18 | 14:54 | 15:17 | |
11 | 特別選抜A戦 | |||
15:30 | 15:54 | 15:30 | 15:53 | |
12 | 優勝戦 | |||
16:06 | 16:34 | 16:06 | 16:33 |
※第1レースから第8レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 3月16日(金) | 3月17日(土)~3月21日(水・祝) |
---|---|---|
時 刻 | 午前9時00分 | 午前9時30分 |