一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る6月19日(火)~24日(日)まで徳山ボー
トレース場で開催される標記競走の出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、4月9日(月)に正式決定となります。
第28回グランドチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:2017年4月1日から2018年3月31日)
優先出場 ・順位 |
登録 番号 |
氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 得点 | SG 予選 回数 |
SG 優出 完走 |
SG 優勝 |
出場 回数 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 6.96 | 247 | 39 | 3 | 2 | 228 | 2年連続5回目 | |
第32回 グラン プリ 優勝戦 出場者 |
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.21 | 290 | 47 | 1 | 282 | 14年連続14回目 | ||
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.40 | 289 | 45 | 4 | 1 | 255 | 5年連続6回目 | ||
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 7.62 | 283 | 45 | 2 | 1 | 248 | 6年連続6回目 | ||
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 7.58 | 268 | 47 | 2 | 1 | 265 | 5年連続6回目 | ||
直前SG 優勝者 |
第45回ボートレースオールスター(尼崎)優勝者 | |||||||||||
SG競走 優勝戦 完走者 |
7 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 7.56 | 296 | 47 | 1 | 286 | 6年連続13回目 | |
8 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 8.08 | 289 | 45 | 3 | 263 | 3年連続12回目 | ||
9 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 7.66 | 275 | 44 | 2 | 260 | 6年連続17回目 | ||
10 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 7.40 | 267 | 48 | 2 | 277 | 6年連続8回目 | ||
11 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.31 | 266 | 42 | 2 | 279 | 5年連続5回目 | ||
12 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.58 | 265 | 46 | 1 | 272 | 17年連続24回目 | ||
13 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 7.02 | 248 | 41 | 1 | 244 | 3年連続5回目 | ||
14 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 7.55 | 245 | 40 | 2 | 1 | 271 | 6年連続7回目 | |
15 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.52 | 217 | 38 | 1 | 238 | 4年連続13回目 | ||
16 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 7.48 | 213 | 38 | 2 | 1 | 264 | 2年連続12回目 | |
17 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 7.55 | 211 | 40 | 1 | 269 | 2年連続11回目 | ||
18 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 7.54 | 193 | 35 | 1 | 256 | 3年連続12回目 | ||
19 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.13 | 182 | 33 | 1 | 262 | 4年連続6回目 | ||
20 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 6.89 | 174 | 38 | 1 | 270 | 10年連続11回目 | ||
21 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 7.19 | 171 | 38 | 1 | 306 | 11年連続11回目 | ||
22 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.53 | 159 | 35 | 1 | 244 | 6年連続13回目 | ||
23 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.73 | 156 | 29 | 3 | 281 | 3年ぶり5回目 | ||
24 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.33 | 147 | 31 | 1 | 223 | 6年ぶり14回目 | ||
25 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | 7.19 | 145 | 23 | 2 | 264 | 3年連続8回目 | ||
26 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 7.31 | 136 | 26 | 1 | 225 | 4年連続7回目 | ||
27 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 7.20 | 124 | 29 | 1 | 254 | 2年ぶり2回目 | ||
28 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.70 | 98 | 15 | 1 | 250 | 初出場 | ||
29 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 7.17 | 98 | 16 | 1 | 265 | 2年ぶり11回目 | ||
30 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.09 | 80 | 16 | 2 | 1 | 217 | 2年ぶり5回目 | |
31 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 7.24 | 198 | 38 | 227 | 6年連続20回目 | |||
32 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | 6.65 | 195 | 34 | 266 | 16年連続20回目 | |||
33 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 7.47 | 187 | 40 | 222 | 3年連続13回目 | |||
34 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 7.24 | 180 | 38 | 297 | 8年連続9回目 | |||
35 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | 7.11 | 173 | 33 | 258 | 3年連続7回目 | |||
36 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 7.16 | 161 | 37 | 244 | 初出場 | |||
37 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 7.31 | 151 | 31 | 261 | 10年連続10回目 | |||
38 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 7.54 | 136 | 31 | 251 | 14年連続15回目 | |||
39 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.78 | 136 | 30 | 268 | 2年連続13回目 | |||
40 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 6.79 | 132 | 27 | 264 | 11年連続12回目 | |||
41 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.22 | 132 | 32 | 250 | 5年連続12回目 | |||
42 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | 7.37 | 116 | 23 | 243 | 2年連続2回目 | |||
43 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 6.85 | 114 | 22 | 226 | 14年連続20回目 | |||
44 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 6.87 | 107 | 27 | 274 | 初出場 | |||
45 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | 7.29 | 103 | 16 | 279 | 7年ぶり3回目 | |||
46 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | 6.74 | 92 | 16 | 263 | 10年連続19回目 | |||
47 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | 7.21 | 89 | 15 | 249 | 2年ぶり5回目 | |||
48 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 7.14 | 82 | 22 | 281 | 初出場 | |||
49 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.32 | 82 | 21 | 250 | 2年連続17回目 | |||
50 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 7.16 | 81 | 20 | 249 | 7年連続7回目 | |||
51 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | 福 岡 | 7.28 | 79 | 16 | 273 | 5年連続11回目 | |||
52 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.81 | 79 | 22 | 241 | 3年連続9回目 | |||
予備1 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | 6.67 | 75 | 21 | 274 | ||||
予備2 | 4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.30 | 70 | 10 | 245 | ||||
予備3 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 7.12 | 70 | 16 | 264 | ||||
予備4 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | 7.16 | 70 | 17 | 265 | ||||
予備5 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.70 | 69 | 16 | 283 | ||||
予備6 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 7.43 | 66 | 11 | 298 | ||||
予備7 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 6.56 | 66 | 15 | 299 | ||||
予備8 | 4256 | 渡辺 浩司 | 福 岡 | 大 分 | 6.67 | 64 | 15 | 255 | ||||
予備9 | 3961 | 谷村 一哉 | 山 口 | 山 口 | 6.66 | 52 | 10 | 303 | ||||
予備10 | 3484 | 芝田 浩治 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.18 | 46 | 11 | 286 |
(注1)選出順位は、得点順とします。同得点の場合には、上位の着順回数の多い者としま
す。
(注2)第45回ボートレースオールスター(尼崎)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備
順位に従い選出します。
(注3)選出除外者
(1)スタート事故辞退期間中のため選出除外
登録 番号 |
氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 得点 | SG 予選 回数 |
SG 優出 完走 |
SG 優勝 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.65 | 274 | 43 | 4 | 1 | 237 | 第32回グランプリ優勝戦出場者 |
4352 | 下條 雄太郎 | 長 崎 | 長 崎 | 7.07 | 151 | 27 | 1 | 253 | ||
4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 6.94 | 159 | 38 | 298 |
(2)A2級ため選出除外
登録 番号 |
氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 得点 | SG 予選 回数 |
SG 優出 完走 |
SG 優勝 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.99 | 119 | 24 | 1 | 186 |
(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含
む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。