一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る4月16日(火)~21日(日)まで宮島ボートレース場で開催される第20回マスターズチャンピオンの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、2月8日(金)に正式決定となります。
2/8 14:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、2月1日に順位発表した標記競走の出場選手を正式に決定いたしました。
なお、メンバー変更はありません。
第20回マスターズチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:2018年2月1日~2019年1月31日)
優先出場 ・順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
3502 | 渡邉 英児 | 静 岡 | 静 岡 | 6.90 | 2,105 | 307 | |
当該施行者 希望 |
3158 | 島川 光男 | 広 島 | 広 島 | 6.53 | 1,834 | 281 | |
3541 | 三嶌 誠司 | 香 川 | 香 川 | 6.47 | 1,456 | 228 | ||
マスターズ リーグ戦 競走の 優勝者 |
3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.30 | 1,606 | 220 | 第6戦桐生 |
3265 | 今村 暢孝 | 福 岡 | 福 岡 | 7.11 | 1,629 | 231 | 第8戦若松 | |
3499 | 市川 哲也 | 広 島 | 広 島 | 7.07 | 2,142 | 305 | 第2戦住之江 | |
3788 | 一宮 稔弘 | 徳 島 | 徳 島 | 6.81 | 1,817 | 268 | 第4戦大村 | |
3612 | 馬袋 義則 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.59 | 1,844 | 280 | 第10戦津 | |
3300 | 川崎 智幸 | 岡 山 | 岡 山 | 6.58 | 1,961 | 300 | 第1戦児島 | |
3284 | 渡邊 伸太郎 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.36 | 1,786 | 282 | 第9戦徳山 | |
3543 | 福田 雅一 | 香 川 | 香 川 | 6.35 | 1,766 | 281 | 第7戦浜名湖 | |
3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | 6.33 | 1,647 | 260 | 第3戦多摩川 | |
13 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.83 | 2,293 | 294 | |
14 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 7.73 | 2,212 | 286 | |
15 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | 福 岡 | 7.69 | 1,991 | 259 | |
16 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.65 | 1,835 | 241 | |
17 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 7.50 | 2,123 | 284 | |
18 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋 賀 | 滋 賀 | 7.44 | 1,993 | 268 | |
19 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 7.42 | 1,951 | 266 | |
20 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 7.40 | 1,945 | 264 | |
21 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.31 | 1,944 | 266 | |
22 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.29 | 1,612 | 221 | |
23 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 7.22 | 1,481 | 205 | |
24 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | 7.20 | 1,866 | 259 | |
25 | 3290 | 倉谷 和信 | 大 阪 | 大 阪 | 7.12 | 1,331 | 187 | |
26 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 7.08 | 1,783 | 252 | |
27 | 3484 | 芝田 浩治 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.07 | 2,170 | 309 | |
28 | 3613 | 角谷 健吾 | 東 京 | 東 京 | 6.96 | 1,691 | 244 | |
29 | 3256 | 三角 哲男 | 東 京 | 千 葉 | 6.95 | 1,821 | 263 | |
30 | 3703 | 鳥飼 眞 | 福 岡 | 福 岡 | 6.94 | 1,791 | 258 | |
31 | 3654 | 武田 光史 | 福 井 | 福 井 | 6.93 | 2,023 | 292 | |
32 | 3362 | 間嶋 仁志 | 三 重 | 大 阪 | 6.92 | 2,158 | 313 | |
33 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | 6.90 | 1,671 | 242 | |
34 | 3349 | 吉田 一郎 | 長 崎 | 長 崎 | 6.86 | 1,749 | 256 | |
35 | 3489 | 大場 敏 | 静 岡 | 静 岡 | 6.84 | 1,985 | 291 | |
36 | 3555 | 野添 貴裕 | 大 阪 | 大 阪 | 6.81 | 2,112 | 310 | |
37 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 6.79 | 2,145 | 318 | |
38 | 3679 | 飯島 昌弘 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.79 | 1,691 | 249 | |
39 | 3909 | 佐々木 康幸 | 静 岡 | 静 岡 | 6.79 | 1,609 | 238 | |
40 | 3576 | 白水 勝也 | 福 岡 | 福 岡 | 6.77 | 1,368 | 203 | |
41 | 3022 | 西山 昇一 | 愛 知 | 愛 知 | 6.71 | 1,650 | 250 | |
42 | 3024 | 西島 義則 | 広 島 | 島 根 | 6.69 | 2,101 | 314 | |
43 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | 6.67 | 1,720 | 259 | |
44 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋 賀 | 滋 賀 | 6.64 | 1,892 | 285 | |
45 | 3635 | 石田 政吾 | 福 井 | 石 川 | 6.64 | 1,640 | 247 | |
46 | 3828 | 明石 正之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.62 | 2,000 | 305 | |
47 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 静 岡 | 静 岡 | 6.59 | 1,950 | 298 | |
48 | 3347 | 矢後 剛 | 東 京 | 静 岡 | 6.59 | 1,892 | 287 | |
49 | 3554 | 仲口 博崇 | 愛 知 | 愛 知 | 6.58 | 1,836 | 279 | |
50 | 3641 | 一瀬 明 | 東 京 | 神奈川 | 6.56 | 1,903 | 292 | |
51 | 3568 | 木村 光宏 | 香 川 | 香 川 | 6.55 | 1,546 | 238 | |
52 | 3529 | 松本 勝也 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.54 | 1,883 | 288 | |
予備1 | 3550 | 都築 正治 | 愛 知 | 愛 知 | 6.51 | 1,933 | 298 | |
予備2 | 3629 | 浅見 昌克 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.50 | 1,514 | 237 | |
予備3 | 3534 | 野澤 大二 | 東 京 | 東 京 | 6.47 | 1,501 | 236 | |
予備4 | 3853 | 岩崎 正哉 | 福 岡 | 福 岡 | 6.46 | 1,758 | 277 | |
予備5 | 3381 | 滝沢 芳行 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.46 | 1,724 | 267 | |
予備6 | 3412 | 鈴木 博 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.44 | 1,727 | 269 | |
予備7 | 3795 | 金子 龍介 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.44 | 1,365 | 212 | |
予備8 | 3319 | 山崎 義明 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.38 | 1,939 | 304 | |
予備9 | 3826 | 村田 修次 | 東 京 | 東 京 | 6.38 | 1,531 | 240 | |
予備10 | 3331 | 新美 恵一 | 愛 知 | 愛 知 | 6.37 | 1,840 | 292 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出します。なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。
(注2)選出除外者
1.スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3257 | 田頭 実 | 福 岡 | 福 岡 | 7.48 | 1,811 | 244 |
2.選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3621 | 天野 晶夫 | 愛 知 | 愛 知 | 6.49 | 1,953 | 303 | |
3656 | 伯母 芳恒 | 東 京 | 山 梨 | 6.46 | 1,144 | 177 |
3.家事都合による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3645 | 淺田 千亜希 | 徳 島 | 徳 島 | 7.89 | 71 | 9 | |
3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | 6.87 | 1,691 | 246 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。