7月10日よりボートレース常滑で開催される【第24回オーシャンカップ】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
| 競走場 | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10(水) | 7/11(木) | 7/12(金) | 7/13(土) | 7/14(日) | 7/15(祝) | |
| 桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | 
| 戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 江戸川 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | 
| 多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | 
| 浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 津 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | 
| 三 国 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | 
| びわこ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | 
| 住之江 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | 
| 尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △* | △* | 
| 鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 児 島 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 宮 島 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | 
| 徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | 
| 下 関 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 唐 津 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | 
| 大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10(水) | 7/11(木) | 7/12(金) | 7/13(土) | 7/14(日) | 7/15(祝) | |
| なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
△:併用発売(場外+場外含む) △*:競走場のみ発売 ▲:外向前売のみ発売(併売)
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
前日発売実施場
ボートレース丸亀、ボートレース徳山、BTS呉、BTSオラレ田布施、BTSオラレ徳山においては、全日程の前日発売を実施します。なお、発売開始時刻については、ボートレース徳山、BTSオラレ田布施、BTSオラレ徳山は概ね18時30分、ボートレース丸亀は概ね18時、BTS呉は概ね17時30分から開始します。
ボートレースチケットショップ川崎場外発売要領
(1)場外発売日
7月10日(水)~7月15日(月・祝)までの6日間
(2)発売開始時刻
10時00分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切予定時刻の1分前
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
ボートレースチケットショップ名古屋場外発売要領
(1)場外発売日
7月10日(水)~7月15日(月・祝)までの6日間
(2)発売開始時刻
10時00分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切予定時刻の1分前
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
ボートレースチケットショップオラレセントレア場外発売要領
(1)場外発売日
7月10日(水)~7月15日(月・祝)までの6日間
(2)発売開始時刻
7時30分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切予定時刻
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
ボートレースチケットショップ栄場外発売要領
(1)場外発売日
7月10日(水)~7月15日(月・祝)までの6日間
(2)発売開始時刻
8時30分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切予定時刻の1分前
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
ボートレースチケットショップ高浜場外発売要領
(1)場外発売日
7月10日(水)~7月15日(月・祝)までの6日間
(2)発売開始時刻
10時00分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切予定時刻の1分前
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
| 日程 | 第1日~第4日[7月10日(水)~7月13日(土)] | |||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 | 発売 締切 | 発売 開始 | 発売 締切 | |
| 1 | 10:26 | 10:41 | 10:26 | 10:40 | 
| 2 | 10:53 | 11:08 | 10:53 | 11:07 | 
| 3 | 11:20 | 11:36 | 11:20 | 11:35 | 
| 4 | 11:48 | 12:06 | 11:48 | 12:05 | 
| 5 | 12:18 | 12:37 | 12:18 | 12:36 | 
| 6 | 12:49 | 13:08 | 12:49 | 13:07 | 
| 7 | 13:20 | 13:40 | 13:20 | 13:39 | 
| 8 | 13:52 | 14:13 | 13:52 | 14:12 | 
| 9 | 14:25 | 14:47 | 14:25 | 14:46 | 
| 10 | 14:59 | 15:22 | 14:59 | 15:21 | 
| 11 | 15:34 | 15:59 | 15:34 | 15:58 | 
| 12 | ドリーム戦(第1日のみ実施、第2日より予選となる) | |||
| 16:11 | 16:40 | 16:11 | 16:39 | |
※第1レースから第12レースまでは予選(第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
| 日程 | 第5日[7月14日(日)] | |||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 | 発売 締切 | 発売 開始 | 発売 締切 | |
| 1 | 10:26 | 10:41 | 10:26 | 10:40 | 
| 2 | 10:53 | 11:08 | 10:53 | 11:07 | 
| 3 | 11:20 | 11:36 | 11:20 | 11:35 | 
| 4 | 11:48 | 12:06 | 11:48 | 12:05 | 
| 5 | 12:18 | 12:37 | 12:18 | 12:36 | 
| 6 | 12:49 | 13:08 | 12:49 | 13:07 | 
| 7 | 13:20 | 13:40 | 13:20 | 13:39 | 
| 8 | 13:52 | 14:12 | 13:52 | 14:11 | 
| 9 | 14:24 | 14:45 | 14:24 | 14:44 | 
| 10 | 準優勝戦 | |||
| 14:57 | 15:23 | 14:57 | 15:22 | |
| 11 | 準優勝戦 | |||
| 15:35 | 16:01 | 15:35 | 16:00 | |
| 12 | 準優勝戦 | |||
| 16:13 | 16:40 | 16:13 | 16:39 | |
※第1レースから第9レースは一般戦
| 日程 | 第6日[7月15日(月・祝)] | |||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 | 発売 締切 | 発売 開始 | 発売 締切 | |
| 1 | 10:26 | 10:41 | 10:26 | 10:40 | 
| 2 | 10:53 | 11:08 | 10:53 | 11:07 | 
| 3 | 11:20 | 11:36 | 11:20 | 11:35 | 
| 4 | 11:48 | 12:06 | 11:48 | 12:05 | 
| 5 | 12:18 | 12:37 | 12:18 | 12:36 | 
| 6 | 12:49 | 13:08 | 12:49 | 13:07 | 
| 7 | 13:20 | 13:40 | 13:20 | 13:39 | 
| 8 | 13:52 | 14:12 | 13:52 | 14:11 | 
| 9 | トコタン選抜戦 | |||
| 14:24 | 14:46 | 14:24 | 14:45 | |
| 10 | 特別選抜B戦 | |||
| 14:58 | 15:21 | 14:58 | 15:20 | |
| 11 | 特別選抜A戦 | |||
| 15:33 | 15:58 | 15:33 | 15:57 | |
| 12 | 優勝戦 | |||
| 16:10 | 16:40 | 16:10 | 16:39 | |
※第1レースから第8レースは一般戦
開門予定時刻
| 日 程 | 7月10日(水) | 7月11日(木)~7月15日(月・祝) | 
|---|---|---|
| 時 刻 | 9時00分 | 9時30分 |