11月21日よりボートレース下関で開催される【第20回チャレンジカップ/第4回レディース
チャレンジカップ】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/21(火) | 11/22(水) | 11/23(祝) | 11/24(金) | 11/25(土) | 11/26(日) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
戸 田 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
江戸川 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
多摩川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
三 国 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
びわこ | ♪▲ | ♪▲ | ♪▲ | ♪▲ | ▲ | ▲ |
住之江 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △* | △* |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
徳 山 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/21(火) | 11/22(水) | 11/23(祝) | 11/24(金) | 11/25(土) | 11/26(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
△:併用発売 ▲:外向前売のみ発売(併売) ♪△:時間限定(併売) ♪▲:外向前売の
み発売(併売・時間限定) △*:本場のみ発売(併売)
勝舟投票法の種類
単勝式・複勝式・二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の
7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については多摩川・浜名湖・常滑・三国・丸亀・
BTS川崎・BTSまるがめ・BTS朝倉・BTSオラレセントレアのみの発売とします。
ボートレースチケットショップ山口あじす場外発売要領
(1)発売日
平成29年11月21日(火)から平成29年11月26日(日)までの6日間
(2)発売対象レース
開催全レース
(3)発売開始時間
午前10時00分
(4)発売締切時間
当該レース本場発売締切時刻1分前
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の5種類とします。
ボートレースチケットショップオラレ下関場外発売要領
(1)発売日
平成29年11月21日(火)から平成29年11月26日(日)までの6日間
(2)発売対象レース
開催全レース
(3)発売開始時間
午前10時00分
11月23日(木・祝)、25日(土)、26日(日)については午前9時00分
(4)発売締切時間
本場に準じます。
(5)勝舟投票法の種類
単勝式・複勝式・二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の
7種類とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第3日〔11月21日(火)~11月23日(木・祝)〕 | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 (レディース) |
14:05 | 14:24 | 14:05 | 14:23 |
2 | 14:36 | 14:55 | 14:36 | 14:54 |
3 | 15:07 | 15:27 | 15:07 | 15:26 |
4 | 15:39 | 15:59 | 15:39 | 15:58 |
5 (レディース) |
16:11 | 16:32 | 16:11 | 16:31 |
6 | 16:44 | 17:05 | 16:44 | 17:04 |
7 | 17:17 | 17:38 | 17:17 | 17:37 |
8 | 17:50 | 18:12 | 17:50 | 18:11 |
9 (レディース) |
18:24 | 18:46 | 18:24 | 18:45 |
10 | 18:58 | 19:23 | 18:58 | 19:22 |
11 (レディース) |
19:35 | 20:00 | 19:35 | 19:59 |
12 | 20:12 | 20:40 | 20:12 | 20:39 |
※開催第1日目の第11レースはレディースチャレンジカップのドリーム戦、第12レースはチャ
レンジカップのドリーム戦とし、ドリーム戦を除くレースは全て予選
※第2、第3、第4、第6、第7、第8、第10及び第12レース(開催第1日目のドリーム戦を含
む。)の8レースはチャレンジカップの予選
※第1、第5、第9及び第11レース(開催第1日目のドリーム戦を含む。)の4レースはレディー
スチャレンジカップの予選
日程 | 第4日〔11月24日(金)〕 | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 (レディース) |
14:05 | 14:24 | 14:05 | 14:23 |
2 | 14:36 | 14:55 | 14:36 | 14:54 |
3 | 15:07 | 15:27 | 15:07 | 15:26 |
4 | 15:39 | 15:59 | 15:39 | 15:58 |
5 (レディース) |
16:11 | 16:32 | 16:11 | 16:31 |
6 | 16:44 | 17:05 | 16:44 | 17:04 |
7 | 17:17 | 17:38 | 17:17 | 17:37 |
8 | 17:50 | 18:12 | 17:50 | 18:11 |
9 (レディース) |
18:24 | 18:46 | 18:24 | 18:45 |
10 | 18:58 | 19:23 | 18:58 | 19:22 |
11 | 19:35 | 20:00 | 19:35 | 19:59 |
12 (レディース) |
20:12 | 20:40 | 20:12 | 20:39 |
※第2、第3、第4、第6、第7、第8、第10及び第11レースの8レースはチャレンジカップの予
選
※第1、第5、第9及び第12レースの4レースはレディースチャレンジカップの予選
日程 | 第5日〔11月25日(土)〕 | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 (レディース) |
14:05 | 14:24 | 14:05 | 14:23 |
2 (レディース) |
14:36 | 14:55 | 14:36 | 14:54 |
3 | 15:07 | 15:27 | 15:07 | 15:26 |
4 (レディース) |
15:39 | 15:59 | 15:39 | 15:58 |
5 | 16:11 | 16:31 | 16:11 | 16:30 |
6 (レディース) |
16:43 | 17:03 | 16:43 | 17:02 |
7 | 17:15 | 17:35 | 17:15 | 17:34 |
8 (レディース) |
17:47 | 18:09 | 17:47 | 18:08 |
9 | 準優勝戦(チャレンジカップ) | |||
18:21 | 18:47 | 18:21 | 18:46 | |
10 | 準優勝戦(チャレンジカップ) | |||
18:59 | 19:26 | 18:59 | 19:25 | |
11 | 準優勝戦(チャレンジカップ) | |||
19:38 | 20:06 | 19:38 | 20:05 | |
12 | 20:18 | 20:40 | 20:18 | 20:39 |
※第3、第5、第7及び第12レースの4レースはチャレンジカップの一般戦
※第1、第2、第4、第6及び第8レースの5レースはレディースチャレンジカップの予選
日程 | 第6日〔11月26日(日)〕 | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 (レディース) |
14:05 | 14:24 | 14:05 | 14:23 |
2 | 14:36 | 14:55 | 14:36 | 14:54 |
3 | 15:07 | 15:27 | 15:07 | 15:26 |
4 | 15:39 | 15:59 | 15:39 | 15:58 |
5 (レディース) |
16:11 | 16:31 | 16:11 | 16:30 |
6 | 16:43 | 17:03 | 16:43 | 17:02 |
7 | シーボー選抜戦(チャレンジカップ) | |||
17:15 | 17:35 | 17:15 | 17:34 | |
8 | 特別選抜B戦(チャレンジカップ) | |||
17:47 | 18:08 | 17:47 | 18:07 | |
9 (レディース) |
特別選抜戦(レディースチャレンジカップ) | |||
18:20 | 18:42 | 18:20 | 18:41 | |
10 | 特別選抜A戦(チャレンジカップ) | |||
18:54 | 19:18 | 18:54 | 19:17 | |
11 (レディース) |
優勝戦(レディースチャレンジカップ) | |||
19:30 | 19:56 | 19:30 | 19:55 | |
12 | 優勝戦(チャレンジカップ) | |||
20:08 | 20:40 | 20:08 | 20:39 |
※第2、第3、第4及び第6レースの4レースはチャレンジカップの一般戦
※第1及び第5レースの2レースはレディースチャレンジカップの一般戦
開門予定時刻(本場)
日 程 | 11月21日(火)~11月26日(日) |
---|---|
時 刻 | 12時00分 |