一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る8月21日(火)~8月26日(日)まで丸亀
ボートレース場で開催される第64回ボートレースメモリアルの出場選手を決定しました。
第64回ボートレースメモリアル 出場選手一覧表
| 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボ | ト レ | ス 場 推 薦 出 場 者 |
桐生 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 7年連続8回目 |
| 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 2年ぶり11回目 | ||
| 戸田 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 6年連続6回目 | |
| 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 2年連続2回目 | ||
| 江戸川 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 8年連続11回目 | |
| 4468 | 大池 佑来 | 東 京 | 神奈川 | 初出場 | ||
| 平和島 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 22年連続22回目 | |
| 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | 7年連続9回目 | ||
| 多摩川 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | 3年連続5回目 | |
| 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | 東 京 | 2年ぶり11回目 | ||
| 浜名湖 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 3年連続13回目 | |
| 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | 3年連続8回目 | ||
| 蒲郡 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 2年連続12回目 | |
| 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | 2年ぶり3回目 | ||
| 常滑 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 17年連続17回目 | |
| 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 初出場 | ||
| 津 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 11年連続13回目 | |
| 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 6年連続8回目 | ||
| 三国 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 11年連続13回目 | |
| 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | 5年ぶり4回目 | ||
| びわこ | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 3年連続16回目 | |
| 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 5年ぶり3回目 | ||
| 住之江 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 13年連続25回目 | |
| 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 2年連続14回目 | ||
| 尼崎 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 5年連続15回目 | |
| 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6年連続12回目 | ||
| 鳴門 | 3743 | 林 美憲 | 徳 島 | 徳 島 | 初出場 | |
| 4757 | 山田 祐也 | 徳 島 | 高 知 | 2年連続2回目 | ||
| 児島 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 4年連続5回目 | |
| 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 3年ぶり7回目 | ||
| 宮島 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 8年ぶり2回目 | |
| 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 9年連続10回目 | ||
| 徳山 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 15年連続17回目 | |
| 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 11年連続32回目 | ||
| 下関 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 5年連続12回目 | |
| 3961 | 谷村 一哉 | 山 口 | 山 口 | 7年連続7回目 | ||
| 若松 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 2年ぶり5回目 | |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 初出場 | ||
| 芦屋 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 2年ぶり19回目 | |
| 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 初出場 | ||
| 福岡 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 2年連続9回目 | |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 3年連続4回目 | ||
| 唐津 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 2年連続7回目 | |
| 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 初出場 | ||
| 大村 | 3944 | 山口 裕二 | 長 崎 | 佐 賀 | 初出場 | |
| 4070 | 中村 亮太 | 長 崎 | 長 崎 | 6年ぶり2回目 | ||
| 第23回オーシャンカップ(若松)優勝者 | ||||||
| 丸亀 開催施行者 希望出場者 |
4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 8年連続12回目 | |
| 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 初出場 | ||
| 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 4年連続10回目 | ||
| 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | 16年連続21回目 | ||
| 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 2年ぶり19回目 | ||
| 予備1 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | ||
| 予備2 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | ||
| 予備3 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ||
| 予備4 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | ||
| 予備5 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | ||
| 予備6 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ||
| 予備7 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | ||
| 予備8 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | ||
| 予備9 | 3554 | 仲口 博崇 | 愛 知 | 愛 知 | ||
| 予備10 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 長 崎 | 長 崎 | ||
(注1)原則として推薦選手は2名とします。なお、競走場の所在する支部に所属する選手が優
先出場者となった場合、当該選手を推薦選手とします。
| 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 優 先 出 場 者 |
前年度優勝者 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 |
| 第32回グランプリ 優勝戦出場者 |
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | |
| 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ||
| 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ||
| 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ||
| 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ||
(注2)第23回オーシャンカップ(若松)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従
い選出します。
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含
む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。