【ボートレース鳴門】[SG]第27回グランドチャンピオン
開催日
2017/06/20 – 2017/06/25
レース展望
シリーズの主役は絶対王者・松井で決まり!
鳴門G1V4の松井がシリーズを牽引する。2017年後期勝率1位の吉川に賞金争いをリードする
桐生、菊地、原田、井口、岡崎など記念戦線で活躍する選手がそろい、ハイレベルな戦いに期
待だ!
当地実績抜群の松井繁(大阪)がシリーズを引っ張る。今年は1月の住之江・正月戦以来まだ優勝
はないが、4月の三国周年では予選トップ通過、優出は逃したものの、リズムは上がってきて
いる。G1優勝4回の得意水面で、年末のグランプリへ向けて賞金の上積みを狙う。
2017年後期適用勝率1位の吉川元浩(兵庫)が松井を追う。今年は2月当地戦を含め優勝4回、4
月には24場制覇達成と好調だ。2度目のSG優勝で勢いをつけて記念戦線に復帰したい。
当地実績では昨年のオーシャンカップを制した石野貴之(大阪)や昨年63周年覇者の菊地孝平
(静岡)も負けていない。今年好調なのはクラシック覇者の桐生順平(埼玉)やすでにG1V2の原田
幸哉(長崎)、G1津、G2徳山のドリーム戦で連覇を飾った井口佳典(三重)だ。岡崎恭裕(福岡)も
今年3月の江戸川で念願のG1初優勝を飾っている。それぞれ地元のGW戦をオール2連対で制し
た白井英治(山口)と池田浩二(愛知)も楽しみ。峰竜太(佐賀)と田中信一郎(大阪)は昨年当地
オーシャンカップ準優でのフライングの雪辱に燃える。
地元勢は出場圏内だった田村隆信(徳島)がグランプリシリーズ準優のフライングで選出除外と
なり、今回も出場者はゼロ。その分、同じ四国地区の重成一人(香川)と森高一真(香川)の奮戦
に期待したい。
出場レーサー
全国成績 | 鳴門成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
2992 | 今村 豊 | 55 | 山口 | A1 | 7.40 | 48% | 0.14 | 103 | — | ||||
3159 | 江口 晃生 | 52 | 群馬 | A1 | 7.33 | 57% | 0.14 | 135 | 13.6 | 一般 | 112312413 | 1 | 0 |
3415 | 松井 繁 | 47 | 大阪 | A1 | 7.64 | 48% | 0.16 | 114 | 16.7 | SG | 435342463 | 0 | 0 |
3422 | 服部 幸男 | 46 | 静岡 | A1 | 7.04 | 51% | 0.16 | 125 | — | ||||
3484 | 芝田 浩治 | 45 | 兵庫 | A1 | 7.42 | 62% | 0.16 | 141 | 16.10 | 一般 | 321614123 | 2 | 0 |
3556 | 田中 信一郎 | 44 | 大阪 | A1 | 6.99 | 50% | 0.16 | 106 | 16.11 | 一般 | 113443112 | 2 | 1 |
3557 | 太田 和美 | 44 | 大阪 | A1 | 7.38 | 52% | 0.12 | 157 | 16.7 | SG | 666254623 | 0 | 0 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 43 | 東京 | A1 | 6.95 | 41% | 0.14 | 138 | 16.7 | SG | 54531635 | 0 | 0 |
3622 | 山崎 智也 | 43 | 群馬 | A1 | 7.16 | 38% | 0.17 | 124 | 16.7 | SG | 135535514 | 0 | 0 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 42 | 東京 | A1 | 7.02 | 47% | 0.13 | 163 | 17.1 | 一般 | 2311411412 | 1 | 0 |
3719 | 辻 栄蔵 | 42 | 広島 | A1 | 7.38 | 49% | 0.15 | 153 | 16.7 | SG | 253212561 | 1 | 1 |
3721 | 守田 俊介 | 41 | 滋賀 | A1 | 7.35 | 58% | 0.11 | 136 | 16.11 | 一般 | 2223151442 | 1 | 0 |
3737 | 上平 真二 | 43 | 広島 | A1 | 7.35 | 56% | 0.17 | 132 | 17.3 | 一般 | 112122212 | 1 | 0 |
3744 | 徳増 秀樹 | 42 | 静岡 | A1 | 7.24 | 59% | 0.13 | 157 | 16.6 | G1 | 551262546 | 0 | 0 |
3779 | 原田 幸哉 | 41 | 長崎 | A1 | 7.48 | 50% | 0.12 | 154 | 16.7 | SG | 1妨114146 | 0 | 0 |
3780 | 魚谷 智之 | 41 | 兵庫 | A1 | 7.72 | 53% | 0.16 | 144 | — | ||||
3854 | 吉川 元浩 | 44 | 兵庫 | A1 | 7.51 | 53% | 0.14 | 138 | 17.2 | 一般 | 421212411 | 1 | 1 |
3897 | 白井 英治 | 40 | 山口 | A1 | 7.67 | 55% | 0.14 | 144 | 16.7 | SG | 534216344 | 1 | 0 |
3898 | 平田 忠則 | 40 | 福岡 | A1 | 7.41 | 51% | 0.16 | 155 | 17.4 | 一般 | 315245214 | 1 | 1 |
3908 | 重成 一人 | 38 | 香川 | A1 | 7.48 | 48% | 0.15 | 156 | 17.2 | G1 | 221454342 | 0 | 0 |
3941 | 池田 浩二 | 39 | 愛知 | A1 | 7.99 | 59% | 0.13 | 132 | 16.7 | SG | 43231125 | 1 | 0 |
3942 | 寺田 祥 | 38 | 山口 | A1 | 6.64 | 40% | 0.16 | 128 | 16.7 | SG | 32215351 | 1 | 0 |
3946 | 赤岩 善生 | 41 | 愛知 | A1 | 8.10 | 61% | 0.14 | 170 | 16.8 | G3 | 1213321221 | 1 | 1 |
3959 | 坪井 康晴 | 39 | 静岡 | A1 | 6.89 | 39% | 0.14 | 145 | 16.7 | SG | 213543416 | 0 | 0 |
3960 | 菊地 孝平 | 38 | 静岡 | A1 | 7.89 | 58% | 0.11 | 138 | 16.7 | SG | 226221415 | 1 | 1 |
3961 | 谷村 一哉 | 38 | 山口 | A1 | 6.97 | 50% | 0.15 | 151 | 17.1 | 一般 | 1154314414 | 1 | 0 |
3978 | 齊藤 仁 | 39 | 東京 | A1 | 6.93 | 45% | 0.16 | 153 | 16.7 | SG | 555361266 | 0 | 0 |
3996 | 秋山 直之 | 38 | 群馬 | A1 | 6.91 | 44% | 0.18 | 129 | 16.7 | SG | 56516434 | 1 | 0 |
4013 | 中島 孝平 | 37 | 福井 | A1 | 7.51 | 53% | 0.16 | 135 | 17.5 | 一般 | 5262211322 | 0 | 0 |
4019 | 笠原 亮 | 37 | 静岡 | A1 | 7.26 | 45% | 0.15 | 141 | 16.7 | SG | 154236351 | 1 | 0 |
4024 | 井口 佳典 | 39 | 三重 | A1 | 7.67 | 50% | 0.14 | 124 | 16.7 | SG | 333221454 | 0 | 0 |
4030 | 森高 一真 | 39 | 香川 | A1 | 6.76 | 42% | 0.14 | 147 | 17.2 | G1 | 445312613 | 2 | 0 |
4042 | 丸岡 正典 | 37 | 大阪 | A1 | 7.34 | 57% | 0.17 | 164 | 16.7 | SG | 2114312 | 1 | 0 |
4044 | 湯川 浩司 | 37 | 大阪 | A1 | 6.96 | 42% | 0.18 | 134 | 16.7 | SG | 64264436 | 1 | 1 |
4074 | 柳沢 一 | 36 | 愛知 | A1 | 7.29 | 56% | 0.14 | 139 | — | ||||
4075 | 中野 次郎 | 36 | 東京 | A1 | 6.98 | 40% | 0.17 | 126 | 17.2 | 一般 | 4311122412 | 0 | 0 |
4166 | 吉田 拡郎 | 35 | 岡山 | A1 | 6.51 | 41% | 0.13 | 125 | — | ||||
4168 | 石野 貴之 | 35 | 大阪 | A1 | 7.84 | 64% | 0.15 | 122 | 16.7 | SG | 56221211 | 1 | 1 |
4205 | 山口 剛 | 34 | 広島 | A1 | 7.31 | 46% | 0.16 | 118 | 16.7 | SG | 444363424 | 1 | 0 |
4238 | 毒島 誠 | 33 | 群馬 | A1 | 7.36 | 49% | 0.16 | 119 | 16.7 | SG | 62143226 | 1 | 0 |
4266 | 長田 頼宗 | 31 | 東京 | A1 | 6.78 | 44% | 0.15 | 130 | 16.7 | SG | 326153225 | 0 | 0 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 30 | 福岡 | A1 | 7.92 | 60% | 0.14 | 143 | 16.7 | SG | 21563124 | 1 | 0 |
4320 | 峰 竜太 | 32 | 佐賀 | A1 | 8.02 | 59% | 0.16 | 106 | 16.7 | SG | 211122F3 | 0 | 0 |
4337 | 平本 真之 | 33 | 愛知 | A1 | 7.17 | 46% | 0.14 | 115 | 16.7 | SG | 643615254 | 0 | 0 |
4344 | 新田 雄史 | 32 | 三重 | A1 | 7.27 | 46% | 0.15 | 131 | 16.7 | SG | 52113313 | 2 | 0 |
4350 | 篠崎 元志 | 31 | 福岡 | A1 | 7.58 | 47% | 0.16 | 127 | 16.7 | SG | 156223542 | 1 | 0 |
4352 | 下條 雄太郎 | 31 | 長崎 | A1 | 7.20 | 44% | 0.13 | 125 | 16.7 | SG | 243143633 | 0 | 0 |
4391 | 松田 祐季 | 31 | 福井 | A1 | 6.89 | 46% | 0.16 | 145 | 16.7 | SG | 361241562 | 1 | 1 |
4418 | 茅原 悠紀 | 29 | 岡山 | A1 | 7.57 | 61% | 0.14 | 131 | — | ||||
4444 | 桐生 順平 | 30 | 埼玉 | A1 | 7.73 | 51% | 0.13 | 133 | 16.7 | SG | 453146615 | 0 | 0 |
4477 | 篠崎 仁志 | 29 | 福岡 | A1 | 7.70 | 54% | 0.13 | 142 | 16.7 | SG | 41442322 | 0 | 0 |
4502 | 遠藤 エミ | 29 | 滋賀 | A1 | 7.52 | 56% | 0.14 | 144 | 13.8 | G1 | 424126336 | 0 | 0 |
当日イベント
6/20
【チャンスカード配布】場内利用券500円分 プレゼント
先着1,000名様にチャンスカードを配布。
当選した100名様に「場内利用券500円分」をプレゼント。
時間:9:00~
場所:エントランス
オープニングセレモニー
時間:9:30~
場所:芝生広場特設会場
中道善博氏&植木通彦氏 レジェンドトークショー
いまも語り継がれる伝説の一戦。中道善博氏&植木通彦氏のレジェンドトークショーを実施。
時間:第8レース発売中
場所:芝生広場特設会場
6/20~23
お菓子の詰め合わせ プレゼント
先着100名のお子さまに「お菓子の詰め合わせ」をプレゼント。
時間:終日
場所:キッズルーム
6/20~25
JLC・スカパー!ブース
スカパー!キャンペーン&グッズ販売を実施。
時間:終日
場所:なるちゃんホール
オレンジリボンパネル展
時間:終日
場所:3F 3(B)投票所西
なるちゃんe-CLUBキャッシュレスカード会員募集ブース
時間:10:00~
場所:3F ギャラリースペース
全国B級グルメフェア
松阪牛スジカレー・大分から揚げ・ホルモン焼きそば・大たこ焼き・どっさりフルーツかき氷
専門店などが出店。
時間:終日
場所:芝生広場
6/21
【チャンスカード配布】場内利用券500円分 プレゼント
先着1,000名様にチャンスカードを配布。
当選した100名様に「場内利用券500円分」をプレゼント。
時間:9:30~
場所:エントランス
オートレーサー「森且行選手&佐藤摩弥選手」トークショー
時間:1回目/ 第5レース発売中
2回目/ 第8レース発売中
場所:芝生広場特設会場
6/22
「オリジナルBOXティッシュ」プレゼント
先着1,000名様に「SG第27回グランドチャンピオンオリジナルBOXティッシュ」をプレゼン
ト。
時間:9:30~
場所:エントランス
レスリング最強女王・吉田沙保里&栄和人監督トークショー
時間:1回目/ 第4レース発売中
2回目/ 第8レース発売中
場所:芝生広場特設会場
6/23~25
【チャンスカード配布】場内利用券500円分 プレゼント
先着1,000名様にチャンスカードを配布。
当選した100名様に「場内利用券500円分」をプレゼント。
時間:9:30~
場所:エントランス
6/24
ニコニコボートレース部@JLC特別出張inボートレース鳴門
出演:グランジ大、もえのあずき、星奈美咲
時間:13:00~第12レース終了
場所:なるちゃんホール
蛭子能収トークショー
時間:1回目/ 第4レース発売中
2回目/ 第8レース発売中
場所:芝生広場特設会場
6/24・25
お菓子の詰め合わせ プレゼント
先着200名のお子さまに「お菓子の詰め合わせ」をプレゼント。
時間:終日
場所:キッズルーム
環境プロジェクト「ていちゃんのエコパーク」
時間:終日
場所:芝生広場
6/25
オリジナルマフラータオル抽選会
鳴門本場開催の未確定舟券1,000円以上をご提示の方の中から抽選で1,000名様にSG第27回グ
ランドチャンピオン「オリジナルマフラータオル」をプレゼント。
※お一人様1枚限り、賞品がなくなり次第終了。
※舟券またはキャッシュレス投票レシートをご提示ください。4Fロイヤルシート在籍投票端末
および3Fオーシャンシート・エディウィン鳴門指定席貸出タブレットのご投票の場合、抽選会
にはご参加いただけません。
時間:第1レース発売開始~
場所:芝生広場特設会場
ニコニコボートレース部@JLC 特別出張inボートレース鳴門
出演:グランジ大、辰巳シーナ、藤原亜紀乃、星奈美咲、徳島支部ボートレーサー(島村隆幸選
手、松尾夏海選手)
時間:13:00~第12レース終了
場所:なるちゃんホール
代打の神様・桧山進次郎トークショー
時間:1回目/ 第4レース発売中
2回目/ 第8レース発売中
場所:芝生広場特設会場
優勝戦出場選手インタビュー
時間:第6レース発売中
場所:芝生広場特設会場
「boranadance」パフォーマンスショー
ボートレース鳴門専属ダンスチーム「boranadance」のパフォーマンスショーを実施。
時間:第9レース発売中
場所:芝生広場特設会場
表彰セレモニー
時間:第12レース終了後
場所:芝生広場特設会場