【2023年版】ボートレース獲得賞金ランキング一覧

【Road to THE GRAND PRIX特設サイト引用】競艇獲得賞金ランキング 上位レーサー20名(2023年3月5日現在)
順位 | 登番/選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4504前田将太 | 福岡 | A1 | 20,999,000円 |
2位 | 3415松井繁 | 大阪 | A1 | 20,028,000円 |
3位 | 4444桐生順平 | 埼玉 | A1 | 19,459,000円 |
4位 | 3716石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 16,076,000円 |
5位 | 3942寺田祥 | 山口 | A1 | 15,607,000円 |
6位 | 3941池田浩二 | 愛知 | A1 | 15,320,000円 |
7位 | 4418茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 14,302,000円 |
8位 | 4262馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 14,159,000円 |
9位 | 3556田中信一郎 | 大阪 | A1 | 13,805,000円 |
10位 | 4337平本真之 | 愛知 | A1 | 13,796,000円 |
11位 | 5043中村日向 | 香川 | A1 | 13,766,000円 |
12位 | 4573佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 12,938,000円 |
13位 | 3744徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 12,646,000円 |
14位 | 4371西山貴浩 | 福岡 | A1 | 12,640,000円 |
15位 | 3908重成一人 | 香川 | A1 | 12,106,653円 |
16位 | 3897白井英治 | 山口 | A1 | 11,798,000円 |
17位 | 4831羽野直也 | 福岡 | A1 | 11,683,000円 |
18位 | 4370山口達也 | 岡山 | A1 | 11,200,000円 |
19位 | 4190長嶋万記 | 静岡 | A1 | 10,953,000円 |
20位 | 4028田村隆信 | 徳島 | A1 | 10,860,000円 |
情報引用元:http://www.boatrace-grandprix.jp/

【QUEENS CLIMAX特設サイト引用】競艇獲得賞金ランキング 上位レーサー20名(2023年3月5日現在)
順位 | 登番/選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4190長嶋万記 | 静岡 | A1 | 10,953,000円 |
2位 | 4590渡邉優美 | 福岡 | A1 | 7,720,000円 |
3位 | 4183宇野弥生 | 愛知 | A2 | 7,286,000円 |
4位 | 4502遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 7,176,000円 |
5位 | 4482守屋美穂 | 岡山 | A1 | 6,807,000円 |
6位 | 4938小芦るり華 | 佐賀 | A2 | 6,768,000円 |
7位 | 4825倉持莉々 | 東京 | A1 | 6,566,000円 |
8位 | 4804高田ひかる | 三重 | A1 | 6,491,000円 |
9位 | 4961西橋奈未 | 福井 | A1 | 6,442,000円 |
10位 | 3188日高逸子 | 福岡 | A2 | 6,352,000円 |
11位 | 3845中谷朋子 | 兵庫 | A1 | 6,206,000円 |
12位 | 4456鎌倉涼 | 大阪 | A1 | 6,086,000円 |
13位 | 3435寺田千恵 | 岡山 | A1 | 5,858,000円 |
14位 | 4387平山智加 | 香川 | A1 | 5,782,000円 |
15位 | 4823中村桃佳 | 香川 | A1 | 5,621,000円 |
16位 | 4011堀之内紀代子 | 岡山 | A1 | 5,558,000円 |
17位 | 4536喜井つかさ | 岡山 | A1 | 5,495,000円 |
18位 | 4123細川裕子 | 愛知 | A1 | 5,409,000円 |
19位 | 4433川野芽唯 | 福岡 | A1 | 5,327,000円 |
20位 | 4017向井美鈴 | 山口 | A2 | 5,109,000円 |
情報引用元:http://www.boatrace-grandprix.jp/2023/qc/