【2023年版】ボートレース獲得賞金ランキング一覧

【Road to THE GRAND PRIX特設サイト引用】競艇獲得賞金ランキング 上位レーサー20名(2023年9月5日現在)
順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4262馬 場 貴 也 | 滋賀 | A1 | 105,324,000円 |
2位 | 4168石 野 貴 之 | 大阪 | A1 | 92,590,000円 |
3位 | 4586磯 部 誠 | 愛知 | A1 | 84,870,680円 |
4位 | 3941池 田 浩 二 | 愛知 | A1 | 78,672,346円 |
5位 | 4831羽 野 直 也 | 福岡 | A1 | 77,899,000円 |
6位 | 4418茅 原 悠 紀 | 岡山 | A1 | 76,524,000円 |
7位 | 3590濱野谷 憲 吾 | 東京 | A1 | 75,801,000円 |
8位 | 4444桐 生 順 平 | 埼玉 | A1 | 69,005,000円 |
9位 | 4362土 屋 智 則 | 群馬 | A1 | 67,384,200円 |
10位 | 4238毒 島 誠 | 群馬 | A1 | 64,668,000円 |
11位 | 4320峰 竜 太 | 佐賀 | A1 | 60,462,200円 |
12位 | 4524深 谷 知 博 | 静岡 | A1 | 59,355,000円 |
13位 | 4685島 村 隆 幸 | 徳島 | A1 | 58,252,333円 |
14位 | 4013中 島 孝 平 | 福井 | A1 | 53,575,000円 |
15位 | 4337平 本 真 之 | 愛知 | A1 | 53,274,000円 |
16位 | 4445宮 地 元 輝 | 佐賀 | A1 | 51,876,000円 |
17位 | 4504前 田 将 太 | 福岡 | A1 | 50,885,000円 |
18位 | 4166吉 田 拡 郎 | 岡山 | A1 | 49,160,000円 |
19位 | 3908重 成 一 人 | 香川 | A1 | 48,748,653円 |
20位 | 4350篠 崎 元 志 | 福岡 | A1 | 48,243,000円 |
情報引用元:http://www.boatrace-grandprix.jp/

【QUEENS CLIMAX特設サイト引用】競艇獲得賞金ランキング 上位レーサー20名(2023年7月28日現在)
順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4502遠 藤 エ ミ | 滋賀 | A1 | 37,695,000円 |
2位 | 4190長 嶋 万 記 | 静岡 | A1 | 32,566,000円 |
3位 | 4482守 屋 美 穂 | 岡山 | A1 | 30,751,000円 |
4位 | 4804高 田 ひかる | 三重 | A1 | 29,744,000円 |
5位 | 4590渡 邉 優 美 | 福岡 | A1 | 27,836,000円 |
6位 | 4546浜 田 亜理沙 | 埼玉 | A1 | 26,225,000円 |
7位 | 4825倉 持 莉 々 | 東京 | A1 | 25,813,000円 |
8位 | 4433川 野 芽 唯 | 福岡 | A1 | 25,140,000円 |
9位 | 4387平 山 智 加 | 香川 | A1 | 24,613,000円 |
10位 | 4208三 浦 永 理 | 静岡 | A1 | 24,575,000円 |
11位 | 3435寺 田 千 恵 | 岡山 | A1 | 24,287,000円 |
12位 | 4050田 口 節 子 | 岡山 | A1 | 22,691,000円 |
13位 | 4961西 橋 奈 未 | 福井 | A1 | 21,718,000円 |
14位 | 4011堀之内 紀代子 | 岡山 | A1 | 21,633,000円 |
15位 | 3999大 瀧 明日香 | 愛知 | A1 | 21,569,000円 |
16位 | 3845中 谷 朋 子 | 兵庫 | A1 | 21,315,000円 |
17位 | 4183宇 野 弥 生 | 愛知 | A1 | 20,769,000円 |
18位 | 4123細 川 裕 子 | 愛知 | A1 | 20,738,000円 |
19位 | 4938小 芦 るり華 | 佐賀 | A1 | 20,737,000円 |
20位 | 4627藤 原 菜 希 | 東京 | A2 | 19,974,000円 |
情報引用元:http://www.boatrace-grandprix.jp/2023/qc/
競艇(ボートレース)の賞金額一覧表はこちら
競艇(ボートレース)の賞金額一覧表
SG賞金額一覧表
賞金王決定戦
グランプリ(優勝戦)
1着1億円2着4,700万円3着3,300万円4着2,400万円5着2,200万円6着2,000万円
順位決定戦
1着1,8...