第65回ボートレースダービー(蒲郡)出場選手決定

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る10月23日(火)~28日(日)まで蒲郡ボートレース場で開催される第65回ボートレースダービーの出場選手を発表しました。

なお、異議申請期間を経て、8月8日(水)に正式決定となります。

8/8 15:20 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、8月1日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。

第65回ボートレースダービー出場選手選出順位表

(成績対象期間:平成29年8月1日~平成30年7月31日)

出場資格
順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点
合計
出場
回数
備考
前年度
優勝者
3623 深川  真二 佐 賀 佐 賀 7.17 1,333 186 7年連続14回目
第32回
グランプリ
優勝戦
出場者
4320 峰   竜太 佐 賀 佐 賀 8.41 1,993 238 2年連続8回目
4444 桐生  順平 埼 玉 福 島 7.90 1,889 239 7年連続7回目
4024 井口  佳典 三 重 三 重 7.70 1,686 219 8年連続13回目
4238 毒島   誠 群 馬 群 馬 7.69 2,008 261 6年連続6回目
3960 菊地  孝平 静 岡 岩 手 7.46 2,103 282 5年連続14回目
4168 石野  貴之 大 阪 大 阪 6.76 1,575 233 5年連続6回目
直前SG
優勝者
第64回ボートレースメモリアル(丸亀)優勝者
9 3897 白井  英治 山 口 山 口 8.28 1,895 229 8年連続14回目
10 3257 田頭   実 福 岡 福 岡 8.00 1,703 214 3年ぶり9回目
11 3557 太田  和美 大 阪 奈 良 7.81 2,015 260 2年ぶり18回目
12 3941 池田  浩二 愛 知 愛 知 7.81 2,006 259 10年連続15回目
13 3783 瓜生  正義 福 岡 福 岡 7.68 1,758 229 12年連続19回目
14 3845 中谷  朋子 兵 庫 兵 庫 7.67 1,656 216 初出場
15 3854 吉川  元浩 兵 庫 兵 庫 7.64 1,825 242 7年連続17回目
16 4500 山田  康二 佐 賀 佐 賀 7.63 1,840 242 2年連続3回目
17 3996 秋山  直之 群 馬 群 馬 7.59 2,202 291 2年連続5回目
18 3946 赤岩  善生 愛 知 愛 知 7.59 1,860 245 4年連続13回目
19 4344 新田  雄史 三 重 三 重 7.58 2,078 274 2年ぶり6回目
20 4337 平本  真之 愛 知 愛 知 7.57 1,884 250 3年ぶり5回目
21 4188 久田  敏之 群 馬 群 馬 7.55 1,790 239 3年連続3回目
22 3744 徳増  秀樹 静 岡 静 岡 7.53 2,004 266 2年ぶり5回目
23 4296 岡崎  恭裕 福 岡 福 岡 7.50 2,025 270 4年連続6回目
24 3573 前本  泰和 広 島 広 島 7.48 1,996 267 5年連続9回目
25 3721 守田  俊介 滋 賀 京 都 7.47 1,830 247 6年連続19回目
26 4524 深谷  知博 静 岡 静 岡 7.43 2,146 289 4年ぶり2回目
27 4061 萩原  秀人 福 井 福 井 7.43 2,036 274 8年ぶり2回目
28 3388 今垣 光太郎 福 井 石 川 7.43 1,628 219 5年連続19回目
29 3780 魚谷  智之 兵 庫 兵 庫 7.41 1,822 246 3年連続14回目
30 3415 松井   繁 大 阪 大 阪 7.39 1,965 266 11年連続22回目
31 3556 田中 信一郎 大 阪 大 阪 7.39 1,833 248 2年連続16回目
32 4371 西山  貴浩 福 岡 福 岡 7.38 2,148 292 初出場
33 3942 寺田   祥 山 口 山 口 7.38 1,800 244 2年連続10回目
34 4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 7.36 2,164 294 初出場
35 4044 湯川  浩司 大 阪 大 阪 7.35 2,176 297 3年連続11回目
36 4504 前田  将太 福 岡 福 岡 7.35 1,910 260 2年連続2回目
37 3898 平田  忠則 福 岡 福 岡 7.34 2,130 292 7年連続13回目
38 3983 須藤  博倫 埼 玉 埼 玉 7.34 1,814 247 7年ぶり6回目
39 3290 倉谷  和信 大 阪 大 阪 7.33 1,612 220 3年ぶり19回目
40 4604 岩瀬  裕亮 愛 知 愛 知 7.32 1,596 220 初出場
41 4013 中島  孝平 福 井 福 井 7.30 2,219 305 7年連続10回目
42 3473 石川  真二 福 岡 福 岡 7.28 2,001 277 4年ぶり5回目
43 4216 星   栄爾 静 岡 福 島 7.28 1,973 271 初出場
44 4477 篠崎  仁志 福 岡 福 岡 7.25 1,936 270 2年連続3回目
45 3944 山口  裕二 長 崎 佐 賀 7.24 2,128 296 初出場
46 4262 馬場  貴也 滋 賀 京 都 7.24 2,057 285 初出場
47 2992 今村   豊 山 口 山 口 7.24 1,657 229 18年連続29回目
48 3743 林   美憲 徳 島 徳 島 7.22 1,841 255 初出場
49 3795 金子  龍介 兵 庫 兵 庫 7.21 2,025 281 2年ぶり3回目
50 4166 吉田  拡郎 岡 山 岡 山 7.21 1,861 260 3年ぶり7回目
51 4451 松崎 祐太郎 福 岡 宮 崎 7.21 1,787 250 初出場
52 3959 坪井  康晴 静 岡 静 岡 7.21 1,782 251 5年連続13回目
予備1 3737 上平  真二 広 島 広 島 7.20 1,900 264
予備2 4350 篠崎  元志 福 岡 福 岡 7.20 1,505 209
予備3 4530 小野  生奈 福 岡 福 岡 7.18 1,917 267
予備4 4123 細川  裕子 愛 知 愛 知 7.17 1,799 255
予備5 3703 鳥飼   眞 福 岡 福 岡 7.17 1,778 251
予備6 4547 中田  竜太 埼 玉 福 島 7.17 1,756 247
予備7 3590 濱野谷 憲吾 東 京 東 京 7.17 1,606 225
予備8 4075 中野  次郎 東 京 東 京 7.16 2,161 303
予備9 4503 上野 真之介 佐 賀 佐 賀 7.16 1,912 272
予備10 4236 松村   敏 福 岡 熊 本 7.16 1,798 253

(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計の多い者を上位とします。

(注2)第64回ボートレースメモリアル(丸亀)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。

(注3)選出除外者

1.スタート事故による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点合計 出場回数 備考
4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 7.38 2,118 288

2.選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点合計 出場回数 備考
3719 辻   栄蔵 広 島 広 島 7.65 1,936 254

(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。