4月16日よりボートレース宮島で開催される【第20回マスターズチャンピオン】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4/16(火) | 4/17(水) | 4/18(木) | 4/19(金) | 4/20(土) | 4/21(日) | |
桐 生 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
多摩川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
津 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
三 国 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
びわこ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
住之江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | △* | △* | △* |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
下 関 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4/16(火) | 4/17(水) | 4/18(木) | 4/19(金) | 4/20(土) | 4/21(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△:併用発売、 ▲:外向発売所のみ発売、 △*:本場のみ併用発売
「ボートピア呉」場外発売要領
(1)発売日
平成31年4月15日(月)~平成31年4月21日(日)までの7日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)勝舟投票券の発売方法
当回前売方式とします。
(4)開場時刻
午前8時40分
(5)発売開始時刻
午前8時30分
(6)前日発売開始時刻
午後5時30分
(7)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻1分前
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日[4月16日(火)~4月19日(金)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:15 | 10:32 | 10:15 | 10:31 |
2 | 10:44 | 11:01 | 10:44 | 11:00 |
3 | 11:13 | 11:31 | 11:13 | 11:30 |
4 | 11:43 | 12:02 | 11:43 | 12:01 |
5 | 12:14 | 12:34 | 12:14 | 12:33 |
6 | 12:46 | 13:06 | 12:46 | 13:05 |
7 | 13:18 | 13:39 | 13:18 | 13:38 |
8 | 13:51 | 14:13 | 13:51 | 14:12 |
9 | 14:25 | 14:47 | 14:25 | 14:46 |
10 | 14:59 | 15:23 | 14:59 | 15:22 |
11 | 15:35 | 16:00 | 15:35 | 15:59 |
12 | 16:12 | 16:40 | 16:12 | 16:39 |
※第1レースから第12レースは予選(開催1日目第12レースのドリーム戦含む。)
日程 | 第5日[4月20日(土)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:15 | 10:31 | 10:15 | 10:30 |
2 | 10:43 | 10:59 | 10:43 | 10:58 |
3 | 11:11 | 11:28 | 11:11 | 11:27 |
4 | 11:40 | 11:58 | 11:40 | 11:57 |
5 | 12:10 | 12:30 | 12:10 | 12:29 |
6 | 12:42 | 13:02 | 12:42 | 13:01 |
7 | 13:14 | 13:34 | 13:14 | 13:33 |
8 | 13:46 | 14:07 | 13:46 | 14:06 |
9 | 14:19 | 14:40 | 14:19 | 14:39 |
10 | 準優勝戦 | |||
14:52 | 15:18 | 14:52 | 15:17 | |
11 | 準優勝戦 | |||
15:30 | 15:58 | 15:30 | 15:57 | |
12 | 準優勝戦 | |||
16:10 | 16:40 | 16:10 | 16:39 |
※第1レースから第9レースは一般戦
日程 | 第6日[4月21日(日)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:15 | 10:31 | 10:15 | 10:30 |
2 | 10:43 | 10:59 | 10:43 | 10:58 |
3 | 11:11 | 11:28 | 11:11 | 11:27 |
4 | 11:40 | 11:58 | 11:40 | 11:57 |
5 | 12:10 | 12:30 | 12:10 | 12:29 |
6 | 12:42 | 13:02 | 12:42 | 13:01 |
7 | 13:14 | 13:34 | 13:14 | 13:33 |
8 | 13:46 | 14:07 | 13:46 | 14:06 |
9 | 14:19 | 14:40 | 14:19 | 14:39 |
10 | 特別選抜B戦 | |||
14:52 | 15:17 | 14:52 | 15:16 | |
11 | 特別選抜A戦 | |||
15:29 | 15:55 | 15:29 | 15:54 | |
12 | 優勝戦 | |||
16:07 | 16:40 | 16:07 | 16:39 |
※第1レースから第9レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 4月16日(火) | 4月17日(水)~21日(日) |
---|---|---|
時 刻 | 8:30 | 9:40 |