【ボートレース三国】[GⅢ]「企業杯 スズキ・カープラザカップ」

G3スズキ・カープラザカップ

レース展望

正月レースVの地元・萩原秀人が必勝の気合で遠征陣を迎撃

昨年12月に福岡周年でG1初V、そして今年は新年早々に当地正月レースで優勝。いよいよ三国

のエースに昇り詰めるかと思われながら、地区選→周年→GW戦と地元での優出を逃し続けて

いる萩原秀人が奮起してG3企業杯Vへ全力投球だ。

そんな萩原にとって一番の強敵になりそうなのは、昨年10優出V5の勝負強さが光る重野哲之

だろう。三国は一般戦とはいえ前回優出(3着)、前々回Vと好相性。しかも、なんといっても

SGウイナーだ。昨年は9優出でV5と重野以上の勝負強さを見せた飯山泰は安定感のある走りが

武器。三国水面は昨年2節出場して予選突破しているため軽視できない。今年V1の萩原、重

野、飯山を上回る今年V2で2017年後期適用勝率7.17をマークした奈須啓太が勢いの違いを見

せるか。あと、軽視禁物なのはソツがない林美憲と古豪・大嶋一也あたりか。

レース期間

6/23(金)~28(水)

出場レーサー

登番 選手名 年齢 支部 全国成績 三国成績
級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード/ 着順 優出 優勝
2014 高塚 清一 70 静岡 B1 5.33 31% 0.15 114 16.9 G3 4643232333 0 0
×3010 大嶋 一也 59 愛知 A1 6.92 57% 0.20 92 16.9 一般 1433 1 0
×3360 原田 富士男 48 福岡 A1 6.39 47% 0.20 157 16.4 一般 262141③22 0 0
3434 松尾 宣邦 48 福岡 B1 4.62 21% 0.18 73
3497 後藤 浩 48 埼玉 A2 5.51 40% 0.17 111 17.3 一般 23415362155 0 0
3596 河上 年昭 47 埼玉 B1 4.77 25% 0.17 91 16.9 G3 655156526 0 0
3600 玄馬 徹 47 岡山 B1 4.73 30% 0.22 121 16.10 一般 41465554 0 0
3647 伊藤 雄二 44 埼玉 A2 5.45 32% 0.16 101 17.4 一般 56254663 0 0
×3743 林 美憲 42 徳島 A1 6.75 56% 0.14 151
3781 秋元 誠 41 福井 B1 4.85 28% 0.16 108 17.1 一般 5611422④24 0 0
3820 樫葉 次郎 45 徳島 B1 4.65 25% 0.17 108 17.4 一般 3152④56 0 0
3834 細川 明人 42 岡山 A2 5.54 37% 0.19 120 16.2 一般 6566322214 0 0
3860 松本 浩貴 44 埼玉 B1 5.00 33% 0.20 104 16.8 一般 1252535524 0 0
3881 浦上 拓也 44 大阪 B1 4.91 31% 0.18 114 17.3 一般 3642246212 0 0
3893 汐崎 正則 41 愛知 A2 5.51 32% 0.18 110 16.4 一般 241346④32 0 0
×3907 村越 篤 39 香川 A1 7.17 55% 0.16 149
3915 繁野谷 圭介 43 大阪 A2 5.94 37% 0.18 154 16.5 一般 434466 0 0
3940 飯山 泰 39 東京 A1 6.52 45% 0.14 157 16.9 G3 26431521⑤25 0 0
3948 大町 利克 41 大阪 B1 5.20 30% 0.18 112 17.4 一般 4322⑤52 0 0
3995 重野 哲之 38 静岡 A1 6.69 52% 0.14 123 17.4 一般 3142122②③ 1 0
×4003 表 憲一 39 福井 A2 5.49 30% 0.16 153 17.5 一般 4366646553 2 0
4061 萩原 秀人 38 福井 A1 7.02 53% 0.15 154 17.5 一般 11 4 2
×4096 石橋 道友 35 長崎 A1 6.37 44% 0.19 90 16.4 G1 53614353 0 0
4106 坂井 康嗣 37 佐賀 B1 4.73 27% 0.20 98 16.5 一般 525566 1 0
4112 大久保 信一郎 36 佐賀 A1 6.39 49% 0.16 140 17.4 G1 32622④24 0 0
4128 川口 貴久 37 東京 A2 5.80 37% 0.17 103
4177 萬 正嗣 34 群馬 A2 5.49 31% 0.17 116 16.10 一般 3526655 0 0
4271 川崎 公靖 35 広島 B1 5.11 32% 0.16 145 16.12 一般 56 0 0
4330 奈須 啓太 33 福岡 A1 6.22 44% 0.15 133 17.4 G1 252262145 0 0
×4348 宮崎 奨 31 香川 A1 6.34 47% 0.17 131 16.7 一般 121422②② 1 0
4368 山口 隆史 31 福岡 B1 4.78 28% 0.19 128 16.7 一般 56554422 1 0
4377 濱本 優一 32 大阪 A2 6.12 40% 0.18 135 17.2 一般 133233③14 0 0
4395 下河 雅史 31 福岡 B1 4.96 34% 0.19 89 17.2 一般 432642341 0 0
4407 鹿島 敏弘 31 群馬 A2 5.51 32% 0.19 134 17.1 一般 365332524 0 0
4496 内堀 学 30 東京 B1 5.05 31% 0.20 98 17.1 一般 343153423 0 0
4497 桑原 悠 30 長崎 A2 6.01 38% 0.16 80
4518 大須賀 友 30 愛知 B1 5.00 34% 0.17 94 16.4 一般 344 0 0
4520 高倉 孝太 30 福井 B1 4.96 26% 0.17 123 16.12 一般 3556444F2 0 0
4564 山本 景士郎 29 広島 B1 4.85 22% 0.16 114 16.8 一般 5356565434 0 0
4603 谷川 将太 29 長崎 B1 4.64 26% 0.15 113 17.3 一般 555364452 0 0
4619 伏田 裕隆 34 東京 B1 5.10 35% 0.18 77 16.2 一般 5665 0 0
4638 小林 遼太 26 福岡 B1 5.01 33% 0.17 117 16.6 一般 4653224566 0 0
4666 日笠 勝弘 33 大阪 B1 3.92 18% 0.17 83 17.1 一般 4364445544 0 0
4683 向井田 直弥 26 広島 B1 4.61 26% 0.14 75 15.8 一般 6552555 0 0

当日イベント

6/23(金)

ラッキーカード 配布

入場のお客さま先着200名様に三国第7レース「ラッキーカード」を配布します。

※お一人様1枚限り。

第7レースの3連単払戻金下2桁と「ラッキーカード」の番号が一致した方には、クオカードを

プレゼント。

※引換えは、1号館案内所にて当日の三国第11レース終了まで行っています。

時間:開門~

場所:1・2号館入場口

6/23(金)~28(水)

新車展示

スズキの新車を展示します。

時間:開門~

場所:オーシャンホール前

6/24(土)

クオカード プレゼント

特別観覧席(10席分)先着購入のお客さまとペアシート・グループ席(30席分)先着現金購入のお

客さまにクオカードを1枚プレゼント。

時間:開門~

場所:特別観覧席、指定席

6/25(日)

ガラポン抽選会

入場のお客さま先着300名様に抽選参加券を配布。抽選券および三国第4レース以降の未確定舟

券500円以上の提示でガラポン抽選会に参加できます。

※賞品がなくなり次第終了。

<<賞品>> 提供:福井スズキ自動車販売株式会社

・車内用空気清浄器

・スズキパーカー

・スズキキーホルダー等

時間:第4レース発売開始~

場所:2号館特設コーナー

6/28(水)

クオカード プレゼント

特別観覧席(10席分)先着購入のお客さまとペアシート・グループ席(30席分)先着現金購入のお

客さまにクオカードを1枚プレゼント。

時間:開門~

場所:特別観覧席、指定席

優勝者表彰式

時間:第12レース終了後

場所:時計台

※雨天時はオーシャンホールにて実施。