「ボートレース殿堂」及び「ボートレースマイスター」とは、ボートレース界で特に顕著な活
躍をしたり、ボートレース界の発展に大きく寄与した「元選手」に対し、その功績を称え顕彰
するために、ボートレース大村が平成19年GI名人戦開催を記念して創設したものです。
歴代「ボートレース殿堂」リスト(H19~22年度認定分)
認 定 年 度 |
登録 番号 |
氏名 | 通算 勝利数 |
年 齢 |
現住所 | 生涯 勝率 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
SG 優勝 回数 |
SG 優出 回数 |
GI 優勝 回数 |
GI 優出 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 318 | 倉田栄一 | 3,088 | 78 | 三重 | 6.80 | 214 | 99 | 4 | 4 | 31 | 31 | H19は選考基準を満たした85名のうちから、選考委員が51名を選考し、全国のファン投票によって10名が決定 |
19 | 1481 | 北原友次 | 3,417 | 70 | 岡山 | 6.74 | 340 | 163 | 7 | 20 | 39 | 71 | H19は選考基準を満たした85名のうちから、選考委員が51名を選考し、全国のファン投票によって10名が決定 |
19 | 1488 | 岡本義則 | 3,031 | 75 | 福岡 | 7.45 | 306 | 137 | 3 | 21 | 31 | 100 | H19は選考基準を満たした85名のうちから、選考委員が51名を選考し、全国のファン投票によって10名が決定 |
19 | 1596 | 小林嗣政 | 2,571 | 69 | 山口 | 7.00 | 285 | 113 | 1 | 10 | 21 | 67 | H19は選考基準を満たした85名のうちから、選考委員が51名を選考し、全国のファン投票によって10名が決定 |
19 | 1812 | 長嶺豊 | 2,338 | 67 | 大阪 | 6.59 | 249 | 73 | 1 | 14 | 10 | 64 | H19は選考基準を満たした85名のうちから、選考委員が51名を選考し、全国のファン投票によって10名が決定 |
19 | 1864 | 安岐真人 | 2,123 | 66 | 香川 | 6.78 | 281 | 77 | 5 | 33 | 22 | 105 | H19は選考基準を満たした85名のうちから、選考委員が51名を選考し、全国のファン投票によって10名が決定 |
19 | 2090 | 黒明良光 | 2,049 | 63 | 岡山 | 6.75 | 237 | 75 | 2 | 19 | 18 | 87 | H19は選考基準を満たした85名のうちから、選考委員が51名を選考し、全国のファン投票によって10名が決定 |
19 | 2096 | 中道善博 | 1,954 | 61 | 徳島 | 7.19 | 273 | 80 | 8 | 26 | 30 | 147 | H19は選考基準を満たした85名のうちから、選考委員が51名を選考し、全国のファン投票によって10名が決定 |
19 | 2502 | 松田雅文 | 1,996 | 60 | 福岡 | 6.52 | 269 | 80 | 2 | 8 | 2 | 29 | H19は選考基準を満たした85名のうちから、選考委員が51名を選考し、全国のファン投票によって10名が決定 |
19 | 2945 | 鈴木弓子 | 399 | 48 | 愛知 | 5.80 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回女子王座覇者で女子選手活躍の草分け的存在 |
20 | 13 | 三津川要 | 1,558 | 78 | 滋賀 | 5.52 | 26 | 16 | 1 | 1 | 9 | 9 | 競艇マイスターより20年度殿堂入り。初開催競走に出走しており、永年、現役を続けてきた功績は大きい |
20 | 678 | 瀬戸康孝 | 2,960 | 75 | 佐賀 | 6.43 | 196 | 102 | 2 | 8 | 22 | 25 | 競艇マイスターより20年度殿堂入り。通算勝利数2960回、特にGI優勝22回など実績は申し分なし |
20 | 3285 | 植木通彦 | 1,562 | 42 | 福岡 | 7.58 | 236 | 74 | 10 | 36 | 23 | 96 | SG、GI成績の実績はもとより、競艇界に与えた影響、貢献度が高い |
21 | 1203 | 松尾泰宏 | 2,718 | 73 | 佐賀 | 6.65 | 253 | 102 | 2 | 14 | 15 | 34 | 競艇マイスターより20年度殿堂入り。左記の成績に加え、GI優勝15回など高い実績による |
21 | 2672 | 高山秀則 | 2,324 | 62 | 宮崎 | 6.97 | 314 | 82 | 2 | 16 | 17 | 67 | 左記の成績に加え、GI優勝17回など高い実績による |
22 | 1485 | 加藤峻二 | 3,221 | 69 | 埼玉 | 6.70 | 397 | 119 | 3 | 16 | 20 | 103 | 通算勝利数は歴代2位の記録で現在も更新中。高い実績もさることながら、競艇界初の選手登録51年を迎え、現役最高齢として現在もなお活躍しており、その功績は多大 |
22 | 2291 | 野中和夫 | 2,574 | 67 | 大阪 | 7.50 | 307 | 132 | 17 | 37 | 39 | 132 | SG優勝17回史上最多記録やGI7冠グランドスラムなど数多くの記録を打ち立て、その高い実績と競艇業界への功績は多大 |
歴代「ボートレースマイスター」リスト(H19~22年度認定分)
認 定 年 度 |
登録 番号 |
氏名 | 通算 勝利数 |
年 齢 |
現住所 | 生涯 勝率 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
SG 優勝 回数 |
SG 優出 回数 |
GI 優勝 回数 |
GI 優出 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 522 | 古川美千代 | 673 | 73 | 三重 | 4.61 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女子選手の礎を築いた、女子選手の母親的な役割を担った |
19 | 637 | 南公 | 2,155 | 76 | 京都 | 6.02 | 143 | 44 | 0 | 0 | 3 | 3 | スタート巧者 |
19 | 693 | 宮原和敏 | 2,114 | 77 | 福岡 | 5.99 | 90 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 884 | 山田豊志 | 2,293 | 76 | 福岡 | 6.58 | 167 | 69 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
19 | 899 | 竹内虎次 | 1,174 | 79 | 岡山 | 6.95 | 42 | 42 | 2 | 2 | 4 | 4 | ご逝去 |
19 | 962 | 吉田弘明 | 2,912 | 73 | 愛知 | 6.53 | 223 | 73 | 0 | 4 | 5 | 10 | |
19 | 976 | 貴田宏一 | 2,648 | 76 | 岡山 | 6.72 | 205 | 88 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
19 | 1126 | 芹田信吉 | 2,324 | 78 | 福岡 | 6.38 | 129 | 73 | 3 | 6 | 15 | 15 | |
19 | 1199 | 石川洋 | 2,590 | 76 | 愛知 | 6.28 | 198 | 60 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 1284 | 長瀬忠義 | 700 | 85 | 広島 | 7.56 | 42 | 42 | 3 | 3 | 11 | 11 | |
19 | 1359 | 北島英男 | 2,072 | 73 | 佐賀 | 6.09 | 166 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 1370 | 小澤成吉 | 2,368 | 71 | 愛知 | 6.53 | 281 | 80 | 0 | 3 | 4 | 12 | |
19 | 1395 | 北川一成 | 2,542 | 72 | 広島 | 6.46 | 245 | 96 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
19 | 1493 | 鈴木文雄 | 825 | 75 | 神奈川 | 6.26 | 31 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | イン屋で名物 |
19 | 1496 | 浅見敏夫 | 2,131 | 74 | 埼玉 | 6.01 | 209 | 61 | 0 | 1 | 2 | 3 | 豪快なレース |
19 | 1531 | 井上弘 | 2,402 | 71 | 群馬 | 6.10 | 242 | 66 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
19 | 1592 | 松野寛 | 2,153 | 70 | 静岡 | 6.43 | 231 | 77 | 1 | 8 | 5 | 21 | |
19 | 1620 | 星野幸正 | 2,053 | 69 | 群馬 | 6.31 | 244 | 88 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 1643 | 武田章 | 2,520 | 68 | 岡山 | 6.29 | 295 | 94 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
19 | 1644 | 吉田清志 | 2,167 | 67 | 岡山 | 6.11 | 212 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全24場制覇 |
19 | 1729 | 脇辰雄 | 2,032 | 70 | 兵庫 | 6.58 | 221 | 62 | 0 | 3 | 5 | 27 | |
19 | 1738 | 松本進 | 1,989 | 69 | 愛知 | 6.15 | 226 | 72 | 1 | 5 | 8 | 18 | |
19 | 1781 | 谷川宏之 | 2,653 | 70 | 愛知 | 6.03 | 237 | 83 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
19 | 1845 | 山本泰照 | 2,001 | 69 | 岡山 | 6.35 | 262 | 58 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 1853 | 大平浩士 | 2,031 | 67 | 岡山 | 6.53 | 265 | 62 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
19 | 1884 | 柴田稔 | 2,262 | 70 | 静岡 | 6.40 | 238 | 83 | 0 | 3 | 13 | 32 | |
19 | 1911 | 加藤元三 | 2,000 | 62 | 福井 | 5.98 | 227 | 58 | 0 | 4 | 3 | 26 | |
19 | 1948 | 脇山久夫 | 2,320 | 64 | 佐賀 | 6.56 | 251 | 93 | 0 | 4 | 6 | 23 | |
19 | 1950 | 瀬古修 | 1,742 | 63 | 三重 | 6.19 | 183 | 73 | 1 | 4 | 5 | 18 | |
19 | 1962 | 井上利明 | 2,002 | 69 | 大阪 | 6.42 | 205 | 69 | 1 | 10 | 10 | 42 | |
19 | 2021 | 古賀武日児 | 2,319 | 61 | 福岡 | 6.30 | 240 | 85 | 0 | 4 | 11 | 27 | |
19 | 2036 | 倉重宏明 | 1,881 | 67 | 福岡 | 6.20 | 210 | 48 | 1 | 6 | 1 | 8 | |
19 | 2073 | 村上一行 | 2,108 | 65 | 岡山 | 6.42 | 266 | 80 | 2 | 5 | 9 | 33 | |
19 | 2170 | 古川文雄 | 1,791 | 61 | 佐賀 | 6.37 | 224 | 65 | 1 | 5 | 11 | 30 | |
19 | 2260 | 林通 | 2,196 | 62 | 岡山 | 6.48 | 298 | 90 | 2 | 6 | 3 | 25 | |
19 | 2324 | 栗原孝一郎 | 1,801 | 62 | 埼玉 | 6.60 | 258 | 69 | 1 | 2 | 4 | 39 | |
19 | 2325 | 渡辺義則 | 2,351 | 62 | 宮崎 | 6.75 | 306 | 71 | 1 | 4 | 4 | 34 | |
19 | 2327 | 向義行 | 1,523 | 60 | 佐賀 | 6.06 | 182 | 50 | 0 | 0 | 1 | 11 | オール6コース進入で1500勝を達成した |
20 | 1670 | 岩口昭三 | 2,491 | 68 | 福井 | 6.66 | 269 | 91 | 1 | 7 | 7 | 42 | 2000勝以上かつSG覇者の実績 |
20 | 1910 | 大森健二 | 2,729 | 63 | 岡山 | 6.66 | 358 | 97 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2000勝以上かつSG覇者の実績 |
21 | 1057 | 本田泰三 | 1,648 | 75 | 福岡 | 6.66 | 101 | 53 | 0 | 5 | 5 | 6 | 選手としての実績及び指導教官としての貢献度が高い |
22 | 294 | 楠 和男 | 2,287 | 79 | 香川 | 6.09 | 90 | 53 | 0 | 0 | 5 | 5 | 通算勝利数2000勝以上及びGI優勝等実績が高い |
22 | 1460 | 花田 稔 | 2,256 | 74 | 兵庫 | 5.63 | 91 | 36 | 0 | 2 | 3 | 3 | 通算勝利数2000勝以上及びGI優勝等実績が高い |
22 | 1952 | 村田瑞穂 | 2,237 | 63 | 三重 | 6.20 | 257 | 66 | 0 | 2 | 6 | 29 | 通算勝利数2000勝以上及びGI優勝等実績が高い |
22 | 2160 | 立山一馬 | 2,256 | 63 | 大阪 | 6.21 | 259 | 74 | 0 | 4 | 3 | 22 | 通算勝利数2000勝以上及びGI優勝等実績が高い |
22 | 2362 | 浅香 登 | 2,173 | 63 | 三重 | 6.20 | 238 | 61 | 0 | 4 | 4 | 37 | 通算勝利数2000勝以上及びGI優勝等実績が高い |
※年齢は2011/2/10現在