順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | ¥68,604,000 |
2 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | ¥63,947,000 |
3 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | ¥63,416,000 |
4 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥60,718,000 |
5 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | ¥57,278,133 |
6 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥56,413,000 |
7 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | ¥56,139,000 |
8 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | ¥54,841,000 |
9 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥52,751,000 |
10 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | ¥51,446,133 |
※2022年7月25日現在の情報です
情報引用元:www.boatrace-grandprix.jp/