一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る7月11日(水)~16日(月)まで若松ボー
トレース場で開催される第23回オーシャンカップの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、5月8日(火)に正式決定となります。
5/8 15:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、5月1日に順位発表した標記競走の出場選手を正
式に決定いたしました。
なお、メンバー変更はありません。
第23回オーシャンカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成29年5月1日~平成30年4月30日)
優先出場 順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得点 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 61 | 883 | 247 | 8 | 2 | 3年連続7回目 | |
第32回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 40 | 907 | 256 | 4 | 0 | 7年連続8回目 | |
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 37 | 810 | 231 | 4 | 0 | 9年連続11回目 | ||
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 34 | 672 | 241 | 3 | 1 | 4年連続10回目 | ||
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 30 | 1,065 | 284 | 3 | 0 | 7年連続12回目 | ||
直前SG 優勝者 |
第28回グランドチャンピオン(徳山)優勝者 | ||||||||||
7 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 68 | 1,007 | 248 | 7 | 1 | 3年連続12回目 | |
8 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | 49 | 714 | 303 | 5 | 0 | 初出場 | |
9 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 44 | 814 | 238 | 4 | 1 | 3年ぶり5回目 | |
10 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 44 | 803 | 258 | 4 | 0 | 3年連続13回目 | |
11 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 42 | 767 | 237 | 4 | 2 | 2年連続3回目 | |
12 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 41 | 829 | 268 | 4 | 0 | 6年連続17回目 | |
13 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 40 | 970 | 277 | 4 | 1 | 6年連続7回目 | |
14 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 40 | 880 | 251 | 4 | 0 | 2年連続4回目 | |
15 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 39 | 798 | 297 | 4 | 1 | 初出場 | |
16 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | 39 | 684 | 254 | 3 | 1 | 5年ぶり2回目 | |
17 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 39 | 636 | 297 | 4 | 1 | 初出場 | |
18 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 36 | 908 | 240 | 3 | 1 | 3年ぶり10回目 | |
19 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 34 | 1,051 | 304 | 3 | 1 | 10年連続15回目 | |
20 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 34 | 930 | 275 | 4 | 0 | 2年連続9回目 | |
21 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 34 | 620 | 287 | 3 | 2 | 2年連続2回目 | |
22 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 33 | 767 | 261 | 3 | 1 | 3年連続13回目 | |
23 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 33 | 490 | 283 | 3 | 1 | 初出場 | |
24 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 31 | 646 | 303 | 3 | 1 | 5年ぶり10回目 | |
25 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 28 | 734 | 264 | 3 | 0 | 4年ぶり11回目 | |
26 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 28 | 601 | 238 | 2 | 1 | 3年ぶり2回目 | |
27 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | 28 | 332 | 271 | 3 | 0 | 初出場 | |
28 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 27 | 931 | 306 | 2 | 0 | 11年連続11回目 | |
29 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 27 | 435 | 301 | 3 | 0 | 4年連続10回目 | |
30 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 26 | 754 | 284 | 3 | 0 | 3年ぶり3回目 | |
31 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 26 | 659 | 276 | 2 | 1 | 3年連続6回目 | |
32 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | 25 | 687 | 248 | 2 | 1 | 3年ぶり6回目 | |
33 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 25 | 661 | 221 | 2 | 0 | 4年連続13回目 | |
34 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | 25 | 615 | 280 | 2 | 1 | 4年連続4回目 | |
35 | 4101 | 三井所 尊春 | 佐 賀 | 佐 賀 | 25 | 610 | 206 | 2 | 1 | 3年ぶり3回目 | |
36 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | 25 | 529 | 273 | 2 | 1 | 2年ぶり2回目 | |
37 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 25 | 444 | 274 | 4 | 0 | 初出場 | |
38 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | 24 | 837 | 274 | 3 | 0 | 3年連続10回目 | |
39 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 24 | 676 | 241 | 2 | 1 | 2年連続13回目 | |
40 | 4025 | 山本 隆幸 | 兵 庫 | 兵 庫 | 24 | 549 | 271 | 2 | 1 | 8年ぶり4回目 | |
41 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | 24 | 506 | 266 | 3 | 0 | 2年ぶり7回目 | |
42 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 23 | 826 | 256 | 2 | 0 | 3年ぶり4回目 | |
43 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 23 | 553 | 273 | 2 | 1 | 2年連続8回目 | |
44 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | 福 岡 | 23 | 532 | 268 | 3 | 0 | 6年ぶり7回目 | |
45 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 23 | 529 | 275 | 2 | 1 | 2年連続2回目 | |
46 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 22 | 897 | 280 | 2 | 0 | 3年連続4回目 | |
47 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | 徳 島 | 22 | 747 | 271 | 2 | 0 | 3年ぶり2回目 | |
48 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | 22 | 675 | 257 | 1 | 1 | 3年連続8回目 | |
49 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 21 | 475 | 281 | 2 | 1 | 4年ぶり2回目 | |
50 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛 知 | 愛 知 | 21 | 452 | 198 | 2 | 0 | 2年連続2回目 | |
51 | 3940 | 飯山 泰 | 東 京 | 長 野 | 21 | 412 | 295 | 2 | 0 | 6年ぶり6回目 | |
52 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | 21 | 408 | 259 | 3 | 0 | 14年ぶり2回目 | |
予備1 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 20 | 785 | 260 | 2 | 0 | ||
予備2 | 3499 | 市川 哲也 | 広 島 | 広 島 | 20 | 565 | 317 | 1 | 0 | ||
予備3 | 3484 | 芝田 浩治 | 兵 庫 | 兵 庫 | 20 | 477 | 297 | 2 | 0 | ||
予備4 | 3555 | 野添 貴裕 | 大 阪 | 大 阪 | 20 | 315 | 275 | 2 | 1 | ||
予備5 | 3743 | 林 美憲 | 徳 島 | 徳 島 | 20 | 253 | 279 | 2 | 1 | ||
予備6 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 19 | 561 | 237 | 1 | 1 | ||
予備7 | 3541 | 三嶌 誠司 | 香 川 | 香 川 | 19 | 471 | 278 | 2 | 0 | ||
予備8 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | 18 | 517 | 285 | 1 | 0 | ||
予備9 | 4370 | 山口 達也 | 岡 山 | 岡 山 | 18 | 493 | 263 | 2 | 0 | ||
予備10 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 18 | 372 | 262 | 2 | 0 |
(注1)出場順位は、得点順とします。同得点の場合には、すべてのG1競走及びG2競走の着順
点の多い者を上位とします。
(注2)第28回グランドチャンピオン(徳山)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位
に従い選出します。
(注3)優勝回数及び優出回数は、G1競走及びG2競走における成績とします。
(注4)選出除外者
(1)スタート事故辞退期間中のため選出除外
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得点 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 53 | 1,066 | 252 | 5 | 2 | 第32回グランプリ優勝戦出場者 |
3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 61 | 1,052 | 284 | 6 | 3 | |
3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 28 | 808 | 288 | 4 | 2 | |
4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 26 | 886 | 258 | 2 | 0 | |
3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 18 | 643 | 220 | 2 | 0 |
(注5)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含
む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。