5月22日よりボートレース尼崎で開催される【第45回ボートレースオールスター】の場間場外
発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5/22(火) | 5/23(水) | 5/24(木) | 5/25(金) | 5/26(土) | 5/27(日) | |
桐 生 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
三 国 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
びわこ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
鳴 門 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
宮 島 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ |
徳 山 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
下 関 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5/22(火) | 5/23(水) | 5/24(木) | 5/25(金) | 5/26(土) | 5/27(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△:併用発売(場外+場外含む) ▲:外向前売のみ発売(併売)
勝舟投票券の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の
7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については、多摩川、浜名湖、常滑、三国、丸亀、
BTS川崎、BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
「ボートレースチケットショップ 神戸新開地」「ボートレースチケットショップ 鳥取「ボートレースチケットショップ 京丹後」場外発売要領
(1)場外発売日
平成30年5月22日(火)から5月27日(日)までの6日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)勝舟投票券の発売方法
当回及び当回前売方式とします。
(4)発売開始時間
午前10時00分
(5)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻1分前
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日・第2日・第3日・第4日 〔5月22日(火)~5月25日(金)〕 |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:25 | 10:41 | 10:25 | 10:40 |
2 | 10:52 | 11:08 | 10:52 | 11:07 |
3 | 11:19 | 11:36 | 11:19 | 11:35 |
4 | 11:47 | 12:06 | 11:47 | 12:05 |
5 | 12:17 | 12:36 | 12:17 | 12:35 |
6 | 12:47 | 13:07 | 12:47 | 13:06 |
7 | 13:18 | 13:38 | 13:18 | 13:37 |
8 | 13:49 | 14:09 | 13:49 | 14:08 |
9 | 14:20 | 14:42 | 14:20 | 14:41 |
10 | 14:53 | 15:17 | 14:53 | 15:16 |
11 | 15:28 | 15:54 | 15:28 | 15:53 |
12 | 第1日のみドリーム戦・第2日より予選 | |||
16:05 | 16:35 | 16:05 | 16:34 |
※第1日目~第4日目の第1レース~第12レースは予選
(第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第5日 〔5月26日(土)〕 |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:25 | 10:41 | 10:25 | 10:40 |
2 | 10:52 | 11:08 | 10:52 | 11:07 |
3 | 11:19 | 11:36 | 11:19 | 11:35 |
4 | 11:47 | 12:06 | 11:47 | 12:05 |
5 | 12:17 | 12:36 | 12:17 | 12:35 |
6 | 12:47 | 13:07 | 12:47 | 13:06 |
7 | 13:18 | 13:38 | 13:18 | 13:37 |
8 | 13:49 | 14:09 | 13:49 | 14:08 |
9 | 14:20 | 14:42 | 14:20 | 14:41 |
10 | 準優勝戦 | |||
14:53 | 15:17 | 14:53 | 15:16 | |
11 | 準優勝戦 | |||
15:28 | 15:54 | 15:28 | 15:53 | |
12 | 準優勝戦 | |||
16:05 | 16:35 | 16:05 | 16:34 |
※第1レース~第9レースは一般戦
日程 | 第6日 〔5月27日(日)〕 |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:25 | 10:41 | 10:25 | 10:40 |
2 | 10:52 | 11:08 | 10:52 | 11:07 |
3 | 11:19 | 11:36 | 11:19 | 11:35 |
4 | 11:47 | 12:06 | 11:47 | 12:05 |
5 | 12:17 | 12:36 | 12:17 | 12:35 |
6 | 12:47 | 13:07 | 12:47 | 13:06 |
7 | 13:18 | 13:38 | 13:18 | 13:37 |
8 | 13:49 | 14:09 | 13:49 | 14:08 |
9 | センプル選抜戦 | |||
14:20 | 14:42 | 14:20 | 14:41 | |
10 | 特別選抜B戦 | |||
14:53 | 15:17 | 14:53 | 15:16 | |
11 | 特別選抜A戦 | |||
15:28 | 15:54 | 15:28 | 15:53 | |
12 | 優勝戦 | |||
16:05 | 16:35 | 16:05 | 16:34 |
※第1レース~第8レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 第1日 | 第2日~第6日 |
---|---|---|
時 刻 | 午前9時10分 | 午前10時00分 |