9月19日よりボートレース浜名湖で開催される【第5回ヤングダービー】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/19(水) | 9/20(木) | 9/21(金) | 9/22(土) | 9/23(日) | 9/24(月) | |
桐 生 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
戸 田 | △ | △ | △ | |||
江戸川 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
蒲 郡 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
三 国 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
びわこ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
住之江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | △* | △* | △* | △* |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
徳 山 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
下 関 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/19(水) | 9/20(木) | 9/21(金) | 9/22(土) | 9/23(日) | 9/24(月) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△併用発売、▲外向発売所のみ併用発売、△*本場のみ併用発売
※ボートレース徳山、BTS呉、BTSオラレ田布施、BTSオラレ徳山においては、前日発売を行います。
(2)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻1分前
(3)勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
「BTS玉川」、「BTS岩間」及び「BTS富士おやま」場外発売要領
(1)BTS玉川
1.場外発売日
平成30年9月19日(水)から9月24日(月・祝)までの6日間
2.開門時刻
10時00分
3.勝舟投票券の種類と発売方法
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式及び拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
4.発売開始時刻
10時00分から第1R~第12Rを対象に発売します。
5.発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻1分前
(2)BTS岩間
1.場外発売日
平成30年9月19日(水)から9月24日(月・祝)までの6日間
2.開門時刻
10時00分
3.勝舟投票券の種類と発売方法
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式及び拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
4.発売開始時刻
10時00分から第1R~第12Rを対象に発売します。
5.発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻1分前
(3)BTS富士おやま
1.場外発売日
平成30年9月19日(水)から9月24日(月・祝)までの6日間
2.開門時刻
10時00分
3.勝舟投票券の種類と発売方法
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式及び拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
4.発売開始時刻
10時00分から第1R~第12Rを対象に発売します。
5.発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻1分前
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日・第2日・第3日・第4日 [9月19日(水)~9月22日(土)] |
第5日 [9月23日(日)] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | 本 場 | 場 外 | ||||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:35 | 10:48 | 10:35 | 10:47 | 10:35 | 10:48 | 10:35 | 10:47 |
2 | 11:00 | 11:14 | 11:00 | 11:13 | 11:00 | 11:14 | 11:00 | 11:13 |
3 | 11:26 | 11:41 | 11:26 | 11:40 | 11:26 | 11:41 | 11:26 | 11:40 |
4 | 11:53 | 12:09 | 11:53 | 12:08 | 11:53 | 12:09 | 11:53 | 12:08 |
5 | 12:21 | 12:39 | 12:21 | 12:38 | 12:21 | 12:38 | 12:21 | 12:37 |
6 | 12:51 | 13:11 | 12:51 | 13:10 | 12:50 | 13:09 | 12:50 | 13:08 |
7 | 13:23 | 13:43 | 13:23 | 13:42 | 13:21 | 13:40 | 13:21 | 13:39 |
8 | 13:55 | 14:17 | 13:55 | 14:16 | 13:52 | 14:13 | 13:52 | 14:12 |
9 | 14:29 | 14:51 | 14:29 | 14:50 | 14:25 | 14:46 | 14:25 | 14:45 |
10 | 15:03 | 15:26 | 15:03 | 15:25 | 準優勝戦 | |||
14:58 | 15:24 | 14:58 | 15:23 | |||||
11 | 15:38 | 16:02 | 15:38 | 16:01 | 準優勝戦 | |||
15:36 | 16:02 | 15:36 | 16:01 | |||||
12 | ドリーム戦(第1日のみ実施、第2日より予選) | 準優勝戦 | ||||||
16:14 | 16:40 | 16:14 | 16:39 | 16:14 | 16:40 | 16:14 | 16:39 |
※第1日目から第4日目の第1レースから第12レースは予選(第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
※第5日目の第1レースから第9レースは一般戦
日程 | 第6日 [9月24日(月・祝)] |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:35 | 10:48 | 10:35 | 10:47 |
2 | 11:00 | 11:14 | 11:00 | 11:13 |
3 | 11:26 | 11:41 | 11:26 | 11:40 |
4 | 11:53 | 12:09 | 11:53 | 12:08 |
5 | 12:21 | 12:38 | 12:21 | 12:37 |
6 | 12:50 | 13:09 | 12:50 | 13:08 |
7 | 13:21 | 13:40 | 13:21 | 13:39 |
8 | 13:52 | 14:14 | 13:52 | 14:13 |
9 | 14:26 | 14:48 | 14:26 | 14:47 |
10 | 特別選抜B戦 | |||
15:00 | 15:24 | 15:00 | 15:23 | |
11 | 特別選抜A戦 | |||
15:36 | 16:00 | 15:36 | 15:59 | |
12 | 優勝戦 | |||
16:12 | 16:40 | 16:12 | 16:39 |
※第1レースから第9レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 9月19日(水) | 9月20日(木)~9月24日(月・祝) |
---|---|---|
時 刻 | 午前9時00分 | 午前9時30分 |