一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る11月20日(火)~25日(日)まで、ボートレース芦屋で開催される標記競走の出場選出順位を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月6日(火)に正式決定となります。
第21回チャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成30年1月1日~平成30年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥126,377,500 | 6年連続7回目 |
2 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥84,284,800 | 3年連続9回目 |
3 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥83,636,000 | 2年連続5回目 |
4 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | ¥75,256,000 | 4年連続10回目 |
5 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | ¥75,036,300 | 2年連続11回目 |
6 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | ¥63,911,000 | 2年ぶり7回目 |
7 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | ¥59,950,000 | 4年連続6回目 |
8 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥57,631,959 | 7年連続7回目 |
9 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | ¥56,527,932 | 3年ぶり18回目 |
10 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥52,065,000 | 6年連続13回目 |
11 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥51,588,000 | 2年ぶり13回目 |
12 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | ¥51,394,000 | 2年ぶり13回目 |
13 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥51,262,400 | 2年ぶり6回目 |
14 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | ¥50,069,500 | 2年ぶり3回目 |
15 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | ¥49,495,000 | 2年連続5回目 |
16 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥49,348,000 | 13年連続20回目 |
17 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | ¥47,238,000 | 6年ぶり2回目 |
18 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥45,708,000 | 2年連続5回目 |
19 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | ¥45,616,000 | 3年連続12回目 |
20 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥43,183,000 | 3年連続4回目 |
21 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | ¥42,781,800 | 7年ぶり2回目 |
22 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | ¥42,539,000 | 9年連続17回目 |
23 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | ¥42,377,230 | 6年ぶり9回目 |
24 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥41,596,300 | 2年ぶり6回目 |
25 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | 福 岡 | ¥40,496,810 | 5年ぶり6回目 |
26 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | ¥40,278,000 | 2年連続6回目 |
27 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | ¥38,901,000 | 2年連続10回目 |
28 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥38,569,000 | 2年ぶり12回目 |
29 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | ¥38,031,000 | 初出場 |
30 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | ¥37,795,800 | 初出場 |
31 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | ¥37,680,000 | 5年ぶり2回目 |
32 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | ¥37,230,000 | 5年ぶり4回目 |
33 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | ¥37,095,710 | 2年連続3回目 |
34 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | 東 京 | ¥36,417,000 | 3年ぶり5回目 |
予備1 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | ¥36,370,800 | |
予備2 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | ¥36,077,500 | |
予備3 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | ¥35,629,000 | |
予備4 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | ¥35,593,000 | |
予備5 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | ¥35,257,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者からとします。
(注2)選出除外者
1.スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥89,554,000 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥71,944,000 |
3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥55,451,000 |
4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | ¥54,776,146 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥49,085,000 |
3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | ¥47,457,000 |
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥47,269,000 |
4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | ¥45,954,000 |
4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | ¥38,002,000 |
4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥37,849,000 |
4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | ¥35,797,000 |
2.選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | ¥47,034,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
第5回レディースチャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成30年1月1日~平成30年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | ¥32,943,532 |
2 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥29,542,000 |
3 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | ¥28,925,584 |
4 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥28,152,000 |
5 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥26,108,213 |
6 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥25,935,400 |
7 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥25,850,000 |
8 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥24,721,000 |
9 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥24,316,679 |
10 | 4304 | 藤崎 小百合 | 福 岡 | 鹿児島 | ¥23,265,866 |
11 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | ¥23,257,213 |
12 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥21,235,066 |
13 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | ¥21,027,000 |
14 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥19,542,000 |
15 | 4443 | 津田 裕絵 | 山 口 | 山 口 | ¥19,501,413 |
16 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | ¥19,386,500 |
17 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | ¥18,611,846 |
18 | 4678 | 水野 望美 | 愛 知 | 愛 知 | ¥18,044,413 |
19 | 3302 | 谷川 里江 | 愛 知 | 愛 知 | ¥16,661,000 |
20 | 3674 | 岸 恵子 | 徳 島 | 徳 島 | ¥16,564,000 |
予備1 | 3579 | 中里 優子 | 埼 玉 | 東 京 | ¥16,548,500 |
予備2 | 4372 | 原田 佑実 | 大 阪 | 愛 知 | ¥15,847,413 |
予備3 | 3289 | 高橋 淳美 | 大 阪 | 岡 山 | ¥15,738,251 |
予備4 | 4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | ¥15,375,000 |
予備5 | 4589 | 塩崎 桐加 | 三 重 | 三 重 | ¥15,335,913 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者からとします。
(注2)選出除外者
1.スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | ¥26,695,000 |
4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | ¥25,770,413 |
4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥25,744,051 |
3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | ¥16,910,000 |
3802 | 森岡 真希 | 岡 山 | 岡 山 | ¥16,561,800 |
2.家事都合による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | ¥19,950,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。