一般財団法人日本モーターボート競走会は、来たる、5月21日(火)から26日(日)までボートレース福岡で開催される『第46回 ボートレースオールスター』の出場選手を下記のとおり発表しました。
出場選手の内訳は、ファン投票獲得票数の上位者に加えて、優先出場者及び「第54回 ボートレースクラシック」の優勝者並びに出場選手選考委員会による推薦選手〔3名〕の合計52名となっています。
ファン投票は、去る1月19日(土)から2月17日(日)まで全国のボートレース場&ボートレースチケットショップで実施したマークシート投票をはじめ、インターネット投票や携帯電話(スマートフォン含む)による投票方法により実施されたものです。
第46回ボートレースオールスター 出場選手選出順位表
優先出場 ・順位 |
登録番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 得票数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 2,036 | 9年連続9回目 | |||||
第33回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 28,420 | 9年連続11回目 | |||||
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 17,802 | 7年連続8回目 | ||||||
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 10,739 | 4年連続13回目 | ||||||
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 7,996 | 13年連続14回目 | ||||||
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 6,449 | 11年連続15回目 | ||||||
4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 4,748 | 7年連続11回目 | ||||||
直前SG 優勝者 |
第54回ボートレースクラシック(戸田)優勝者 | ||||||||||
9 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 14,956 | 9年連続9回目 | |||||
10 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 13,294 | 初出場 | |||||
11 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 9,262 | 6年連続6回目 | |||||
12 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 8,806 | 2年ぶり18回目 | |||||
13 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7,642 | 25年連続27回目 | |||||
14 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 7,466 | 5年連続17回目 | |||||
15 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | 6,482 | 3年連続4回目 | |||||
16 | 4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | 6,312 | 2年ぶり2回目 | |||||
17 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 6,210 | 23年連続23回目 | |||||
18 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 6,027 | 3年連続4回目 | |||||
19 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | 5,875 | 17年連続21回目 | |||||
20 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 5,484 | 3年ぶり3回目 | |||||
21 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 5,306 | 2年連続3回目 | |||||
22 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 4,870 | 8年連続8回目 | |||||
23 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 4,853 | 7年連続10回目 | |||||
24 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 4,773 | 17年連続20回目 | |||||
25 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 4,677 | 3年連続20回目 | |||||
26 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 4,390 | 4年連続4回目 | |||||
27 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 4,156 | 5年連続19回目 | |||||
28 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 4,123 | 初出場 | |||||
29 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 3,962 | 2年連続14回目 | |||||
30 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 3,897 | 4年連続10回目 | |||||
31 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 3,775 | 2年連続2回目 | |||||
32 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 3,722 | 6年連続34回目 | |||||
33 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 3,707 | 2年連続12回目 | |||||
34 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 3,444 | 7年連続7回目 | |||||
35 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 3,168 | 初出場 | |||||
36 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 3,090 | 9年連続16回目 | |||||
37 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 2,878 | 6年ぶり2回目 | |||||
38 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 2,832 | 初出場 | |||||
39 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 2,719 | 3年連続6回目 | |||||
40 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 2,642 | 2年ぶり24回目 | |||||
41 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 2,588 | 13年連続15回目 | |||||
42 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 2,408 | 7年連続22回目 | |||||
43 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 2,382 | 3年連続14回目 | |||||
44 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 2,371 | 7年ぶり2回目 | |||||
45 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 2,298 | 2年連続10回目 | |||||
46 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 2,232 | 5年連続5回目 | |||||
47 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | 福 岡 | 2,226 | 初出場 | |||||
48 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 2,181 | 2年連続2回目 | |||||
49 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 2,114 | 10年連続10回目 | |||||
委員会推薦 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 2,095 | 初出場 | |||||
4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 2,061 | 7年連続8回目 | ||||||
4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 1,892 | 4年連続4回目 |
予備選手(男子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | |
2 | 3251 | 平石 和男 | 埼 玉 | 埼 玉 | |
3 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | |
4 | 4101 | 三井所 尊春 | 佐 賀 | 佐 賀 | |
5 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | |
6 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | |
7 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 |
予備選手(女子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | |
2 | 4589 | 塩崎 桐加 | 三 重 | 三 重 | |
3 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 |
(注1)選出順位は、ファン投票得票数順とします。なお、女子選手の選出数については、2019年前期級別におけるA1級選手の男女人数比率等を勘案し、女子選手の得票数上位8名とします。
(注2)選出選手に欠員が生じた場合は、同欠員選手に応じて男女それぞれの予備選手から同順位に従い選出します。なお、予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
(注3)第54回ボートレースクラシック(戸田)優勝者が選出選手と重複する場合は、男子の予備選手から同順位に従い選出します。