第33回レディースチャンピオン(蒲郡)出場選手決定

一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る8月7日(水)~8月12日(祝)まで蒲郡ボートレース場で開催される第33回レディースチャンピオンの出場選手を発表しました。

なお、異議申請期間を経て、6月10日(月)に正式決定となります。

6/10 12:00 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、6月3日に順位発表した標記競走の出場選手を正式に決定いたしました。
なお、メンバー変更はありません。

第33回レディースチャンピオン 出場選手選出順位表

(成績対象期間:平成30年6月1日~令和元年5月31日)

優先出場
・順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
前年度優勝者 3232 山川 美由紀 香 川 香 川 6.71 0.01 1,611 242 丸亀(平成30年12月)鳴門(平成31年1月)
レディースオールスター優勝者 3435 寺田  千恵 岡 山 福 岡 7.37 0.01 2,071 281 住之江(平成31年2月)下関(令和元年5月)













4530 小野  生奈 福 岡 福 岡 7.38 0.07 2,243 307 若松(平成30年9月)浜名湖(平成31年1月)
4502 遠藤  エミ 滋 賀 滋 賀 7.20 0.14 1,944 271 江戸川(平成30年9月)
4190 長嶋  万記 静 岡 静 岡 7.15 0.17 1,937 273 津(平成30年8月)常滑(平成30年9月)蒲郡(平成30年10月)
3845 中谷  朋子 兵 庫 兵 庫 6.99 0.17 1,607 230 尼崎(平成30年8月)
4050 田口  節子 岡 山 岡 山 6.94 0.14 1,632 235 芦屋(平成31年4月)
4885 大山  千広 福 岡 福 岡 6.89 0.04 2,011 294 児島(平成30年11月)鳴門(令和元年5月)
4399 松本  晶恵 群 馬 群 馬 6.89 0.09 1,701 247 びわこ(令和元年5月)
3188 日高  逸子 福 岡 宮 崎 6.69 0.11 2,187 329 福岡(平成30年10月)
3618 海野 ゆかり 広 島 広 島 6.69 0.12 1,793 269 徳山(平成30年8月)
4450 平高  奈菜 香 川 愛 媛 6.55 0.01 1,054 163 住之江(平成31年4月)
4611 今井  美亜 福 井 富 山 6.51 0.01 1,881 290 宮島(平成30年10月)
4627 藤原  菜希 東 京 大 阪 5.90 0.35 1,574 268 大村(平成31年3月)平和島(平成31年4月)
4443 津田  裕絵 山 口 山 口 5.66 0.09 1,674 296 多摩川(平成30年11月)
4065 金田  幸子 岡 山 岡 山 5.32 0.35 873 166 戸田(平成30年12月)
17 4556 竹井  奈美 福 岡 福 岡 6.91 0.24 1,782 258
18 4482 守屋  美穂 岡 山 岡 山 6.77 0.01 1,976 293
19 4589 塩崎  桐加 三 重 三 重 6.74 0.26 1,639 243
20 4117 廣中 智紗衣 東 京 愛 知 6.74 0.10 1,577 236
21 4123 細川  裕子 愛 知 愛 知 6.42 0.31 1,290 203
22 3674 岸   恵子 徳 島 徳 島 6.33 0.09 1,754 277
23 4017 向井  美鈴 山 口 山 口 6.23 0.12 1,658 267
24 4011 堀之内紀代子 岡 山 岡 山 6.18 0.18 1,515 245
25 4289 落合  直子 大 阪 大 阪 6.14 0.08 1,590 259
26 3900 香川  素子 滋 賀 大 阪 6.11 0.13 1,667 276
27 3611 岩崎  芳美 徳 島 熊 本 6.09 0.20 1,456 240
28 4225 土屋  千明 群 馬 群 馬 6.09 0.20 1,261 209
29 4347 魚谷  香織 福 岡 山 口 6.08 0.00 724 119
30 4372 原田  佑実 大 阪 愛 知 6.04 0.09 1,287 214
31 4804 高田 ひかる 三 重 三 重 6.02 0.33 1,318 219
32 4433 川野  芽唯 福 岡 福 岡 5.99 0.30 1,437 240
33 3579 中里  優子 埼 玉 東 京 5.99 0.23 1,354 227
34 4304 藤崎 小百合 福 岡 鹿児島 5.89 0.21 1,254 219
35 4501 樋口 由加里 岡 山 岡 山 5.84 0.24 1,274 218
36 3302 谷川  里江 愛 知 愛 知 5.82 0.11 1,829 317
37 4183 宇野  弥生 愛 知 埼 玉 5.82 0.07 1,794 309
38 4313 西村 美智子 香 川 香 川 5.79 0.10 1,436 249
39 3999 大瀧 明日香 愛 知 静 岡 5.79 0.27 1,124 196
40 4590 渡邉  優美 福 岡 福 岡 5.78 0.24 1,392 241
41 4373 若狭 奈美子 岡 山 岡 山 5.77 0.20 1,384 240
42 4730 土屋 実沙希 静 岡 静 岡 5.74 0.32 1,206 210
43 4045 佐々木 裕美 山 口 山 口 5.69 0.01 1,519 269
44 4678 水野  望美 愛 知 愛 知 5.69 0.03 1,224 215
45 3470 新田  芳美 徳 島 徳 島 5.67 0.18 1,145 202
46 4447 深川 麻奈美 福 岡 熊 本 5.61 0.30 1,223 218
47 4519 清水  沙樹 東 京 千 葉 5.60 0.18 1,075 193
48 3801 五反田  忍 大 阪 大 阪 5.58 0.02 1,467 263
49 4927 関野   文 大 阪 大 阪 5.57 0.10 1,186 214
50 3334 角  ひとみ 広 島 広 島 5.55 0.16 1,455 262
51 3175 渡辺  千草 東 京 神奈川 5.46 0.21 1,381 254
52 3289 高橋  淳美 大 阪 岡 山 5.46 0.09 1,306 240
予備1 3994 茶谷   桜 滋 賀 東 京 5.40 0.06 1,470 272
予備2 4243 西村   歩 大 阪 大 阪 5.38 0.13 909 169
予備3 3518 倉田  郁美 静 岡 愛 知 5.35 0.02 1,144 216
予備4 4286 平田 さやか 東 京 東 京 5.34 0.15 1,405 265
予備5 4014 片岡  恵里 山 口 岡 山 5.33 0.10 1,115 209
予備6 3474 松瀬  弘美 静 岡 静 岡 5.33 0.26 1,039 196
予備7 4825 倉持  莉々 東 京 茨 城 5.29 0.38 857 162
予備8 4349 犬童  千秋 福 岡 宮 崎 5.26 0.04 1,178 225
予備9 4726 島田 なぎさ 埼 玉 埼 玉 5.25 0.08 829 158
予備10 4569 中澤  宏奈 東 京 東 京 5.13 0.28 924 183

(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出します。なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。

(注2)選出除外者

(1)スタート事故による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4546 浜田 亜理沙 埼 玉 広 島 6.59 0.49 1,364 211 事故率0.40以上、G3競走開催要綱第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複

(2)出場回数が100回未満のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4387 平山  智加 香 川 香 川 5.57 0.00 39 7
4536 喜井 つかさ 岡 山 岡 山 5.39 0.53 507 95 事故率0.40以上、G3競走開催要綱第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複

 (3)家事都合等辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4823 中村  桃佳 香 川 香 川 6.61 0.50 893 135 事故率0.40以上
4764 小池  礼乃 福 岡 福 岡 5.33 0.22 1,232 233
4499 滝川 真由子 長 崎 愛 知 5.29 0.02 524 100

(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。