8月7日よりボートレース蒲郡で開催される【第33回レディースチャンピオン】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8/7(水) | 8/8(木) | 8/9(金) | 8/10(土) | 8/11(日) | 8/12(祝) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
多摩川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
三 国 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
びわこ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
徳 山 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
下 関 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
大 村 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8/7(水) | 8/8(木) | 8/9(金) | 8/10(土) | 8/11(日) | 8/12(祝) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
△:併売(場外+場外含) ▲:外向前売のみ発売(併) △*:場内のみ発売(併) ♪△:時間限定(併)
勝舟投票法の種類
単勝式・複勝式・二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については多摩川・浜名湖・常滑・三国・丸亀・BTSまるがめ・BTS朝倉・BTSオラレセントレアのみの発売とします。
ボートレースチケットショップ川崎場外発売要領
(1)発売日
8月7日(水)から12日(月)までの6日間
(2)勝舟投票券の種類及び発売方法
単勝式・複勝式・二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の7種類を当回前売方式で発売します。
(3)発売開始時刻
8:30
(4)発売締切時刻
本場発売締切時刻の1分前
ボートレースチケットショップ名古屋場外発売要領
(1)発売日
8月7日(水)から12日(月)までの6日間
(2)勝舟投票券の種類及び発売方法
二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
(3)発売開始時刻
10:00
(4)発売締切時
本場発売締切時刻の1分前
ボートレースチケットショップ栄場外発売要領
(1)発売日
8月7日(水)から12日(月)までの6日間
(2)勝舟投票券の種類及び発売方法
二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
(3)発売開始時間
8:30
(4)発売締切時間
本場発売締切予定時間の1分前
ボートレースチケットショップ高浜場外発売要領
(1)発売日
8月7日(水)から12日(月)までの6日間
(2)勝舟投票券の種類及び発売方法
二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
(3)発売開始時間
10:00
(4)発売締切時間
本場発売締切予定時間の1分前
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日[8月7日(水)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:25 | 14:05 | 14:24 |
2 | 14:36 | 14:57 | 14:36 | 14:56 |
3 | 15:08 | 15:29 | 15:08 | 15:28 |
4 | 15:40 | 16:02 | 15:40 | 16:01 |
5 | 16:13 | 16:35 | 16:13 | 16:34 |
6 | 16:46 | 17:08 | 16:46 | 17:07 |
7 | 17:19 | 17:42 | 17:19 | 17:41 |
8 | 17:53 | 18:16 | 17:53 | 18:15 |
9 | 18:27 | 18:51 | 18:27 | 18:50 |
10 | 19:02 | 19:26 | 19:02 | 19:25 |
11 | 19:37 | 20:02 | 19:37 | 20:01 |
12 | 20:13 | 20:40 | 20:13 | 20:39 |
※第1レースから第12レースは予選(第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第2日[8月8日(木)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:25 | 14:05 | 14:24 |
2 | 14:36 | 14:58 | 14:36 | 14:57 |
3 | 15:09 | 15:31 | 15:09 | 15:30 |
4 | 15:42 | 16:04 | 15:42 | 16:03 |
5 | 16:15 | 16:37 | 16:15 | 16:36 |
6 | 16:48 | 17:10 | 16:48 | 17:09 |
7 | 17:21 | 17:44 | 17:21 | 17:43 |
8 | 17:55 | 18:18 | 17:55 | 18:17 |
9 | 18:29 | 18:53 | 18:29 | 18:52 |
10 | 19:04 | 19:28 | 19:04 | 19:27 |
11 | 19:39 | 20:04 | 19:39 | 20:03 |
12 | 20:15 | 20:40 | 20:15 | 20:39 |
※第1レースから第12レースは予選
日程 | 第3日[8月9日(金)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:25 | 14:05 | 14:24 |
2 | 14:36 | 14:58 | 14:36 | 14:57 |
3 | 15:09 | 15:31 | 15:09 | 15:30 |
4 | 15:42 | 16:04 | 15:42 | 16:03 |
5 | 16:15 | 16:37 | 16:15 | 16:36 |
6 | 16:48 | 17:10 | 16:48 | 17:09 |
7 | 17:21 | 17:44 | 17:21 | 17:43 |
8 | 17:55 | 18:18 | 17:55 | 18:17 |
9 | 18:29 | 18:53 | 18:29 | 18:52 |
10 | 19:04 | 19:28 | 19:04 | 19:27 |
11 | 19:39 | 20:04 | 19:39 | 20:03 |
12 | 20:15 | 20:40 | 20:15 | 20:39 |
※第1レースから第12レースは予選
日程 | 第4日[8月10日(土)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:26 | 14:05 | 14:25 |
2 | 14:37 | 14:59 | 14:37 | 14:58 |
3 | 15:10 | 15:32 | 15:10 | 15:31 |
4 | 15:43 | 16:05 | 15:43 | 16:04 |
5 | 16:16 | 16:38 | 16:16 | 16:37 |
6 | 16:49 | 17:11 | 16:49 | 17:10 |
7 | 17:22 | 17:45 | 17:22 | 17:44 |
8 | 17:56 | 18:19 | 17:56 | 18:18 |
9 | 18:30 | 18:54 | 18:30 | 18:53 |
10 | 19:05 | 19:30 | 19:05 | 19:29 |
11 | 19:41 | 20:06 | 19:41 | 20:05 |
12 | 20:17 | 20:40 | 20:17 | 20:39 |
※第1レースから第12レースは予選
日程 | 第5日[8月11日(日)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:25 | 14:05 | 14:24 |
2 | 14:36 | 14:56 | 14:36 | 14:55 |
3 | 15:07 | 15:27 | 15:07 | 15:26 |
4 | 15:38 | 16:00 | 15:38 | 15:59 |
5 | 16:11 | 16:33 | 16:11 | 16:32 |
6 | 16:44 | 17:06 | 16:44 | 17:05 |
7 | 17:17 | 17:39 | 17:17 | 17:38 |
8 | 17:50 | 18:12 | 17:50 | 18:11 |
9 | 準優勝戦 | |||
18:23 | 18:50 | 18:23 | 18:49 | |
10 | 準優勝戦 | |||
19:01 | 19:28 | 19:01 | 19:27 | |
11 | 準優勝戦 | |||
19:39 | 20:07 | 19:39 | 20:06 | |
12 | 20:18 | 20:40 | 20:18 | 20:39 |
※第1レースから第8レース及び第12レースは一般戦
日程 | 第6日[8月12日(月)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:25 | 14:05 | 14:24 |
2 | 14:36 | 14:56 | 14:36 | 14:55 |
3 | 15:07 | 15:27 | 15:07 | 15:26 |
4 | 15:38 | 15:58 | 15:38 | 15:57 |
5 | 16:09 | 16:30 | 16:09 | 16:29 |
6 | 16:41 | 17:03 | 16:41 | 17:02 |
7 | 17:14 | 17:36 | 17:14 | 17:35 |
8 | 17:47 | 18:09 | 17:47 | 18:08 |
9 | 18:20 | 18:43 | 18:20 | 18:42 |
10 | 特別選抜B戦 | |||
18:54 | 19:21 | 18:54 | 19:20 | |
11 | 特別選抜A戦 | |||
19:32 | 19:59 | 19:32 | 19:58 | |
12 | 優勝戦 | |||
20:10 | 20:40 | 20:10 | 20:39 |
※第1レースから第9レースは一般戦
開門予定時刻
日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 |
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |