10月24日よりボートレース平和島で開催される【第64回ボートレースダービー】の場間場外
発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/24(火) | 10/25(水) | 10/26(木) | 10/27(金) | 10/28(土) | 10/29(日) | |
桐 生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
多摩川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
三 国 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
びわこ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
住之江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尼 崎 | △* | △* | △* | △* | △* | △* |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮 島 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
徳 山 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
下 関 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/24(火) | 10/25(水) | 10/26(木) | 10/27(金) | 10/28(土) | 10/29(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△は併用発売、▲は外向前売のみ併用発売、△*は本場のみ併用発売
発売締切時刻
該当レース本場発売締切時刻1分前
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の
7種類とします。
ただし、単勝式・複勝式についてはボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース
常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラ
レセントレアのみの発売とします。
「BTS河辺」「BTS横浜」「BTS黒石」「BTSオラレ上越」「BTSオラレ刈羽」場外発売要領
(1)場外発売日
平成29年10月24日(火)から10月29日(日)までの6日間
(2)開場時刻
10時00分(BTSオラレ刈羽のみ午前9時00分)
(3)発売締切時刻
該当レース本場発売締切時刻1分前
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 10月24日(火)~10月27日(金) | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:20 | 10:33 | 10:20 | 10:32 |
2 | 10:45 | 10:59 | 10:45 | 10:58 |
3 | 11:11 | 11:26 | 11:11 | 11:25 |
4 | 11:38 | 11:54 | 11:38 | 11:53 |
5 | 12:06 | 12:24 | 12:06 | 12:23 |
6 | 12:36 | 12:55 | 12:36 | 12:54 |
7 | 13:07 | 13:26 | 13:07 | 13:25 |
8 | 13:38 | 13:58 | 13:38 | 13:57 |
9 | 14:10 | 14:30 | 14:10 | 14:29 |
10 | 14:42 | 15:07 | 14:42 | 15:06 |
11 | 15:19 | 15:45 | 15:19 | 15:44 |
12 | ドリーム戦(第1日のみ実施、第2日より予選となる。) | |||
15:57 | 16:25 | 15:57 | 16:24 |
※第1レースから第12レースは予選(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第5日 10月28日(土) | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:20 | 10:33 | 10:20 | 10:32 |
2 | 10:45 | 10:59 | 10:45 | 10:58 |
3 | 11:11 | 11:26 | 11:11 | 11:25 |
4 | 11:38 | 11:54 | 11:38 | 11:53 |
5 | 12:06 | 12:24 | 12:06 | 12:23 |
6 | 12:36 | 12:54 | 12:36 | 12:53 |
7 | 13:06 | 13:24 | 13:06 | 13:23 |
8 | 13:36 | 13:56 | 13:36 | 13:55 |
9 | 14:08 | 14:28 | 14:08 | 14:27 |
10 | 準優勝戦 | |||
14:40 | 15:06 | 14:40 | 15:05 | |
11 | 準優勝戦 | |||
15:18 | 15:45 | 15:18 | 15:44 | |
12 | 準優勝戦 | |||
15:57 | 16:25 | 15:57 | 16:24 |
※第1レースから第9レースは一般戦
日程 | 第6日 10月29日(日) | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:20 | 10:33 | 10:20 | 10:32 |
2 | 10:45 | 10:59 | 10:45 | 10:58 |
3 | 11:11 | 11:26 | 11:11 | 11:25 |
4 | 11:38 | 11:54 | 11:38 | 11:53 |
5 | 12:06 | 12:24 | 12:06 | 12:23 |
6 | 12:36 | 12:54 | 12:36 | 12:53 |
7 | 13:06 | 13:25 | 13:06 | 13:24 |
8 | 13:37 | 13:57 | 13:37 | 13:56 |
9 | ピースター選抜戦 | |||
14:09 | 14:30 | 14:09 | 14:29 | |
10 | 特別選抜B戦 | |||
14:42 | 15:06 | 14:42 | 15:05 | |
11 | 特別選抜A戦 | |||
15:18 | 15:43 | 15:18 | 15:42 | |
12 | 優勝戦 | |||
15:55 | 16:25 | 15:55 | 16:24 |
※第1レースから第8レースは一般戦
開門予定時刻
10月24日(火) | 10月25日(水)~10月29日(日) |
午前8時20分 | 午前9時00分 |