6月19日よりボートレース徳山で開催される【第28回グランドチャンピオン】の場間場外発売
日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6/19(火) | 6/20(水) | 6/21(木) | 6/22(金) | 6/23(土) | 6/24(日) | |
桐 生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
平和島 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三 国 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
びわこ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
尼 崎 | △* | △* | △* | △* | △* | △* |
鳴 門 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
下 関 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6/19(火) | 6/20(水) | 6/21(木) | 6/22(金) | 6/23(土) | 6/24(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△:併用発売 △*:競走場内のみ発売(併売) ▲:外向前売のみ発売(併売)
勝舟投票券の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の
7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース浜
名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、
BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
「ボートレースチケットショップ呉」「ボートレースチケットショップオラレ徳山」・「ボー
トレースチケットショップオラレ田布施」場外発売要領
(1)発売日
平成30年6月18日(月)から平成30年6月24日(日)までの7日間
(2)場所
広島県呉市宝町4-21(ボートレースチケットショップ呉)
周南市銀座二丁目20番地2(ボートレースチケットショップオラレ徳山)
熊毛郡田布施町大字麻郷字長田屋3925-31番地(ボートレースチケットショップオラレ田布
施)
勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)勝舟投票券の発売方法
当回前売方式とします。
(4)開場時間
午前7時30分(ボートレースチケットショップオラレ徳山・田布施)
午前8時40分(ボートレースチケットショップ呉)
(5)発売開始時間
午前7時30分(ボートレースチケットショップオラレ徳山・田布施)
午前8時30分(ボートレースチケットショップ呉:外向)
(6)発売締切時間
本場と同時刻締切(ボートレースチケットショップオラレ徳山・田布施)
本場の1分前(ボートレースチケットショップ呉)
(7)前日発売
17時30分頃から閉館まで(ボートレースチケットショップ呉)
18時頃から20時30分(ボートレースチケットショップオラレ徳山)
18時頃からナイター第12レース発売締切まで(ボートレースチケットショップオラレ田布施)
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 〔6月19日(火)~6月22日(金)〕 |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:20 | 10:37 | 10:20 | 10:36 |
2 | 10:49 | 11:06 | 10:49 | 11:05 |
3 | 11:18 | 11:35 | 11:18 | 11:34 |
4 | 11:47 | 12:05 | 11:47 | 12:04 |
5 | 12:17 | 12:35 | 12:17 | 12:34 |
6 | 12:47 | 13:06 | 12:47 | 13:05 |
7 | 13:18 | 13:37 | 13:18 | 13:36 |
8 | 13:49 | 14:09 | 13:49 | 14:08 |
9 | 14:21 | 14:42 | 14:21 | 14:41 |
10 | 14:54 | 15:19 | 14:54 | 15:18 |
11 | 15:31 | 15:58 | 15:31 | 15:57 |
12 | 16:10 | 16:40 | 16:10 | 16:39 |
※第1レースから第12レースは予選(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第5日 〔6月23日(土)〕 |
第6日 〔6月24日(日)〕 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | 本 場 | 場 外 | ||||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:20 | 10:37 | 10:20 | 10:36 | 10:20 | 10:37 | 10:20 | 10:36 |
2 | 10:49 | 11:06 | 10:49 | 11:05 | 10:49 | 11:06 | 10:49 | 11:05 |
3 | 11:18 | 11:35 | 11:18 | 11:34 | 11:18 | 11:35 | 11:18 | 11:34 |
4 | 11:47 | 12:04 | 11:47 | 12:03 | 11:47 | 12:05 | 11:47 | 12:04 |
5 | 12:16 | 12:34 | 12:16 | 12:33 | 12:17 | 12:35 | 12:17 | 12:34 |
6 | 12:46 | 13:04 | 12:46 | 13:03 | 12:47 | 13:05 | 12:47 | 13:04 |
7 | 13:16 | 13:34 | 13:16 | 13:33 | 13:17 | 13:36 | 13:17 | 13:35 |
8 | 13:46 | 14:05 | 13:46 | 14:04 | 13:48 | 14:07 | 13:48 | 14:06 |
9 | 14:17 | 14:36 | 14:17 | 14:35 | すなっち選抜戦 | |||
14:19 | 14:40 | 14:19 | 14:39 | |||||
10 | 準優勝戦 | 特別選抜B戦 | ||||||
14:48 | 15:16 | 14:48 | 15:15 | 14:52 | 15:16 | 14:52 | 15:15 | |
11 | 準優勝戦 | 特別選抜A戦 | ||||||
15:28 | 15:56 | 15:28 | 15:55 | 15:28 | 15:54 | 15:28 | 15:53 | |
12 | 準優勝戦 | 優勝戦 | ||||||
16:08 | 16:40 | 16:08 | 16:39 | 16:06 | 16:40 | 16:06 | 16:39 |
※第5日の第1レースから第9レースは一般戦
※第6日の第1レースから第8レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 6月19日(火) | 6月20日(水)~6月24日(日) |
---|---|---|
時 刻 | 午前8時30分 | 午前9時30分 |