一般財団法人日本モーターボート競走会では、12月19日(水)~24日(月)まで、ボートレース住之江で開催〔主催:大阪府都市競艇企業団〕される第33回グランプリ(シリーズ戦含む)の出場選出順位を下記のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月29日(木)に正式決定となります。
第33回グランプリ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成30年1月1日~平成30年11月25日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥145,282,500 | 2年連続5回目 |
2 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥96,280,000 | 2年連続5回目 |
3 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥89,554,000 | 3年連続6回目 |
4 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥89,446,800 | 3年連続8回目 |
5 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | ¥80,419,000 | 3年ぶり4回目 |
6 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | ¥78,293,300 | 3年ぶり2回目 |
7 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥74,337,000 | 9年ぶり4回目 |
8 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | ¥68,048,000 | 2年ぶり3回目 |
9 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | ¥67,788,000 | 初出場 |
10 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | ¥66,791,000 | 3年ぶり3回目 |
11 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥64,638,959 | 5年連続5回目 |
12 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥63,908,400 | 5年連続6回目 |
13 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | ¥60,675,000 | 9年ぶり3回目 |
14 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | ¥60,125,932 | 8年ぶり12回目 |
15 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | ¥58,710,000 | 2年ぶり10回目 |
16 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥58,201,000 | 3年連続7回目 |
17 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥57,644,000 | 2年ぶり10回目 |
18 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | ¥57,078,146 | 5年ぶり2回目 |
19 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥55,700,000 | 2年連続8回目 |
20 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | ¥55,452,000 | 2年連続9回目 |
21 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥55,451,000 | 2年ぶり11回目 |
22 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | ¥52,107,000 | 5年連続10回目 |
23 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | ¥51,890,500 | 4年連続5回目 |
24 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | ¥51,599,000 | 3年連続6回目 |
25 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥51,335,000 | 2年ぶり8回目 |
26 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥51,258,000 | 2年ぶり3回目 |
27 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | ¥48,041,000 | 2年連続3回目 |
28 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | ¥47,796,800 | 3年ぶり5回目 |
29 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | ¥47,327,000 | 3年連続11回目 |
30 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥46,916,000 | 2年連続4回目 |
31 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | ¥46,879,000 | 2年連続7回目 |
32 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | ¥45,756,230 | 4年ぶり11回目 |
33 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | ¥45,384,710 | 2年連続2回目 |
34 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥45,375,300 | 5年連続8回目 |
35 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | ¥44,876,000 | 3年ぶり6回目 |
36 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | ¥42,393,000 | 4年連続11回目 |
37 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥42,297,000 | 2年連続9回目 |
38 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | 東 京 | ¥40,989,000 | 2年ぶり7回目 |
39 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | ¥40,829,000 | 2年連続2回目 |
40 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | ¥40,532,000 | 2年ぶり5回目 |
41 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | ¥40,335,000 | 初出場 |
42 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | ¥39,598,800 | 2年連続2回目 |
43 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | ¥39,470,800 | 4年ぶり2回目 |
44 | 3499 | 市川 哲也 | 広 島 | 広 島 | ¥38,949,000 | 4年ぶり12回目 |
45 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | ¥38,517,000 | 3年連続6回目 |
46 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | ¥38,179,000 | 4年連続10回目 |
47 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | ¥38,091,500 | 3年連続4回目 |
48 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | ¥37,965,000 | 2年連続2回目 |
49 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥37,849,000 | 2年連続2回目 |
50 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | ¥37,634,532 | 3年連続3回目 |
51 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥37,050,600 | 初出場 |
52 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | ¥36,736,000 | 2年ぶり11回目 |
53 | 3502 | 渡邉 英児 | 静 岡 | 静 岡 | ¥36,455,530 | 6年ぶり7回目 |
54 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥36,291,500 | 初出場 |
55 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥36,230,500 | 2年連続5回目 |
56 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥35,861,000 | 2年連続9回目 |
57 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥35,643,000 | 3年連続10回目 |
58 | 4237 | 大峯 豊 | 山 口 | 山 口 | ¥35,529,000 | 3年ぶり2回目 |
59 | 4297 | 山田 哲也 | 東 京 | 千 葉 | ¥35,299,294 | 6年ぶり2回目 |
60 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ¥35,235,000 | 2年連続3回目 |
予備1 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | ¥34,793,500 | |
予備2 | 4136 | 江夏 満 | 福 岡 | 福 岡 | ¥34,771,300 | |
予備3 | 3555 | 野添 貴裕 | 大 阪 | 大 阪 | ¥34,758,270 | |
予備4 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | 福 岡 | ¥34,749,000 | |
予備5 | 4305 | 金子 拓矢 | 群 馬 | 栃 木 | ¥34,624,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥54,718,000 |
3473 | 石川 真二 | 福 岡 | 福 岡 | ¥42,505,810 |
4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛 知 | 愛 知 | ¥34,704,000 |
(2)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため登番 氏名 支部 出身地
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | ¥50,394,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。