第24回オーシャンカップ(常滑)出場選手決定

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る7月10日(水)~15日(月)まで常滑ボートレース場で開催される第24回オーシャンカップの出場選手を発表しました。

なお、異議申請期間を経て、5月8日(水)に正式決定となります。

5/8 16:40 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、5月1日に順位発表した標記競走の出場選手を正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。

第24回オーシャンカップ 出場選手選出順位表

(成績対象期間:平成30年5月1日~平成31年4月30日)

優先出場
順位
登番 氏名 支部 出身地 得点 着順点
合計
出場
回数
優出
回数
優勝
回数
備考
前年度
優勝者
4238 毒島   誠 群 馬 群 馬 49 841 234 5 3 8年連続9回目
第33回
グランプリ
優勝戦
出場者
4320 峰   竜太 佐 賀 佐 賀 76 1,112 262 8 3 4年連続8回目
3960 菊地  孝平 静 岡 岩 手 50 1,071 279 5 1 8年連続13回目
3897 白井  英治 山 口 山 口 36 877 252 5 1 4年連続13回目
4296 岡崎  恭裕 福 岡 福 岡 36 875 271 4 1 4年連続7回目
4024 井口  佳典 三 重 三 重 35 718 249 4 1 10年連続12回目
直前SG
優勝者
第29回グランドチャンピオン(多摩川)優勝者
8 3783 瓜生  正義 福 岡 福 岡 51 895 238 5 1 3年ぶり14回目
9 3854 吉川  元浩 兵 庫 兵 庫 51 796 254 4 2 2年連続14回目
10 3557 太田  和美 大 阪 奈 良 49 915 274 6 1 3年ぶり20回目
11 3941 池田  浩二 愛 知 愛 知 46 833 270 6 2 15年連続16回目
12 3590 濱野谷 憲吾 東 京 東 京 40 941 265 3 2 2年ぶり20回目
13 4418 茅原  悠紀 岡 山 岡 山 39 945 258 3 1 3年連続5回目
14 3946 赤岩  善生 愛 知 愛 知 36 913 294 2 2 2年ぶり8回目
15 4028 田村  隆信 徳 島 徳 島 36 754 264 3 1 2年連続12回目
16 4052 興津   藍 徳 島 兵 庫 34 628 250 5 0 5年ぶり4回目
17 4205 山口   剛 広 島 広 島 34 592 237 4 1 2年ぶり8回目
18 4444 桐生  順平 埼 玉 福 島 33 685 232 3 1 2年ぶり4回目
19 3908 重成  一人 香 川 香 川 32 828 267 3 0 2年ぶり12回目
20 4044 湯川  浩司 大 阪 大 阪 31 986 283 3 0 3年ぶり10回目
21 4168 石野  貴之 大 阪 大 阪 31 656 217 3 0 5年連続11回目
22 3622 山崎  智也 群 馬 群 馬 30 960 245 2 1 2年ぶり18回目
23 3959 坪井  康晴 静 岡 静 岡 30 814 239 3 0 4年連続14回目
24 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 30 715 267 3 0 2年連続2回目
25 3388 今垣 光太郎 福 井 石 川 30 614 223 3 1 2年ぶり20回目
26 4659 木下  翔太 大 阪 大 阪 30 560 275 4 0 2年連続2回目
27 3435 寺田  千恵 岡 山 福 岡 30 325 277 3 1 3年ぶり3回目
28 4344 新田  雄史 三 重 三 重 29 882 255 3 0 7年連続8回目
29 4547 中田  竜太 埼 玉 福 島 29 822 268 2 0 3年連続4回目
30 3780 魚谷  智之 兵 庫 兵 庫 27 687 248 2 0 2年連続11回目
31 4266 長田  頼宗 東 京 神奈川 27 613 261 2 1 5年連続5回目
32 4503 上野 真之介 佐 賀 佐 賀 26 687 316 2 0 初出場
33 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 26 684 262 2 1 初出場
34 3744 徳増  秀樹 静 岡 静 岡 26 501 272 3 1 3年連続9回目
35 3232 山川 美由紀 香 川 香 川 26 339 252 3 1 6年ぶり4回目
36 3978 齊藤   仁 東 京 東 京 25 832 297 2 0 2年連続8回目
37 3942 寺田   祥 山 口 山 口 25 622 242 2 0 4年連続14回目
38 4019 笠原   亮 静 岡 静 岡 25 551 249 2 1 4年連続9回目
39 4384 鶴本  崇文 大 阪 大 阪 25 482 261 2 1 初出場
40 4237 大峯   豊 山 口 山 口 24 494 273 3 0 8年ぶり3回目
41 4042 丸岡  正典 大 阪 大 阪 24 484 223 2 1 4年連続11回目
42 4305 金子  拓矢 群 馬 栃 木 23 628 253 2 0 初出場
43 4075 中野  次郎 東 京 東 京 22 856 326 2 0 2年ぶり9回目
44 4477 篠崎  仁志 福 岡 福 岡 22 760 278 1 0 4年連続5回目
45 4262 馬場  貴也 滋 賀 京 都 22 651 292 2 0 2年連続4回目
46 4063 市橋  卓士 徳 島 徳 島 22 629 299 2 0 2年連続3回目
47 4136 江夏   満 福 岡 福 岡 22 428 266 2 0 初出場
48 4030 森高  一真 香 川 香 川 21 581 273 2 0 3年連続10回目
49 4808 松尾   拓 三 重 三 重 21 521 250 2 0 初出場
50 3654 武田  光史 福 井 福 井 21 371 292 2 0 初出場
51 4337 平本  真之 愛 知 愛 知 21 287 252 3 0 2年ぶり7回目
52 4308 河村   了 愛 知 愛 知 20 570 281 1 0 初出場
予備1 3874 山本  寛久 岡 山 岡 山 20 563 305 1 0
予備2 4335 若林   将 東 京 千 葉 20 358 244 2 1
予備3 4502 遠藤  エミ 滋 賀 滋 賀 20 246 259 2 0
予備4 4013 中島  孝平 福 井 福 井 19 908 310 1 0
予備5 4371 西山  貴浩 福 岡 福 岡 19 738 325 1 0
予備6 4848 仲谷  颯仁 福 岡 福 岡 19 721 277 1 0
予備7 4227 安達  裕樹 三 重 三 重 19 561 269 2 0
予備8 4497 桑原   悠 長 崎 長 崎 19 495 261 1 1
予備9 4482 守屋  美穂 岡 山 岡 山 19 312 289 2 1
予備10 4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 18 565 277 2 0

(注1)出場順位は、得点順とします。同得点の場合には、すべてのG1競走及びG2競走の着順点の多い者を上位とします。

(注2)第29回グランドチャンピオン(多摩川)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。

(注3)優勝回数及び優出回数は、G1競走及びG2競走における成績とします。

(注4)選出除外者

(1)スタート事故辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 得点 着順点
合計
出場
回数
優出
回数
優勝
回数
備考
3415 松井   繁 大 阪 大 阪 34 919 244 3 0
4500 山田  康二 佐 賀 佐 賀 32 451 235 3 1
4084 杉山  正樹 愛 知 愛 知 20 412 325 2 0

(2)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため

登番 氏名 支部 出身地 得点 着順点
合計
出場
回数
優出
回数
優勝
回数
備考
3719 辻   栄蔵 広 島 広 島 40 550 236 5 1

(注5)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。