一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る11月21日(火)~26日(日)まで、ボー
トレース下関で開催される標記競走の出場選出順位を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月6日(月)に正式決定となります。
11/6 14:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、11月1日に順位発表した標記競走の出場選手を
正式に決定いたしました。
なお、出場選手に変更はありません。
第20回チャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成29年1月1日~平成29年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥106,106,666 | 2年ぶり4回目 |
2 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥88,978,000 | 6年連続6回目 |
3 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥86,838,000 | 3年ぶり10回目 |
4 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥74,093,000 | 3年ぶり10回目 |
5 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥71,514,000 | 2年連続8回目 |
6 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥68,010,000 | 2年ぶり4回目 |
7 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥66,353,000 | 5年連続12回目 |
8 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥60,348,700 | 12年連続19回目 |
9 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥60,226,000 | 2年連続9回目 |
10 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | ¥59,866,500 | 2年ぶり15回目 |
11 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | ¥57,261,366 | 初出場 |
12 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | ¥55,996,000 | 2年連続10回目 |
13 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | ¥55,405,500 | 7年ぶり4回目 |
14 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | ¥51,486,000 | 4年連続13回目 |
15 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥48,425,000 | 5年連続6回目 |
16 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | ¥47,371,700 | 3年連続4回目 |
17 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥47,300,000 | 2年連続3回目 |
18 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | ¥47,190,666 | 2年連続11回目 |
19 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | ¥44,308,000 | 3年連続5回目 |
20 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ¥44,073,000 | 初出場 |
21 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥43,072,000 | 5年ぶり3回目 |
22 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | ¥41,565,666 | 2年連続7回目 |
23 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | ¥40,562,000 | 5年連続9回目 |
24 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | ¥39,710,200 | 3年連続9回目 |
25 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | ¥39,329,000 | 8年連続16回目 |
26 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | ¥39,255,000 | 2年ぶり10回目 |
27 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | ¥37,783,000 | 2年ぶり15回目 |
28 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | ¥37,209,000 | 2年連続14回目 |
29 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | ¥36,868,000 | 2年ぶり5回目 |
30 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | ¥36,826,000 | 4年ぶり9回目 |
31 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | ¥36,440,333 | 4年ぶり2回目 |
32 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥36,147,000 | 初出場 |
33 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | ¥35,813,000 | 初出場 |
34 | 4101 | 三井所 尊春 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥35,316,866 | 4年ぶり2回目 |
予備1 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | ¥35,030,000 | |
予備2 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥35,002,000 | |
予備3 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥34,522,500 | |
予備4 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥34,396,000 | |
予備5 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | 徳 島 | ¥34,217,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から
とします。
(注2)選出除外者
1.スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥99,221,000 |
3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥63,575,700 |
3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | ¥61,294,000 |
3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥55,499,700 |
3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | ¥45,750,333 |
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥45,511,500 |
4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | ¥40,948,700 |
4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | ¥39,797,700 |
4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | ¥38,769,000 |
2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | ¥38,469,000 |
3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | ¥38,000,000 |
3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥35,049,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含
む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
第4回レディースチャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成29年1月1日~平成29年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥34,522,500 |
2 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥32,659,500 |
3 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | ¥27,067,000 |
4 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥26,715,400 |
5 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | ¥25,598,500 |
6 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥25,045,000 |
7 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥24,667,500 |
8 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | ¥24,656,840 |
9 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | ¥24,438,900 |
10 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | ¥22,950,400 |
11 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥22,673,200 |
12 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | ¥21,795,340 |
13 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥21,220,400 |
14 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥20,245,000 |
15 | 3674 | 岸 恵子 | 徳 島 | 徳 島 | ¥19,945,500 |
16 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | ¥19,624,000 |
17 | 3302 | 谷川 里江 | 愛 知 | 愛 知 | ¥19,497,200 |
18 | 4464 | 山下 友貴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥19,114,900 |
19 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥18,850,000 |
20 | 4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | ¥18,637,000 |
予備1 | 3801 | 五反田 忍 | 大 阪 | 大 阪 | ¥18,137,000 |
予備2 | 3580 | 水口 由紀 | 滋 賀 | 京 都 | ¥17,509,000 |
予備3 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | ¥17,470,670 |
予備4 | 4304 | 藤崎 小百合 | 福 岡 | 鹿児島 | ¥17,247,500 |
予備5 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥16,549,500 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から
とします。
(注2)選出除外者
1.スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥21,095,900 |
4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | ¥17,626,500 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含
む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。