日本モーターボート競走会では、来る10月24日(火)~29日(日)まで平和島ボートレース
場で開催される第64回ボートレースダービーの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、8月8日(火)に正式決定となります。
第64回ボートレースダービー出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成28年8月1日~平成29年7月31日)
出場資格 順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.88 | 1,733 | 220 | 11年連続18回目 |
第31回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 7.67 | 1,895 | 248 | 6年連続6回目 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 7.65 | 2,066 | 270 | 2年連続12回目 | |
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.64 | 2,116 | 277 | 4年連続13回目 | |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 7.45 | 1,795 | 243 | 4年連続5回目 | |
3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.40 | 1,701 | 230 | 10年連続21回目 | |
直前SG 優勝者 |
第63回ボートレースメモリアル(若松)優勝者 | |||||||
8 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.37 | 2,352 | 281 | 2年ぶり7回目 |
9 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 8.14 | 2,117 | 261 | 6年連続16回目 |
10 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.90 | 2,235 | 283 | 2年連続16回目 |
11 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 7.84 | 2,102 | 269 | 7年連続13回目 |
12 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.76 | 2,095 | 271 | 4年連続8回目 |
13 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 7.67 | 1,964 | 257 | 6年連続6回目 |
14 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.66 | 2,558 | 335 | 3年連続12回目 |
15 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 7.66 | 2,054 | 269 | 3年連続5回目 |
16 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 7.64 | 1,719 | 227 | 3年ぶり2回目 |
17 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 7.63 | 2,327 | 305 | 3年連続12回目 |
18 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 7.62 | 2,239 | 295 | 初出場 |
19 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 7.59 | 1,814 | 241 | 2年連続10回目 |
20 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 7.57 | 2,113 | 279 | 2年ぶり15回目 |
21 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | 7.57 | 2,022 | 269 | 初出場 |
22 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 7.55 | 2,197 | 292 | 初出場 |
23 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 7.54 | 1,991 | 266 | 10年連続14回目 |
24 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.53 | 2,145 | 288 | 3年ぶり2回目 |
25 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 7.53 | 1,927 | 256 | 5年連続5回目 |
26 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.48 | 1,758 | 235 | 2年連続13回目 |
27 | 4136 | 江夏 満 | 福 岡 | 福 岡 | 7.45 | 1,996 | 270 | 初出場 |
28 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 7.43 | 2,000 | 272 | 6年ぶり9回目 |
29 | 4352 | 下條 雄太郎 | 長 崎 | 長 崎 | 7.42 | 1,706 | 232 | 初出場 |
30 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | 福 岡 | 7.40 | 2,056 | 278 | 6年連続12回目 |
31 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 7.38 | 1,579 | 214 | 17年連続28回目 |
32 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 7.37 | 1,917 | 263 | 3年ぶり9回目 |
33 | 4070 | 中村 亮太 | 長 崎 | 長 崎 | 7.36 | 1,877 | 257 | 初出場 |
34 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.36 | 1,802 | 247 | 7年連続12回目 |
35 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.35 | 1,616 | 221 | 3年ぶり2回目 |
36 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 7.34 | 1,843 | 251 | 4年連続12回目 |
37 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 7.32 | 1,662 | 227 | 2年連続8回目 |
38 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.32 | 1,551 | 213 | 4年連続6回目 |
39 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 7.30 | 1,956 | 269 | 2年連続2回目 |
40 | 3613 | 角谷 健吾 | 東 京 | 東 京 | 7.29 | 1,953 | 268 | 2年ぶり3回目 |
41 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.28 | 2,212 | 304 | 4年ぶり4回目 |
42 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 7.27 | 1,890 | 260 | 2年連続7回目 |
43 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 7.25 | 2,067 | 285 | 6年ぶり5回目 |
44 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.25 | 1,900 | 264 | 5年連続18回目 |
45 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | 7.21 | 1,976 | 274 | 2年連続2回目 |
46 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.20 | 1,721 | 239 | 4年連続18回目 |
47 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 7.19 | 2,049 | 285 | 6年連続9回目 |
48 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | 7.19 | 2,034 | 284 | 3年連続5回目 |
49 | 3576 | 白水 勝也 | 福 岡 | 福 岡 | 7.16 | 1,554 | 217 | 2年連続7回目 |
50 | 4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.15 | 1,988 | 280 | 2年連続2回目 |
51 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.15 | 1,894 | 265 | 6年連続13回目 |
52 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.15 | 1,781 | 250 | 3年ぶり4回目 |
予備1 | 3876 | 中辻 崇人 | 福 岡 | 福 岡 | 7.12 | 2,194 | 309 | |
予備2 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | 7.12 | 1,424 | 202 | |
予備3 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.11 | 1,941 | 273 | |
予備4 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 7.11 | 1,778 | 253 | |
予備5 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | 7.11 | 1,678 | 238 | |
予備6 | 3795 | 金子 龍介 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.11 | 1,430 | 201 | |
予備7 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | 7.08 | 1,955 | 276 | |
予備8 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | 7.08 | 1,876 | 266 | |
予備9 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | 7.08 | 1,875 | 269 | |
予備10 | 3529 | 松本 勝也 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.08 | 1,805 | 255 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計の多い者を上位としま
す。
(注2)第63回ボートレースメモリアル(若松)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順
位に従い選出します。
(注3)選出除外者
1.選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3265 | 今村 暢孝 | 福 岡 | 福 岡 | 7.23 | 1,309 | 181 |
(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む
開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。