一般財団法人日本モーターボート競走会は、来たる3月6日(火)から3月11日(日)までボー
トレースびわこで開催される『第2回 レディースオールスター』の出場選手を以下のとおり
決定しました。
出場選手の内訳は、ファン投票獲得票数の上位者に加えて、出場選手選考委員会による推薦選
手〔3名〕の合計52名となっています。
ファン投票は、去る11月11日(土)から11月30日(木)までのインターネット投票やスマー
トフォン(携帯電話含む)による投票をはじめ、11月21日(火)から11月26日(日)の期間
で設定された「ファン投票の日」に全国のボートレース場&ボートレースチケットショップ等
で実施したマークシート投票により実施されたものです。
第2回レディースオールスター 出場選手選出順位表
(開催期間:平成30年3月6日~3月11日 於:ボートレースびわこ)
優先出場 ・順位 |
登番 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 11,726 |
2 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 11,709 |
3 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 10,947 |
4 | 4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | 10,035 |
5 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 8,981 |
6 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 8,285 |
7 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 6,593 |
8 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | 6,552 |
9 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 6,413 |
10 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 5,853 |
11 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | 5,695 |
12 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | 5,143 |
13 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | 4,292 |
14 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | 4,249 |
15 | 4372 | 原田 佑実 | 大 阪 | 愛 知 | 4,173 |
16 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | 3,980 |
17 | 3674 | 岸 恵子 | 徳 島 | 徳 島 | 3,492 |
18 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | 3,440 |
19 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | 3,421 |
20 | 4726 | 島田 なぎさ | 埼 玉 | 埼 玉 | 3,393 |
21 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | 3,311 |
22 | 4243 | 西村 歩 | 大 阪 | 大 阪 | 3,307 |
23 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | 3,146 |
24 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | 3,080 |
25 | 4464 | 山下 友貴 | 三 重 | 静 岡 | 2,964 |
26 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | 2,906 |
27 | 4300 | 加藤 綾 | 三 重 | 三 重 | 2,902 |
28 | 4473 | 藤堂 里香 | 福 井 | 福 井 | 2,781 |
29 | 3801 | 五反田 忍 | 大 阪 | 大 阪 | 2,754 |
30 | 4304 | 藤崎 小百合 | 福 岡 | 鹿児島 | 2,646 |
31 | 4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 茨 城 | 2,485 |
32 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | 2,237 |
33 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | 2,231 |
34 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | 2,128 |
35 | 4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | 2,021 |
36 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | 1,990 |
37 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | 1,829 |
38 | 4714 | 喜多須 杏奈 | 徳 島 | 徳 島 | 1,810 |
39 | 4678 | 水野 望美 | 愛 知 | 愛 知 | 1,710 |
40 | 4882 | 瀧川 千依 | 埼 玉 | 埼 玉 | 1,688 |
41 | 4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | 1,635 |
42 | 4689 | 豊田 結 | 静 岡 | 静 岡 | 1,564 |
43 | 4784 | 向井田 真紀 | 広 島 | 広 島 | 1,557 |
44 | 4244 | 鈴木 成美 | 静 岡 | 静 岡 | 1,512 |
45 | 4534 | 坂 咲友理 | 大 阪 | 奈 良 | 1,444 |
46 | 4909 | 薮内 瑞希 | 岡 山 | 岡 山 | 1,405 |
47 | 4443 | 津田 裕絵 | 山 口 | 山 口 | 1,394 |
48 | 4764 | 小池 礼乃 | 福 岡 | 福 岡 | 1,376 |
49 | 4313 | 西村 美智子 | 香 川 | 香 川 | 1,327 |
委員会 推薦 |
3580 | 水口 由紀 | 滋 賀 | 京 都 | 1,233 |
4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | 1,161 | |
3302 | 谷川 里江 | 愛 知 | 愛 知 | 1,078 |
予備選手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4937 | 山本 宝姫 | 山 口 | 福 岡 | 1,313 |
2 | 3645 | 淺田 千亜希 | 徳 島 | 徳 島 | 1,242 |
3 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | 1,232 |
4 | 4854 | 大橋 由珠 | 東 京 | 茨 城 | 1,227 |
5 | 3289 | 高橋 淳美 | 大 阪 | 岡 山 | 1,175 |
6 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | 1,137 |
7 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 岡 山 | 1,096 |
8 | 4642 | 松尾 夏海 | 徳 島 | 愛 媛 | 1,075 |
9 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | 1,067 |
10 | 4849 | 森田 太陽 | 福 岡 | 福 岡 | 969 |
(注1)選出順位は、ファン投票得票数順とします。
(注2)第6回クイーンズクライマックス(大村)の優勝戦出場者(当該優勝戦において、選手
責任事由によるスタート事故を起こした者を除く)は優先出場者とします。
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含
む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。