【ボートレース浜名湖】第5回ヤングダービー出場選手選出順位発表

一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る9月19日(水)~24日(月)まで浜名湖

ボートレース場で開催される第5回ヤングダービーの出場選手を発表しました。

なお、異議申請期間を経て、7月9日(月)に正式決定となります。

第5回ヤングダービー 出場選手選出順位表

(成績対象期間:平成29年7月1日~平成30年6月30日)

優先出場・順位 登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
イースタンヤング優勝者
ウエスタンヤング優勝者
3 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 7.38 0.04 2,141 290
4 4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 7.31 0.04 2,170 298
5 4659 木下  翔太 大 阪 大 阪 7.20 0.18 2,174 303
6 4530 小野  生奈 福 岡 福 岡 7.19 0.10 1,919 267
7 4848 仲谷  颯仁 福 岡 福 岡 6.88 0.15 1,864 272
8 4573 佐藤   翼 埼 玉 埼 玉 6.80 0.19 1,646 243
9 4532 秋元   哲 埼 玉 栃 木 6.77 0.11 1,651 244
10 4537 渡邉  和将 岡 山 岡 山 6.65 0.35 1,502 226
11 4556 竹井  奈美 福 岡 福 岡 6.62 0.20 1,959 299
12 4787 椎名   豊 群 馬 群 馬 6.62 0.13 1,793 272
13 4682 大上  卓人 広 島 広 島 6.60 0.29 1,775 270
14 4531 武富  智亮 佐 賀 佐 賀 6.55 0.06 1,741 267
15 4734 安河内  将 佐 賀 佐 賀 6.53 0.36 1,560 241
16 4823 中村  桃佳 香 川 香 川 6.52 0.07 1,956 302
17 4579 中嶋 健一郎 三 重 三 重 6.52 0.12 1,656 256
18 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 6.51 0.22 1,511 234
19 4584 村岡  賢人 岡 山 鳥 取 6.45 0.25 1,794 278
20 4816 村松  修二 広 島 広 島 6.44 0.20 1,796 280
21 4808 松尾   拓 三 重 三 重 6.43 0.11 1,889 294
22 4512 高野  哲史 兵 庫 兵 庫 6.43 0.12 1,866 291
23 4482 守屋  美穂 岡 山 岡 山 6.41 0.10 1,827 285
24 4513 河野  真也 福 岡 宮 崎 6.32 0.17 1,460 232
25 4686 丸野  一樹 滋 賀 京 都 6.25 0.07 1,751 280
26 4535 北山  康介 東 京 神奈川 6.25 0.20 1,630 262
27 4812 西野  雄貴 徳 島 徳 島 6.24 0.26 1,074 172
28 4757 山田  祐也 徳 島 高 知 6.20 0.25 1,594 258
29 4885 大山  千広 福 岡 福 岡 6.08 0.36 1,598 264
30 4610 佐藤  大佑 東 京 千 葉 6.08 0.21 1,537 254
31 4643 近江  翔吾 香 川 大 阪 6.04 0.18 1,637 271
32 4713 白神   優 岡 山 岡 山 6.04 0.22 1,486 248
33 4483 北野  輝季 愛 知 愛 知 6.04 0.35 1,473 245
34 4796 春園  功太 三 重 三 重 6.01 0.31 1,166 195
35 4737 竹井  貴史 福 岡 福 岡 6.01 0.39 1,136 189
36 4828 松山  将吾 滋 賀 京 都 6.00 0.07 1,487 249
37 4578 藤山  雅弘 大 阪 大 阪 5.99 0.25 1,546 259
38 4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 5.97 0.13 1,374 232
39 4583 古田  祐貴 香 川 香 川 5.96 0.18 1,258 213
40 4551 三川  昂暁 福 岡 福 岡 5.94 0.19 1,650 280
41 4739 中村  晃朋 香 川 香 川 5.93 0.11 1,672 287
42 4736 高倉  和士 福 岡 福 岡 5.93 0.18 1,553 268
43 4580 長谷川 雅和 岡 山 岡 山 5.93 0.15 1,227 208
44 4688 永井  彪也 東 京 東 京 5.91 0.12 1,591 269
45 4685 島村  隆幸 徳 島 高 知 5.91 0.31 1,270 217
46 4850 野中  一平 愛 知 岐 阜 5.89 0.06 1,143 194
47 4802 中田  達也 福 岡 福 岡 5.87 0.38 1,308 224
48 4678 水野  望美 愛 知 愛 知 5.87 0.02 1,209 206
49 4559 西川  昌希 三 重 三 重 5.83 0.27 1,603 277
50 4825 倉持  莉々 東 京 茨 城 5.81 0.24 1,045 181
51 4754 松尾   充 三 重 三 重 5.80 0.08 1,474 256
52 4711 前出  達吉 福 井 石 川 5.76 0.14 1,324 230
予備1 4514 上條  嘉嗣 大 阪 大 阪 5.74 0.09 1,549 273
予備2 4633 森   智也 兵 庫 兵 庫 5.74 0.20 1,482 259
予備3 4759 今泉  友吾 東 京 東 京 5.70 0.12 1,540 275
予備4 4539 金子  賢志 群 馬 群 馬 5.70 0.10 1,196 210
予備5 4509 平見  真彦 愛 知 愛 知 5.67 0.11 1,542 275
予備6 4743 木村  仁紀 滋 賀 京 都 5.67 0.05 1,496 266
予備7 4590 渡邉  優美 福 岡 福 岡 5.64 0.23 1,072 190
予備8 4776 竹田  和哉 香 川 愛 媛 5.61 0.09 1,525 273
予備9 4574 東   潤樹 広 島 愛 媛 5.55 0.21 1,016 183
予備10 4794 和田  拓也 兵 庫 兵 庫 5.54 0.17 1,656 299

(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計が多い者を上位としま

す。

(注2)第5回イースタンヤング(津)及び第5回ウエスタンヤング(下関)優勝者が選出選手

と重複する場合は、予備順位に従い選出します。

(注3)選出除外者

1.出場回数が140回に満たないため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4536 喜井 つかさ 岡 山 岡 山 6.29 0.06 220 35
4589 塩崎  桐加 三 重 三 重 5.90 0.10 684 117

2.事故率が0.40以上のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4760 山崎   郡 大 阪 大 阪 6.78 0.45 1,687 250
4608 荒井  翔伍 東 京 千 葉 6.24 0.40 1,491 239
4611 今井  美亜 福 井 富 山 6.09 0.44 1,151 190
4732 堀本  和也 徳 島 徳 島 5.96 0.41 1,264 215
4847 佐藤 隆太郎 東 京 東 京 5.93 0.56 1,293 221
4715 村上   遼 長 崎 長 崎 5.88 0.43 1,212 208
4746 大豆生田 蒼 埼 玉 栃 木 5.82 0.52 914 159
4798 浜先  真範 広 島 広 島 5.65 0.57 1,057 190

3.選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4607 鶴田  勇雄 福 岡 福 岡 5.74 0.10 1,343 236
4804 高田 ひかる 三 重 三 重 5.68 0.38 966 170

(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含

む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。